Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій на 01.07.2026
| Державне статистичне спостереження | ||||||||
| ЗВІТ про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій |
||||||||
| на | 1.07.2026 | |||||||
| Подають: | Терміни подання | Форма № 5-ПФ | ||||||
| Управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Пенсійного фонду України та Державного комітету статистики України від 29.12.2003 р. № 127/471 |
|||||||
| – головним управлінням Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі | 2 числа після звітного періоду | |||||||
| – районним,міським відділам статистики | ||||||||
| Головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі | ||||||||
| – Пенсійному фонду України | 5 числа після звітного періоду | |||||||
| – головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики зведену інформацію по регіону та районах | Квартальна | |||||||
| Пенсійний фонд України зведену інформацію по Україні та регіонах | 8 числа після звітного періоду | |||||||
| – Державному комітету статистики України | ||||||||
| Найменування організації-складача інформації | ||||||||
| Головне управління ПФУ в Полтавській області | ||||||||
| Поштова адреса | ||||||||
| Код форми документа за ДКУД | Коди організації-складача | |||||||
| за ЄДРПОУ | території (КОАТУУ) | виду економічної діяльності (КВЕД) | форми власності (КФВ) | організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ) | міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація складач інформації (СПОДУ)* | КС | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
* тільки для підприємств державної форми власності
| Назва показників | №№ рядків | Чисельність пенсіонерів усіх категорій (осіб) | Сума призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (тис.грн.) |
Середні розміри призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (грн.коп.) (гр.2:гр.1) |
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| Всього пенсіонерів (02-22)
у тому числi одержують пенсії у загальній сумі: |
01 | 372 354 | 2388674,7 | 6 415,06 |
| до 3000 грн. Включно | 02 | 12 368 | 30747,9 | 2 486,09 |
| від 3001 грн. до 4000 грн. | 03 | 92 360 | 332137,1 | 3 596,11 |
| від 4001 грн. до 5000 грн. | 04 | 71 505 | 325178,7 | 4 547,64 |
| від 5001 грн. до 6000 грн.. | 05 | 63 468 | 340731,4 | 5 368,55 |
| від 6001 грн. до 7000 грн. | 06 | 34 051 | 220080,1 | 6 463,25 |
| від 7001 грн. до 8000 грн. | 07 | 22 579 | 168717,9 | 7 472,34 |
| від 8001 грн. до 9000 грн. | 08 | 16 491 | 139646,8 | 8 468,06 |
| від 9001 грн. до 10000 грн. | 09 | 12 281 | 116330,9 | 9 472,43 |
| від 10001 грн. до 15000 грн. | 10 | 29 375 | 348740,5 | 11 872,02 |
| від 15001 грн. до 20000 грн. | 11 | 10 163 | 172712,1 | 16 994,20 |
| від 20001 грн. до 25000 грн. | 12 | 4 800 | 105903,1 | 22 063,15 |
| від 25001 грн. до 30000 грн. | 13 | 2 588 | 67522,2 | 26 090,49 |
| понад 30000 грн. | 14 | 325 | 20226,0 | 62 233,85 |
| Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:
– за віком |
15 | 287 105 | 1 896 545,8 | 6 605,76 |
| – по інвалідності | 16 | 56 645 | 317 987,2 | 5 613,69 |
| – у разі втрати годувальника | 17 | 19 459 | 107 229,6 | 5 510,54 |
| – за вислугу років | 18 | 7 282 | 47 014,3 | 6 456,23 |
| – соціальні пенсії | 19 | 1 705 | 5 392,3 | 3 162,64 |
| – довічне утримання суддів | 20 | 158 | 14 505,5 | 91 806,96 |
| Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:
– нижче прожиткового мінімуму |
21 | 1 906 | 3 247,1 | 1 703,62 |
| – у розмірі прожиткового мінімуму | 22 | 8 907 | 23 113,7 | 2 595,00 |
| – вище прожиткового мінімуму | 23 | 361 541 | 2 362 313,9 | 6 534,01 |
| Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) – працюючі пенсіонери | 24 | 99 349 | 661 570,9 | 6 659,06 |
| Довідково: ті які працюють на спец посадах «виплата пенсій припинена» | 25 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Інформація надана без даних АРК, м.Севастополя, по Луганській та Донецькій областях без врахування даних по районах, які непідконтрольні українській владі | ||||
| Виконавець _________________________________ (прізвище, номер телефону) |
Керівник _________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
|||
| “___” __________________ 20 р. | ||||