Перелік підприємст – боржників
Дані по підприємствах, які мають найбільший борг по платежах до Пенсійного фонду України по Рівненській області станом на 01.01.2025
Загальна сума боргу зі сплати страхових внесків становить – 11 282,7 тис гривень
Загальна сума боргу зі сплати пільгових пенсій становить – 60 351,1 тис гривень
Загальна сума боргу зі сплати наукових пенсій становить – 342,5 тис гривень
№ п/п | Найменування боржника | Назва району | По який період підтверджується стаж по страхових внесках | Борг зі сплати страхових внесків станом на 01.01.2025 (тис.грн) | Борг зі сплати пільгових пенсій станом на 01.01.2025 (тис.грн) | Статус боргу | Керівник (П.І.Б.) |
1 | ПАТ “РIВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД “ГАЗОТРОН” | м.РIВНЕ | грудень 2010 року включно | 170,3 | 10 484,9 | визнано банкрутом | ГОЛОВА КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ – ТКАЧУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ |
2 | ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ РIВНЕ” | РIВНЕНСЬКИЙ РАЙОН | грудень 2010 року включно | 5 778,8 | 1 358,7 | економічно-активний | НАСИНЮК ІГОР ФЕДОРОВИЧ |
3 | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РIВНЕАЗОТ” | м.РIВНЕ | грудень 2010 року включно | 0,0 | 2 855,9 | економічно-активний | ЗАБЛУДА МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ |
4 | СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ “ЗОРЯ” | ВАРАСЬКИЙ РАЙОН | грудень 2010 року включно | 0,0 | 2 690,8 | безнадійний | ВОЙТОВИЧ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ |
5 | СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “КРИЧИЛЬСЬКЕ” | САРНЕНСЬКИЙ РАЙОН | грудень 2010 року включно | 0,0 | 2 347,9 | безнадійний | ПОЛОВИЧ РУСЛАН ІГОРОВИЧ |
6 | СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ “МУЛЬЧИЦЬКИЙ” | ВАРАСЬКИЙ РАЙОН | грудень 2010 року включно | 0,0 | 2 344,5 | безнадійний | ШМИГА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ |
7 | ДП “РIВНЕНСЬКИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД” | М.РIВНЕ | грудень 2010 року включно | 0,0 | 2 237,7 | економічно-активний | ТАБОРОВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ |
8 | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ДОСЛIДНЕ ГОСПОДАРСТВО “ГОРОДЕЦЬКЕ” IНСТИТУТУ АГРОЕКОЛОГIЇ I ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НАЦIОНАЛЬНОЇ АКАДЕМIЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ” | САРНЕНСЬКИЙ РАЙОН | грудень 2010 року включно | 0,0 | 1 398,5 | економічно-активний | БУРЯЧЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ |
9 | СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ЗIРКА” | РIВНЕНСЬКИЙ РАЙОН | грудень 2010 року включно | 21,5 | 1 227,7 | безнадійний | РУДИК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ |
10 | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “САРНЕНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО” | САРНЕНСЬКИЙ РАЙОН | лютий 2009 включно | 10,5 | 1 118,8 | безнадійний | ЦАРЕНКО ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ |
11 | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БЕРЕСТОВЕЦЬКИЙ СПЕЦКАР”ЄР” | РIВНЕНСЬКИЙ РАЙОН | серпень 2009 включно | 0,0 | 1 127,5 | економічно-активний | ФІНА МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ |
12 | СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО “ГОРИНЬ” | САРНЕНСЬКИЙ РАЙОН | грудень 2010 року включно | 0,0 | 1 116,8 | безнадійний | АНТОНЮК ФЕДІР ГРИГОРОВИЧ |
13 | СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ IМЕНI ШЕВЧЕНКА | М.РIВНЕ | грудень 2010 року включно | 0,0 | 1 114,7 | безнадійний | ЧУПРИНА РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ |
14 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО “ФЕДАСА ВІКТОРА ВАСИЛЬОВИЧА” | РIВНЕНСЬКИЙ РАЙОН | грудень 2010 року включно | 0,0 | 1 029,4 | економічно-активний | ФЕДАС ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ |
15 | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “СВIТЛАНА” | САРНЕНСЬКИЙ РАЙОН | грудень 2010 року включно | 157,0 | 747,9 | безнадійний | КИЧАН ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
16 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КОСТОПIЛЬСЬКИЙ КОМБIНАТ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ” | РIВНЕНСЬКИЙ РАЙОН | грудень 2010 року включно | 0,0 | 859,3 | безнадійний | ТУРОВА ТЕТЯНА ІГОРІВНА |
17 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО “СЛУЧ” | РIВНЕНСЬКИЙ РАЙОН | грудень 2010 року включно | 0,0 | 852,6 | безнадійний | РОМАНОВИЧ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ |
18 | ТОВ – БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ “ПРОМБУД-3” | м.РIВНЕ | грудень 2010 року включно | 0,0 | 801,8 | безнадійний | ТУРЧАК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ |
19 | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РIВНЕНСЬКИЙ РАДIОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД” | М.РIВНЕ | грудень 2010 року включно | 0,0 | 791,3 | визнано банкрутом | СЕРГІЄНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
20 | СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ПРОМIНЬ” | САРНЕНСЬКИЙ РАЙОН | грудень 2010 року включно | 0,0 | 756,1 | безнадійний | СУСIД ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ |
всього: | 6 138,0 | 37 262,8 |
Примітка:
Сума боргу зі сплати страхових внесків станом на 01.01.2025 зазначених підприємств складає 54,4% від загальної суми по області.
Сума боргу зі сплати пільгових пенсій станом на 01.01.2025 зазначених підприємств складає 61,7% від загальної суми по області.
Сума боргу зі сплати наукових пенсій станом на 01.01.2025 зазначених підприємств складає 0,0% від загальної суми по області.