Пропустити навігацію

РОЗПОДІЛ ПЕНСІОНЕРІВ ЗА РОЗМІРАМИ ПРИЗНАЧЕНИХ МІСЯЧНИХ ПЕНСІЙ НА 01.01.2020

ЗВІТ
про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій
станом на 01.01.2020
         
Назва показників №№ рядків Чисельність пенсіонерів усіх категорій (осіб) Сума призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації,
(грн.коп.)
Середні розімри призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації,
(грн.коп.)
(гр.2:гр.1)
А Б 1 2 3
Всього пенсіонерів (02-22)

у тому числi одержують пенсії у загальній сумі:

01 331319 921545.6 2781.45
до 800 грн. Включно 02 154 87 564.94
від 801 грн. до 1000 грн. 03 1578 1504 953.11
від 1001 грн. до 1100 грн. 04 153 156.2 1020.92
від 1101 грн. до 1200 грн. 05 52 59.6 1146.15
від 1201 грн. до 1300 грн. 06 37 46.2 1248.65
від 1301 грн. до 1400 грн. 07 33 44.8 1357.58
від 1401 грн. до 1500 грн. 08 38 55.3 1455.26
від 1501 грн. до 2000 грн. 09 112566 208685.5 1853.89
від 2001 грн. до 3000 грн. 10 134277 314675.5 2343.48
від 3001 грн. до 4000 грн. 11 40804 139917.2 3429.01
від 4001 грн. до 5000 грн. 12 17924 79446.7 4432.42
від 5001 грн. до 10000 грн. 13 20443 133775.1 6543.81
понад 10000 грн. 14 3260 43092.4 13218.53
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:

– за віком

15 258606 700084.5 2707.15
– по інвалідності 16 32301 84873.1 2627.57
– у разі втрати годувальника 17 17652 47711.2 2702.88
– за вислугу років 18 20516 80434.8 3920.59
– соціальні пенсії 19 2129 3502.3 1645.04
– довічне утримання суддів 20 115 4939.8 42954.78
Із загального числапенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:

– нижче прожиткового мінімуму

21 2106 2048.5 972.70
– у розмірі прожиткового мінімуму 22 28985 47477.5 1638.00
– вище прожиткового мінімуму 23 300228 872019.6 2904.52
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) – працюючі пенсіонери 24 56470 165940.6 2938.56
Довідково: ті які працюють на спец посадах «виплата пенсій припинена» 25 0 0  
background Layer 1