БЮДЖЕТ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2020 РІК
Бюджет
головного управління Пенсійного фонду України
в Сумській області
на 2020 рік
Залишок власних коштів на початок року | 0,00 | |
Доходи: | ||
власні доходи, усього* | 697 554,7 | |
у тому числі: | ||
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком №1 виробництва, робіт, профісій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України | 65 091,9 | |
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком №2 виробництва, робіт, профісій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах | 37 492,8 | |
кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фнду України, та інші власні доходи | 3 817,1 | |
кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України | 2 696,4 | |
сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиног внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхувння» | 588 456,5 | |
Усього власних доходыв з урахуванням залишку* | 697 554,7 | |
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплат пенсії, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, з яких: | 3 734 441,5 | |
пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплата пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами | 3 077 290,6 | |
покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України | 650 053,6 | |
погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду | 7 097,3 | |
Усього доходів* | 4 431 996,2 |
Видатки: | ||
за рахунок власних доходів, усього | 8 716 378,6 | |
у тому числі на: | ||
пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» | 8 271 698,1 | |
виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» | 57 389,2 | |
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» | 182 573,7 | |
виплата щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» | 1 999,2 | |
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів | 2 696,4 | |
розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення готівковою виплати пенсії та грошової допомоги | 3 318,4 | |
фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України | 143 321,7 | |
оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат із солідарної системи | 53 381,9 | |
за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат, з яких: | 3 084 387,9 | |
погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду | 7 097,3 | |
оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат | 14 667,7 | |
УСЬОГО ВИДАТКІВ | 11 800 766,5 | |
Залишок власних коштів на кінець року | 3 497,3 | |
Перевищення доходів над видатками(+), видатків над доходами (-) | -7 372 267,6 | |
Кошти по перерозподілу для забезпечення пенсійних виплат | 7 372 267,6 |
* Крім надходження суми єдиного внеску, розподіленої на загальнообовязкове державне пенсійне страхування