Пропустити навігацію

РОЗПОДІЛ ПЕНСІОНЕРІВ ЗА РОЗМІРАМИ ПРИЗНАЧЕНИХ МІСЯЧНИХ ПЕНСІЙ НА 01.07.2020

Назва показника Кількість Видатки, тис.грн. Середній розмір, грн. % від загальної кількості
Загальні показники 328,140 1,003,401.60 3,057.85 100.0
до 800 грн. включно 142 81.50 573.94 0.04
від 801 грн. до 1000 грн. 352 303.80 863.07 0.11
від 1001 грн. до 1100 грн. 1,139 1,187.60 1,042.67 0.35
від 1101 грн. до 1200 грн. 51 58.50 1,147.06 0.02
від 1201 грн. до 1300 грн. 45 56.10 1,246.67 0.01
від 1301 грн. до 1400 грн. 42 56.70 1,350.00 0.01
від 1401 грн. до 1500 грн. 20 29.30 1,465.00 0.01
від 1501 грн. до 2000 грн. 46,338 81,191.90 1,752.17 14.12
від 2001 грн. до 3000 грн. 173,682 407,365.30 2,345.47 52.93
від 3001 грн. до 4000 грн. 51,916 178,492.10 3,438.09 15.82
від 4001 грн. до 5000 грн. 23,592 104,728.00 4,439.13 7.19
від 5001 грн. до 10000 грн. 26,803 175,289.60 6,539.92 8.17
понад 10000 грн. 4,018 54,561.20 13,579.19 1.22
Із загального числа пенсіонерів одержують пенсію:
– за віком 256,211 771,831.80 3,012.49 78.08
– по інвалідності 32,568 90,940.50 2,792.33 9.93
– у разі втрати годувальника 16,838 49,193.50 2,921.58 5.13
– за вислугу років 20,351 82,522.00 4,054.94 6.20
– соціальні пенсії 2,057 3,545.50 1,723.63 0.63
– довічне утримання суддів 115 5,368.30 46,680.87 0.04
Із загального числа пенсіонерів одержують пенсію:
– нижче прожиткового мінімуму 1,868 1,897.10 1,015.58 0.57
– у розмірі прожиткового мінімуму 27,941 47,835.00 1,712.00 8.51
– вище прожиткового мінімуму 298,331 953,669.40 3,196.68 90.92
Із загального числа пенсіонерів – працюючі пенсіонери: 57464 182,295 3,172.33 17.51
background Layer 1