Пропустити навігацію

РОЗПОДІЛ ПЕНСІОНЕРІВ ЗА РОЗМІРАМИ ПРИЗНАЧЕНИХ МІСЯЧНИХ ПЕНСІЙ НА 01.10.2020

Розподіл пенсіонерів за розмірами та видами призначених місячних пенсій станом на 01.10.2020
         
Назва показника Кількість Видатки, тис.грн. Середній розмір, грн. % від загальної кількості
Загальні показники 327766 1007714,1 3074,49 100,0
до 800 грн. включно 141 80,2 568,96 0,04
від 801 грн. до 1000 грн. 351 302,5 861,76 0,11
від 1001 грн. до 1100 грн. 1108 1155,7 1043,08 0,34
від 1101 грн. до 1200 грн. 51 58,4 1144,49 0,02
від 1201 грн. до 1300 грн. 46 57,3 1245,18 0,01
від 1301 грн. до 1400 грн. 39 52,7 1352,25 0,01
від 1401 грн. до 1500 грн. 21 30,7 1463,66 0,01
від 1501 грн. до 2000 грн. 46145 80873,6 1752,6 14,08
від 2001 грн. до 3000 грн. 172262 405797,1 2355,7 52,56
від 3001 грн. до 4000 грн. 52672 180876,1 3434,01 16,07
від 4001 грн. до 5000 грн. 23660 105040,5 4439,58 7,22
від 5001 грн. до 10000 грн. 27213 178153,1 6546,62 8,30
понад 10000 грн. 4057 55236,2 13615,04 1,24
Із загального числа пенсіонерів одержують пенсію:
– за віком 255995 775569,0 3029,63 78,10
– по інвалідності 32526 90836,4 2792,73 9,92
– у разі втрати годувальника 16859 49705,8 2948,33 5,14
– за вислугу років 20229 82554,1 4080,98 6,17
– соціальні пенсії 2040 3514,7 1722,88 0,62
– довічне утримання суддів 117 5534,1 47300,09 0,04
Із загального числа пенсіонерів одержують пенсію:
– нижче прожиткового мінімуму 1827 1850,7 1012,95 0,56
– у розмірі прожиткового мінімуму 28060 48038,7 1712 8,56
– вище прожиткового мінімуму 297879 957824,7 3215,48 90,88
Із загального числа пенсіонерів – працюючі пенсіонери:   58090 185934,5 3200,8 17,72
background Layer 1