ЗВІТ ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ЗА І КВАРТАЛ 2021 РОКУ
| Кількість звернень громадян, що надійшли | |||||
| до органів Пенсійного фонду України | |||||
| в Сумській області | |||||
| за І квартал 2021 року | |||||
| № з/п | За звітний перод | За відповідний звітний період минулого року | +,- | % | |
| 1 | Надійшло звернень громадян, всього |
2 983 | 9 702 | -6 719 | 30,7 |
| на особистому прийомі | 0 | 6 843 | -6 843 | – | |
| на виїзних прийомах | 193 | 1 206 | -1 013 | 16 | |
| особисто | 418 | 307 | 111 | 136,2 | |
| від уповноваженої особи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| поштою | 617 | 464 | 153 | 133,0 | |
| електонною поштою | 295 | 111 | 184 | 265,8 | |
| через вебпортал ПФУ | 601 | 411 | 190 | 146,2 | |
| через інші засоби зв’язку (факсом, телефон тощо) |
31 | 7 | 24 | 443 | |
| через вищі органи влади та організації | 141 | 59 | 82 | 239 | |
| з Державної установи “Урядовий контактний центр” | 687 | 294 | 393 | 233,7 | |
| 2 | Повторних | 0 | 6 | -6 | – |
| 3 | Колективних | 1 | 4 | -3 | 25 |
| 4 | Дублетних | 11 | 2 | 9 | 550 |
| 5 | Масових | 0 | 0 | 0 | 0 |