Пропустити навігацію

РОЗПОДІЛ ПЕНСІОНЕРІВ ЗА РОЗМІРАМИ ПРИЗНАЧЕНИХ МІСЯЧНИХ ПЕНСІЙ НА 01.04.2021

Розподіл пенсіонерів за розмірами та видами призначених місячних пенсій станом на 01.04.2021
         
Назва показника Кількість Видатки, тис.грн. Середній розмір, грн. % від загальної кількості
Загальні показники 322488 1090027,6 3380,06 100,0
до 800 грн. включно 157 95,1 605,87 0,05
від 801 грн. до 1000 грн. 364 322,5 886,02 0,11
від 1001 грн. до 1100 грн. 1097 1190,9 1085,54 0,34
від 1101 грн. до 1200 грн. 105 120 1143,21 0,03
від 1201 грн. до 1300 грн. 50 62,5 1249,68 0,02
від 1301 грн. до 1400 грн. 52 70,1 1347,17 0,02
від 1401 грн. до 1500 грн. 39 56,5 1449,51 0,01
від 1501 грн. до 2000 грн. 42151 76734,7 1820,47 13,07
від 2001 грн. до 3000 грн. 143150 357964,8 2500,63 44,39
від 3001 грн. до 4000 грн. 69439 238722,5 3437,87 21,53
від 4001 грн. до 5000 грн. 28171 125060,2 4439,33 8,74
від 5001 грн. до 10000 грн. 32127 209696,2 6527,1 9,96
понад 10000 грн. 5586 79931,6 14309,27 1,73
Із загального числа пенсіонерів одержують пенсію:
– за віком 252294 844792,4 3348,44 78,23
– по інвалідності 30946 93791,3 3030,8 9,60
– у разі втрати годувальника 17113 52868,9 3089,4 5,31
– за вислугу років 20032 85632,6 4274,79 6,21
– соціальні пенсії 1984 3521,8 1775,08 0,62
– довічне утримання суддів 119 9420,6 79165,03 0,04
Із загального числа пенсіонерів одержують пенсію:
– нижче прожиткового мінімуму 1948 2054,7 1054,79 0,60
– у розмірі прожиткового мінімуму 28049 49618,7 1769 8,70
– вище прожиткового мінімуму 292491 1038354,2 3550,04 90,70
Із загального числа пенсіонерів – працюючі пенсіонери:   57976 198390,2 3421,94 17,98
background Layer 1