Пропустити навігацію

РОЗПОДІЛ ПЕНСІОНЕРІВ ЗА РОЗМІРАМИ ПРИЗНАЧЕНИХ МІСЯЧНИХ ПЕНСІЙ НА 01.07.2021

Назва показника Кількість Видатки, тис.грн. Середній розмір, грн. % від загальної кількості
Загальні показники 319973 1094278,2 3419,91 100,0
до 800 грн. включно 141 87,6 621,25 0,04
від 801 грн. до 1000 грн. 358 331,1 924,92 0,11
від 1001 грн. до 1100 грн. 24 26,1 1085,90 0,01
від 1101 грн. до 1200 грн. 1095 1221 1115,07 0,34
від 1201 грн. до 1300 грн. 50 62,6 1251,60 0,02
від 1301 грн. до 1400 грн. 44 59,3 1347,58 0,01
від 1401 грн. до 1500 грн. 39 56,5 1448,83 0,01
від 1501 грн. до 2000 грн. 41592 78101,7 1877,81 13,00
від 2001 грн. до 3000 грн. 139856 349795,1 2501,11 43,71
від 3001 грн. до 4000 грн. 69671 239329,8 3435,14 21,77
від 4001 грн. до 5000 грн. 28557 126805,7 4440,44 8,92
від 5001 грн. до 10000 грн. 32625 212825,5 6523,39 10,20
понад 10000 грн. 5921 85576,2 14453,00 1,85
Із загального числа пенсіонерів одержують пенсію:
– за віком 248862 841897,6 3382,99 77,78
– по інвалідності 32412 98365,9 3034,86 10,13
– у разі втрати годувальника 16711 53056,1 3174,92 5,22
– за вислугу років 19919 87529,2 4394,26 6,23
– соціальні пенсії 1950 3624,9 1858,94 0,61
– довічне утримання суддів 119 9804,5 82390,45 0,04
Із загального числа пенсіонерів одержують пенсію:
– нижче прожиткового мінімуму 1863 2032,1 1090,74 0,58
– у розмірі прожиткового мінімуму 28106 52108,5 1854,00 8,78
– вище прожиткового мінімуму 290004 1040137,6 3586,63 90,63
Із загального числа пенсіонерів – працюючі пенсіонери:   58054 203548,1 3506,19 18,14
background Layer 1