ЗВІТ ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ
| № з/п | За звітний перод | За відповідний звітний період минулого року | +,- | % | |||||||
| 1 | Надійшло звернень громадян, всього |
6 907 | 11 353 | -4 446 | 60,8 | ||||||
| на особистому прийомі | 84 | 6 843 | -6 759 | 1,2 | |||||||
| на виїзних прийомах | 891 | 1 206 | -315 | 73,9 | |||||||
| особисто | 1 546 | 470 | 1 076 | 328,9 | |||||||
| від уповноваженої особи | 0 | 0 | 0 | – | |||||||
| поштою | 1 417 | 710 | 707 | 199,6 | |||||||
| електонною поштою | 523 | 269 | 254 | 194,4 | |||||||
| через вебпортал ПФУ | 1 076 | 992 | 84 | 108,5 | |||||||
| через інші засоби зв’язку (факсом, телефон тощо) |
5 | 7 | -2 | 71,4 | |||||||
| через вищі органи влади та організації | 250 | 96 | 154 | 260,4 | |||||||
| з Державної установи “Урядовий контактний центр” | 1 115 | 760 | 355 | 146,7 | |||||||
| 2 | Повторних | 6 | 11 | -5 | 54,5 | ||||||
| 3 | Колективних | 4 | 6 | -2 | 66,7 | ||||||
| 4 | Дублетних | 20 | 12 | 8 | 166,7 | ||||||
| 5 | Масових | 0 | 0 | 0 | – |