Результати моніторингу розгляду звернень за 9 місяців 2021 року
| № з/п | За звітний перод | За відповідний звітний період минулого року | +,- | % | |||||||
| 1 | Категорії | ||||||||||
| Учасник війни | 11 | 50 | -39 | 22 | |||||||
| Дитина війни | 79 | 3 248 | -3 169 | 2 | |||||||
| Особа з інвалідністю внаслідок Другої світової війни | 0 | 16 | -16 | – | |||||||
| Особа з інвалідністю внаслідок війни | 17 | 20 | -3 | 85 | |||||||
| Учасник бойових дій | 36 | 92 | -56 | 39 | |||||||
| Ветеран праці | 38 | 126 | -88 | 30 | |||||||
| Ветеран військової служби | 28 | 32 | -4 | 88 | |||||||
| Особа з інвалідністю І групи | 36 | 72 | -36 | 50 | |||||||
| Особа з інвалідністю ІІ групи | 103 | 155 | -52 | 66 | |||||||
| Особа з інвалідністю ІІІ групи | 103 | 196 | -93 | 53 | |||||||
| Дитина з інвалідністю | 2 | 0 | 2 | – | |||||||
| Одинока мати | 5 | 3 | 2 | 167 | |||||||
| Мати-героїня | 8 | 3 | 5 | 267 | |||||||
| Багатодітна сім’я | 4 | 15 | -11 | 27 | |||||||
| Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи | 38 | 68 | -30 | 56 | |||||||
| Учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС | 157 | 263 | -106 | 60 | |||||||
| Герой України | 0 | 0 | 0 | – | |||||||
| Герой Радянського Союзу | 0 | 0 | 0 | – | |||||||
| Герой Соціалістичної Праці | 0 | 0 | 0 | – | |||||||
| Дитина | 1 | 1 | 0 | – | |||||||
| Інші категорії | 11 985 | 11 555 | 430 | 104 | |||||||
| Сім’ї загиблих військовослужбовців | 3 | 7 | -4 | 43 | |||||||
| Учасник АТО | 0 | 8 | -8 | – | |||||||
| 2 | Результати розгляду | 0 | 0 | – | |||||||
| Вирішено позитивно | 20 | 21 | -1 | 95 | |||||||
| Відмовлено у задоволенні | 1 | 0 | 1 | – | |||||||
| Дано роз’яснення | 11 866 | 13 680 | -1 814 | 87 | |||||||
| Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України “Про звернення громадян” |
0 | 0 | 0 | – | |||||||
| Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” | 13 | 50 | -37 | 26 | |||||||
| Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян” |
1 | 3 | -2 | – | |||||||
| В стадії розгляду | 753 | 2 176 | -1 423 | 35 | |||||||
| 3 | Розглянуто, надано відповідь з порушенням термінів виконання |
0 | 0 | 0 | – |