Пропустити навігацію

РОЗПОДІЛ ПЕНСІОНЕРІВ ЗА РОЗМІРАМИ ПРИЗНАЧЕНИХ МІСЯЧНИХ ПЕНСІЙ НА 01.10.2021

Назва показника Кількість Видатки, тис.грн. Середній розмір, грн. % від загальної кількості
Загальні показники 318925 1130333,7 3544,20 100,0
до 800 грн. включно 142 87,7 617,30 0,04
від 801 грн. до 1000 грн. 343 317,7 926,14 0,11
від 1001 грн. до 1100 грн. 25 26,9 1075,33 0,01
від 1101 грн. до 1200 грн. 1004 1119,4 1114,97 0,31
від 1201 грн. до 1300 грн. 44 55,1 1252,15 0,01
від 1301 грн. до 1400 грн. 51 68,5 1342,48 0,02
від 1401 грн. до 1500 грн. 31 45,1 1454,41 0,01
від 1501 грн. до 2000 грн. 39632 74360,9 1876,29 12,43
від 2001 грн. до 3000 грн. 128183 317787,1 2479,17 40,19
від 3001 грн. до 4000 грн. 74679 255659,7 3423,45 23,42
від 4001 грн. до 5000 грн. 29035 129346,2 4454,84 9,10
від 5001 грн. до 10000 грн. 39100 256478,9 6559,56 12,26
понад 10000 грн. 6656 94980,5 14269,92 2,09
Із загального числа пенсіонерів одержують пенсію:
– за віком 247999 851012,5 3431,52 77,76
– по інвалідності 32393 101184,1 3123,64 10,16
– у разі втрати годувальника 16618 55964,2 3367,69 5,21
– за вислугу років 19888 108651,8 5463,18 6,24
– соціальні пенсії 1910 3559,3 1863,49 0,60
– довічне утримання суддів 117 9961,8 85143,86 0,04
Із загального числа пенсіонерів одержують пенсію:
– нижче прожиткового мінімуму 1751 1906,2 1088,63 0,55
– у розмірі прожиткового мінімуму 27368 50740,3 1854,00 8,58
– вище прожиткового мінімуму 289806 1077687,2 3718,65 90,87
Із загального числа пенсіонерів – працюючі пенсіонери:   58374 215869,7 3698,05 18,30
background Layer 1