ЗВІТ ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ЗА 9 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ
| № з/п | За звітний перод | За відповідний звітний період минулого року | +,- | % | |||||||
| 1 | Надійшло звернень громадян, всього |
12 654 | 15 930 | -3 276 | 79,4 | ||||||
| на особистому прийомі | 506 | 6 843 | -6 337 | 7,4 | |||||||
| на виїзних прийомах | 1 688 | 1 206 | 482 | 140,0 | |||||||
| особисто | 3 110 | 2 697 | 413 | 115,3 | |||||||
| від уповноваженої особи | 0 | 0 | 0 | – | |||||||
| поштою | 3 170 | 2 174 | 996 | 145,8 | |||||||
| електонною поштою | 819 | 415 | 404 | 197,3 | |||||||
| через вебпортал ПФУ | 1 568 | 1 357 | 211 | 115,5 | |||||||
| через інші засоби зв’язку (факсом, телефон тощо) |
8 | 10 | -2 | 71,4 | |||||||
| через вищі органи влади та організації | 366 | 211 | 155 | 173,5 | |||||||
| з Державної установи “Урядовий контактний центр” | 1 419 | 1 017 | 402 | 139,5 | |||||||
| 2 | Повторних | 13 | 19 | -6 | 54,5 | ||||||
| 3 | Колективних | 5 | 12 | -7 | 41,7 | ||||||
| 4 | Дублетних | 26 | 18 | 8 | 144,4 | ||||||
| 5 | Масових | 0 | 0 | 0 | – |