Пропустити навігацію

РОЗПОДІЛ ПЕНСІОНЕРІВ ЗА РОЗМІРАМИ ПРИЗНАЧЕНИХ МІСЯЧНИХ ПЕНСІЙ НА 01.07.2019

Розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій на 1 липня 2019 р.
N рядків Назва показника Чисельність пенсіонерів усіх категорій (осіб) Сума признач. місяч. пенсій з цільовою грошов. допомогою з урахув. інд. (тис.грн) Сер. розміри призн. пенсій з цільовою грош. допом. з урахув. інд. (грн. коп)
1 Всього пенсіонерів 333771 903929,70 2708,23
_ у тому числi одержують пенсії у загальній сумі: 0 0,00 0,00
2 до 800 грн. Включно 461 327,90 711,21
3 від 801 грн. до 1000 грн. 1189 1152,60 969,41
4 від 1001 грн. до 1100 грн. 201 203,70 1013,65
5 від 1101 грн. до 1200 грн. 48 54,90 1143,68
6 від 1201 грн. до 1300 грн. 39 48,90 1254,35
7 від 1301 грн. до 1400 грн. 35 47,50 1358,34
8 від 1401 грн. до 1500 грн. 51 74,60 1463,14
9 від 1501 грн. до 2000 грн. 145501 270045,30 1855,97
10 від 2001 грн. до 3000 грн. 105404 250548,10 2377,03
11 від 3001 грн. до 4000 грн. 41255 141348,10 3426,20
12 від 4001 грн. до 5000 грн. 17267 76557,60 4433,75
13 від 5001 грн. до 10000 грн. 19501 126040,70 6463,29
14 понад 10000 грн. 2819 37479,70 13295,40
__ Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію: 0 0,00 0,00
15 – за віком 261838 695360,80 2655,69
16 – по інвалідності 31603 80127,60 2535,44
17 – у разі втрати годувальника 17154 44979,20 2622,08
18 – за вислугу років 20841 75124,90 3604,67
19 – соціальні пенсії 2223 3491,80 1570,74
20 – довічне утримання суддів 112 4845,50 43263,79
___ Із загального числапенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію: 0 0,00 0,00
21 – нижче прожиткового мінімуму 2051 1951,70 951,56
22 – у розмірі прожиткового мінімуму 28344 44330,00 1564,00
23 – вище прожиткового мінімуму 303376 857648,00 2827,01
24 Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) –  працюючі пенсіонери 53462 153991,00 2880,38
25 Довідково: ті які працюють на спец посадах «виплата пенсій припинена» 0 0,00 0,00

 

background Layer 1