Пропустити навігацію

РОЗПОДІЛ ПЕНСІОНЕРІВ ЗА РОЗМІРАМИ ПРИЗНАЧЕНИХ МІСЯЧНИХ ПЕНСІЙ НА 01.01.2019

Назва показників Чисельність пенсіонерів усіх категорій (осіб) Сума призначених розмірів пенсій, тис.грн. Середні розміри призначених місячних пенсій (грн.,коп.)
А 1 2 3
Всього пенсіонерів 323232 741158,00 2292,96
у тому числі одержують пенсії у загальній сумі: 0 0,00  
до   800 грн.  включно 510 339,00 664,71
від  801 грн.  до  1000 грн. 1475 1327,50 900,00
від  1001 грн.  до  1100 грн. 65 67,60 1040,00
від 1101 грн.  до  1200 грн. 58 66,50 1146,55
від  1201 грн.  до  1300 грн. 28 35,30 1260,71
від  1301 грн.  до 1400 грн. 52 70,00 1346,15
від 1401 грн. до 1500 грн. 55380 82896,70 1496,87
від  1501 грн.  до 2000 грн. 131273 230667,70 1757,16
від 2001 грн. до 3000 грн. 84649 201391,00 2379,13
від 3001 грн. до 4000 грн. 27827 95567,40 3434,34
від 4001 грн. до 5000 грн. 10908 48351,80 4432,69
від 5001 грн. до 10000 грн. 9783 63107,50 6450,73
понад  10000 грн. 1224 17270,70 14110,05
Із загального числа пенсіонерів одержують пенсію:  0 0,00  
за віком 265746 622850,20 2343,78
по інвалідності 31090 61106,80 1965,48
у разі втрати годувальника 14603 29317,00 2007,60
за вислугу років 9365 20885,10 2230,12
соціальні пенсії 2315 3466,10 1497,24
довічне утримання суддів 113 3533,60 31270,80
Нижче прожиткового мінімуму 2339 2124,40 908,25
у розмірі прожиткового мінімуму  54432 81484,70 1497,00
вище  прожиткового мінімуму 266461 657548,50 2467,71

 

background Layer 1