Пропустити навігацію

Розрахункові рахунки для надходження збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

Назва району (міста та району у місті) Код ЄДРПОУ одержувача (управління Державної казначейської служби України) Назва одержувача (управління Державної казначейської служби України) Банк одержувача (управління ДКСУ) МФО банку одержувача Розрахункові рахунки для надходження збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів  господарських операцій
Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі Збір з операцій придбавання (купівлі – продажу) нерухомого майна Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку
ТЕРНОПIЛЬ 37977726 УК у м.Тернополi/м.Тернопiль/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31114154019002 31113155019002 31112156019002 31111157019002
БЕРЕЖАНСЬКИЙ РАЙОН/М.БЕРЕЖАНИ 37737751 УК у Бережан.р-ні/Бережан.р-н/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31113154019003 31112155019003 31111156019003 31110157019003
БЕРЕЖАНИ 37737751 УК у Бережан.р-ні/м.Бережани/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31112154019004 31111155019004 31110156019004 31119157019004
БОРЩIВСЬКИЙ РАЙОН/М.БОРЩIВ 37971052 УК у Борщiвс.р-ні/Борщiв.р-н/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31119154019030 31118155019030 31117156019030 31116157019030
БУЧАЦЬКИЙ РАЙОН/М.БУЧАЧ 38038030 УК у Бучацьк.р-ні/Бучач.р-н/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31117154019076 31116155019076 31115156019076 31114157019076
ГУСЯТИНСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ГУСЯТИН 37373001 УК у Гусятин.р-ні/Гусятин.р-н/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31118154019116 31117155019116 31116156019116 31115157019116
ЗАЛIЩИЦЬКИЙ РАЙОН/СМТ ЗАЛIЩИКИ 37888326 УК у Залiщиц.р-ні/Залiщиц.р-н/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31119154019160 31118155019160 31117156019160 31116157019160
ЗБАРАЗЬКИЙ РАЙОН/М.ЗБАРАЖ 37753768 УК у Збаразьк.р-ні/Збараз.р-н/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31114154019198 31113155019198 31112156019198 31111157019198
ЗБОРIВСЬКИЙ РАЙОН/М.ЗБОРIВ 37943418 УК у Зборiв.р-ні/Зборiв.р-н/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31116154019237 31115155019237 31114156019237 31113157019237
КОЗIВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ КОЗОВА 37822731 УК у Козiвськ.р-ні/Козів.р-н/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31116154019282 31115155019282 31114156019282 31113157019282
КРЕМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН/М.КРЕМЕНЕЦЬ 37766394 УК у Кремен.р-ні/Кремен.р-н/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31112154019316 31111155019316 31110156019316 31119157019316
КРЕМЕНЕЦЬ 37766394 УК у Кремен.р-ні/м.Кременець/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31111154019317 31110155019317 31119156019317 31118157019317
ЛАНОВЕЦЬКИЙ РАЙОН/СМТ ЛАНIВЦI 37377870 УК у Ланов.р-ні/Лановецьк.р-н/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31114154019347 31113155019347 31112156019347 31111157019347
МОНАСТИРИСЬКИЙ РАЙОН/М.МОНАСТИРИСЬКА 37382571 УК у Монастир.р-ні/Монаст.р-н/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31119154019375 31118155019375 31117156019375 31116157019375
ПIДВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ПIДВОЛОЧИСЬК 37863778 УК у Пiдволоч.р-ні/Пiдвол.р-н/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31116154019408 31115155019408 31114156019408 31113157019408
ПIДГАЄЦЬКИЙ РАЙОН/М.ПIДГАЙЦI 36084944 УК у Пiдгаєцьк.р-ні/Пiдг.р-н/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31113154019445 31112155019445 31111156019445 31110157019445
ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ РАЙОН/М.ТЕРЕБОВЛЯ 37625079 УК у Теребовл.р-ні/Тереб.р-н/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31112154019468 31111155019468 31110156019468 31119157019468
ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ РАЙОН/М.ТЕРНОПIЛЬ 38038156 УК у Терноп.р-нi/Тернопіл.р-н/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31119154019513 31118155019513 31117156019513 31116157019513
ЧОРТКIВСЬКИЙ РАЙОН/М.ЧОРТКIВ 37938481 УК у Чорткiвс.р-ні/Чортк.р-н/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31112154019554 31111155019554 31110156019554 31119157019554
ЧОРТКIВ 37938481 УК у Чорткiвс.р-ні/м.Чорткiв/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31111154019555 31110155019555 31119156019555 31118157019555
ШУМСЬКИЙ РАЙОН/М ШУМСЬК 36488038 УК у Шумськ.р-ні/Шумський р-н/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31118154019600 31117155019600 31116156019600 31115157019600
СКАЛА-ПОДIЛЬСЬКА 37971052 УК у Борщ.рн/отг смт.Ск.-Под./24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31110154019653 31119155019653 31118156019653 31117157019653
МЕЛЬНИЦЯ-ПОДIЛЬСЬКА 37971052 УК у Борщ.рн/отг смт.М.-Под./24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31118154019655 31117155019655 31116156019655 31115157019655
ОЗЕРЯНСЬКА/С.ОЗЕРЯНИ 37971052 УК у Борщ.рн/отг с.Озеряни/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31116154019657 31115155019657 31114156019657 31113157019657
ЗОЛОТИЙ ПОТIК 38038030 УК у Буч.рн/отг смт.Зол.Потік/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31114154019659 31113155019659 31112156019659 31111157019659
ГУСЯТИН 37373001 УК у Гусят.рн/отг смт.Гусятин/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31113154019661 31112155019661 31111156019661 31110157019661
ВАСИЛЬКОВЕЦЬКА/С.ВАСИЛЬКIВЦI 37373001 УК у Гусят.рн/отг с.Васильк./24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31111154019663 31110155019663 31119156019663 31118157019663
КОЛОДНЕНСЬКА/С.КОЛОДНЕ 37753768 УК у Збараз.рн/отг с.Колодне/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31119154019665 31118155019665 31117156019665 31116157019665
ОЗЕРНЯНСЬКА/С.ОЗЕРНА 37943418 УК у Зборів.рн/отг с.Озерна/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31117154019667 31116155019667 31115156019667 31114157019667
КОЗЛIВ 37822731 УК у Козів.рн/отг смт.Козлів/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31115154019669 31114155019669 31113156019669 31112157019669
ПОЧАIВ 37766394 УК у Кремен.рн/отг м.Почаїв/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31114154019671 31113155019671 31112156019671 31111157019671
ЛОПУШНЕНСЬКА/С.ЛОПУШНЕ 37766394 УК у Кремен.рн/отг с.Лопушне/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31112154019673 31111155019673 31110156019673 31119157019673
КОРОПЕЦЬ 37382571 УК у Монас.рн/отг смт.Короп./24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31110154019675 31119155019675 31118156019675 31117157019675
ПIДВОЛОЧИСЬК 37863778 УК у Підвол.рн/отг смт.Підвол/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31118154019677 31117155019677 31116156019677 31115157019677
СКАЛАТ 37863778 УК у Підвол.рн/отг м.Скалат/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31116154019679 31115155019679 31114156019679 31113157019679
СКОРИКIВСЬКА/С.СКОРИКИ 37863778 УК у Підвол.рн/отг с.Скорики/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31115154019681 31114155019681 31113156019681 31112157019681
НОВОСIЛЬСЬКА/С.НОВЕ СЕЛО 37863778 УК у Підвол.рн/отг с.Нове сел/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31113154019683 31112155019683 31111156019683 31110157019683
ТЕРЕБОВЛЯ 37625079 УК у Тереб.рн/отг м.Теребовля/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31111154019685 31110155019685 31119156019685 31118157019685
ЗОЛОТНИКIВСЬКА/С.ЗОЛОТНИКИ 37625079 УК у Тереб.рн/отг с.Золотники/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31119154019687 31118155019687 31117156019687 31116157019687
IВАНIВСЬКА/С.IВАНIВКА 37625079 УК у Тереб.рн/отг с.Іванівка/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31117154019689 31116155019689 31115156019689 31114157019689
МИКУЛИНЦI 37625079 УК у Тереб.рн/отг смт.Микулин/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31116154019691 31115155019691 31114156019691 31113157019691
БАЙКОВЕЦЬКА/С.БАЙКIВЦI 38038156 УК у Терноп.рн/отг с.Байківці/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31114154019693 31113155019693 31112156019693 31111157019693
ВЕЛИКОГАЇВСЬКА/С.ВЕЛИКI ГАЇ 38038156 УК у Терноп.рн/отг с.Вел.Гаї/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31112154019695 31111155019695 31110156019695 31119157019695
БIЛОБОЖНИЦЬКА/С.БIЛОБОЖНИЦЯ 37938481 УК у Чорт.рн/отг с.Білобожн./24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31110154019697 31119155019697 31118156019697 31117157019697
КОЛИНДЯНСЬКА/С.КОЛИНДЯНИ 37938481 УК у Чорт.рн/отг с.Колиндяни/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31118154019699 31117155019699 31116156019699 31115157019699
ЗАВОДСЬКЕ 37938481 УК у Чорт.рн/отг смт.Заводс./24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31114154019701 31113155019701 31112156019701 31111157019701
ШУМСЬК 36488038 УК у Шумськ.рн/отг м.Шумськ/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31112154019703 31111155019703 31110156019703 31119157019703
БОРЩIВ 37971052 УК у Борщів.р-ні/отг м.Борщiв/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31118154019707 31117155019707 31116156019707 31115157019707
БIЛЬЧЕ-ЗОЛОТЕЦЬКА/С.БIЛЬЧЕ-ЗОЛОТЕ 37971052 УК у Бор.р-ні/отг с.Біл.-Зол./24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31116154019709 31115155019709 31114156019709 31113157019709
ТРИБУХIВСЬКА/С.ТРИБУХIВЦI 38038030 УК у Буч.р-ні/отг с.Трибухiв./24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31115154019711 31114155019711 31113156019711 31112157019711
ГРИМАЙЛIВ 37373001 УК у Гус.р-ні/отг смт.Гримай./24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31113154019713 31112155019713 31111156019713 31110157019713
КОЦЮБИНСЬКА/С.КОЦЮБИНЦI 37373001 УК у Гус.р-ні/отг с.Коцюбинцi/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31111154019715 31110155019715 31119156019715 31118157019715
ВИШНIВЕЦЬ 37753768 УК у Зба.р-ні/отг смт.Вишнiв./24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31119154019717 31118155019717 31117156019717 31116157019717
ЧЕРНИХОВЕЦЬКА/С.ЧЕРНИХIВЦI 37753768 УК у Зба.р-ні/отг с.Чернихiв./24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31117154019719 31116155019719 31115156019719 31114157019719
ЗАЛIЗЦI 37943418 УК у Збо.р-ні/отг смт.Залiзцi/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31116154019721 31115155019721 31114156019721 31113157019721
БОРСУКIВСЬКА/С.БОРСУКИ 37377870 УК у Ланов.р-ні/отг с.Борсуки/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31114154019723 31113155019723 31112156019723 31111157019723
ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА/С.ВЕЛИКI ДЕДЕРКАЛИ 36488038 УК у Шум.р-ні/отг с.В.Дедерк./24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31112154019725 31111155019725 31110156019725 31119157019725
отг с. Саранчуки 37737751 УК у Береж.р-ні/отг с.Саранч./24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31110154019727 31119155019727 31118156019727 31117157019727
отг м. Хоростків 37373001 УК у Гусят.рн/отг м. Хоростк./24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31118154019729 31117155019729 31116156019729 31115157019729
отг м. Ланівці 37377870 УК у Ланов.р-ні/отг м. Ланів./24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31117154019731 31116155019731 31115156019731 31114157019731
отг м. Зборів 37943418 УК у Зборів.рн/отг м. Зборів/24140200 Казначейство України (ЕАП) 899998 31115154019733 31114155019733 31113156019733 31112157019733
background Layer 1