Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій
| Назва показників | №№ рядків | Чисельність пенсіонерів усіх категорій (осіб) | Сума призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (тис.грн.) |
Середні розімри призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (грн.коп.) (гр.2:гр.1) |
||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | ||
| Всього пенсіонерів (02-22)
у тому числi одержують пенсії у загальній сумі: |
01 | 241 185 | 1 184 544,50 | 4 911,35 | ||
| до 800 грн. Включно | 02 | 146 | 97,20 | 665,35 | ||
| від 801 грн. до 1000 грн. | 03 | 247 | 219,90 | 890,13 | ||
| від 1001 грн. до 1100 грн. | 04 | 39 | 40,70 | 1 042,24 | ||
| від 1101 грн. до 1200 грн. | 05 | 581 | 685,50 | 1 179,90 | ||
| від 1201 грн. до 1300 грн. | 06 | 24 | 29,90 | 1 247,47 | ||
| від 1301 грн. до 1400 грн. | 07 | 125 | 170,00 | 1 359,58 | ||
| від 1401 грн. до 1500 грн. | 08 | 1 363 | 1 934,50 | 1 419,32 | ||
| від 1501 грн. до 2000 грн. | 09 | 339 | 584,10 | 1 723,12 | ||
| від 2001 грн. до 3000 грн. | 10 | 71 839 | 202 223,00 | 2 814,95 | ||
| від 3001 грн. до 4000 грн. | 11 | 47 378 | 168 324,40 | 3 552,80 | ||
| від 4001 грн. до 5000 грн. | 12 | 44 107 | 194 115,50 | 4 401,01 | ||
| від 5001 грн. до 10000 грн. | 13 | 61 047 | 425 093,60 | 6 963,38 | ||
| понад 10000 грн. | 14 | 13 950 | 191 026,20 | 13 693,63 | ||
| Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:
– за віком |
15 | 174 292 | 892 124,30 | 5 118,56 | ||
| – по інвалідності | 16 | 45 565 | 197 383,80 | 4 331,92 | ||
| – у разі втрати годувальника | 17 | 15 934 | 65 398,10 | 4 104,31 | ||
| – за вислугу років | 18 | 4 138 | 19 188,40 | 4 637,12 | ||
| – соціальні пенсії | 19 | 1 182 | 3 350,60 | 2 834,66 | ||
| – довічне утримання суддів | 20 | 74 | 7 099,30 | 95 936,56 | ||
| Із загального числапенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:
– нижче прожиткового мінімуму |
21 | 3 014 | 4 088,30 | 1 356,43 | ||
| – у розмірі прожиткового мінімуму | 22 | 5 969 | 14 092,80 | 2 361,00 | ||
| – вище прожиткового мінімуму | 23 | 232 202 | 1 166 363,40 | 5 023,05 | ||
| Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) – працюючі пенсіонери | 24 | 52 033 | 241 959,60 | 4 650,12 | ||
| Довідково: ті які працюють на спец посадах «виплата пенсій припинена» | 25 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| Інформація надана без даних АРК, м.Севастополя, по Луганській та Донецькій областях без врахування даних по районах, які непідконтрольні українській владі | ||||||
| Виконавець Оксана Шепаткова (0332) 281084 (прізвище, номер телефону) |
Керівник Олег ТРИБОЩУК (підпис) (прізвище, ініціали) |
|||||
| “3” липня 2024 р. | ||||||