Бюджет Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області на 2020 рік
| Бюджет | ||
| головного управління Пенсійного фонду України | ||
| у Вінницькій області | ||
| на 2020 рік | ||
| (тис. гривень) | ||
| Залишок власних коштів на початок року | 0,0 | |
| Доходи: | ||
| власні доходи, усього * | 1 095 471,6 | |
| у тому числі: | ||
| кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України | 7 426,8 | |
| кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах | 30 104,9 | |
| кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи | 6 327,4 | |
| кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України | 6 160,7 | |
| сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” | 1 045 451,8 | |
| Усього власних доходів з урахуванням залишку* | 1 095 471,6 | |
| кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, з яких: | 5 721 627,4 | |
| пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплата пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами | 4 979 427,5 | |
| покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України | 733 717,4 | |
| погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду | 8 482,5 | |
| Усього доходів* | 6 817 099,0 | |
| Видатки: | ||
| за рахунок власних доходів, усього | 10 146 341,6 | |
| у тому числі на: | ||
| пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 9 483 844,8 | |
| виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 101 054,0 | |
| пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 256 123,7 | |
| виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни” | 2 420,3 | |
| пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів | 6 160,7 | |
| розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги | 4 742,8 | |
| фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України | 197 941,4 | |
| оплату послуг з виплати та доставки пенсійних виплат із солідарної системи | 94 053,9 | |
| за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат, з яких: | 4 987 910,0 | |
| погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду | 8 482,5 | |
| оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат | 37 114,0 | |
| У С Ь О Г О В И Д А Т К І В | 15 134 251,6 | |
| Залишок власних коштів на кінець року | 3 587,5 | |
| Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (-) | -8 320 740,1 | |
| Кошти по перерозподілу для забезпечення пенсійних виплат | 8 320 740,1 | |
* Крім надходження суми єдиного внеску, розподіленої на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
Начальник Головного управління _________________ О. КОРЧАКА
Начальник Фінансово-економічного управління __________________ О. БЕЗНОСЮК