Декларуємо за 2021 рік (щорічна декларація)
| ОБ’ЄКТ | ПОРІГ | СУБ’ЄКТ |
| Об’єкти нерухомості | – | Суб’єкт декларування та/або член сім’ї |
| Незавершене будівництво | – | Суб’єкт декларування та/або член сім’ї |
| Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів) | від 227000* | Суб’єкт декларування та/або член сім’ї |
| Транспортні засоби | – | Суб’єкт декларування та/або член сім’ї |
| Цінні папери (у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі) | – | Суб’єкт декларування та/або член сім’ї |
| Корпоративні права | – | Суб’єкт декларування та/або член сім’ї |
| Нематеріальні активи(криптовалюта) | – | Суб’єкт декларування та/або член сім’ї |
| Доходи (нараховані) | від 1 гривні | Суб’єкт декларування та/або член сім’ї |
| Подарунки | від 113500 грн.** | Суб’єкт декларування та/або член сім’ї |
| Грошові активи | від 113500грн*** | Суб’єкт декларування та/або член сім’ї |
| Банківські рахунки (фінансові установи, у яких відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно) | – | Суб’єкт декларування та/або член сім’ї |
| Фінансові зобов’язання | від 113500грн*** | Суб’єкт декларування та/або член сім’ї |
| Видатки та правочини | від 113500***
|
Суб’єкт декларування |
Примітки:
*100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2021 року (100*2270=227000)
**5 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2021 року (5*2270=11350)
***50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2021 року (50*2270=113500)