Пропустити навігацію

Інформація про підприємства, що мають найбільші суми заборгованості до Пенсійного фонду України станом на 01.04.2019 р.

   
              тис. грн.              
№ п/п Повна назва боржника Місцезнаходження Код ЄДРПУО Код міністерства борг  на початок року на 01.01.2019 в т.ч. недоїмка по страх. внесках Сума боргу на звітну дату на 01.04.2019 в т.ч. Відхилення до початку року +,- Темп росту до 01.01.2019 Примітка
 недоїмка по страх. внесках пеня фін.санкції Борг по пільгових пенсіях
  ЕКОНОМІЧНО АКТИВНІ ПІДПРИЄМСТВА      
1 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ЗАКАРПАТСЬКЕ  ВЕРТОЛIТНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ” 90531 ТЯЧIВСЬКИЙ р-н. ДУБОВЕ ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА б. 8/ 14310804 15.(ДК Укроборон-пром) 1336,2 0,0 1412,3 0,0 0,0 0,0 1412,3 76,1 105,7  
2 ТЯЧIВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛIННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 90500 ТЯЧIВСЬКИЙ р-н. ТЯЧIВ ВУЛ.ЛЕНIНА б. 15/ 3344183 35.(система місц.самоврядування) 989,9 983,7 989,9 983,7 1,9 0,6 3,6 0,0 100,0 21.12.2018 р. розірвано мирову угоду на суму 976,6 тис.грн.
3 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД “ТИСА” 88011 УЖГОРОД ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ б. 4/ 14313211 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 709,4 0,0 746,0 0,0 74,9 0,0 671,1 36,6 105,2  
4 ПАТ “МУКАЧIВПРИЛАД” 89600 МУКАЧЕВО ВУЛИЦЯ МИРУ б.151/ 226282 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 594,9 0,0 619,8 0,0 0,0 0,0 619,8 24,9 104,2  
5 СОЛОТВИНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ВОДОПОСТАЧАННЮ 90575 ТЯЧIВСЬКИЙ р-н. СОЛОТВИНО 30 РОКIВ ВОЗ”ЄДНАННЯ б. 1/ 32076285 35.(система місц.самоврядування) 373,4 373,4 373,4 373,4 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 21.12.2018 р. розірвано мирову угоду на суму 373,4 тис.грн.
6 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТЕХНОМАШ” 90400 Хустський р-н. ХУСТ IВАНА ФРАНКА б.207/ 14309712 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 364,2 0,0 379,9 0,0 0,0 0,0 379,9 15,7 104,3  
7 БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ  21 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТА ФIРМА “НАФТОГАЗБУД” 88000 УЖГОРОД УРОЖАЙНА б.28А/ 1293984 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 210,2 0,0 235,1 0,0 0,0 0,0 235,1 24,9 111,9  
8 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УЖГОРОДСЬКА ПМК “АГРОБУД” 89412 УЖГОРОДСЬКИЙ р-н. ОНОКIВЦI ГОЛОВНА б. 2В/ 5391287 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 198,1 0,0 218,9 0,0 0,0 0,0 218,9 20,8 110,5  
9 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ВЕЛИКОЛАЗIВСЬКИЙ” 89414 УЖГОРОДСЬКИЙ р-н. СТРИПА Б/В б.Б/Б/ 413825 03.(аграрн.політики та прод.) 192,5 0,0 198,5 0,0 0,0 62,4 136,1 6,0 103,1  
10 ТОВ”ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ АГРОТОРГIВЕЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПРИКОРДОННИК” 90454 Хустський р-н. ВИШКОВО ЧЕРВОНА ПЛОЩА б. 1/ 3748437 40.(недерж  сіль.госп. п-ва ) 186,0 0,0 186,0 0,0 0,0 0,0 186,0 0,0 100,0  
11 СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “РУСЬ” 90363 ВИНОГРАДIВСЬКИЙ р-н. ЧОРНОТИСIВ ВУЛИЦЯ ГОЛОВНА б. 16/НЕМ 3747633 40.(недерж  сіль.госп. п-ва ) 175,7 0,0 175,7 0,0 0,0 0,0 175,7 0,0 100,0  
12 РАДГОСП – ЗАВОД “МУЖIЇВСЬКИЙ” 90260 БЕРЕГIВСЬКИЙ р-н. МУЖIЄВО Вулиця ЛЕНIНА б.109/ 412240 03.(аграрн.політики та прод.) 175,2 0,0 177,8 0,0 0,0 0,0 177,8 2,6 101,5  
13 ВОЛОВЕЦЬКЕ ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО ЛIКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС “ПЛАЙ” ЗАКАРПАТСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСIЯХ “ЗАКАРПАТТУРИСТ” 89130 ВОЛОВЕЦЬКИЙ р-н. ВОЛОВЕЦЬ ВУЛИЦЯ КАРПАТСЬКА б.100/ 2649182 08.(Мін. охорони здоров”я України) 166,3 91,9 166,3 91,9 66,1 8,4 0,0 0,0 100,0  
14 ЗАТ ФIРМА “СВАЛЯВА-ЛХК” 89300 СВАЛЯВСЬКИЙ р-н. СВАЛЯВА МЕНДЕЛЕЄВА б. 1/ 274111 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 161,6 0,0 199,1 0,0 0,0 0,0 199,1 37,5 123,2  
15 ТОВ “УПРАВЛIННЯ ДОНБАССПЕЦСТРОЙ” 89611 МУКАЧЕВО ВУЛ. СВАЛЯВСЬКА б. 76/ 36616420 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 139,3 0,0 169,9 0,0 0,0 0,0 169,9 30,6 122,0  
16 ЗАКАРПАТСЬКА ФIЛIЯ ВАТ “СВЕМОН-ЗАХIД” 88000 УЖГОРОД Вулиця ОГАРЕВА б. 10/ 1190161 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 113,9 0,0 113,9 0,0 0,0 0,0 113,9 0,0 100,0  
17 7-76 СП “КЕРАМНАДРА” У ФОРМI ТОВ 90260 БЕРЕГIВСЬКИЙ р-н. МУЖIЄВО ЧIПI б. 3/ 20449073 26.(Фонд держмайна ) 24,2 0,0 102,2 0,0 0,0 0,0 102,2 78,0 422,3  
background Layer 1