Пропустити навігацію

Інформація про підприємства, що мають найбільші суми заборгованості до Пенсійного фонду України, станом на 01.07.2019 р.

  Інформація  про підприємства, що мають найбільші суми заборгованості до ПФ станом на 01.07.2019 р.                  .
              тис. грн.              
№ п/п Повна назва боржника Місце знаходження Код ЄДРПУО Код міністерства борг  на початок року на 01.01.2019 в т.ч. недоїмка по страх. внескам Сума боргу на звітну дату на 01.07.2019 в т.ч. Відхилення до початку року +,- Темп росту до 01.01.2019 Примітка
 недоїмка по страх. внескам пеня фін.санкції Борг по пільговим пенсіям
  ЕКОНОМІЧНО АКТИВНІ ПІДПРИЄМСТВА      
1 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ЗАКАРПАТСЬКЕ  ВЕРТОЛIТНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ” 90531 ТЯЧIВСЬКИЙ р-н. ДУБОВЕ ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА б. 8/ 14310804 15.(ДК Укроборон-пром) 1336,2 0,0 1494,6 0,0 0,0 0,0 1494,6 158,4 111,9  
2 ТЯЧIВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛIННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 90500 ТЯЧIВСЬКИЙ р-н. ТЯЧIВ ВУЛ.ЛЕНIНА б. 15/ 3344183 35.(система місц.самоврядування) 989,9 983,7 989,9 983,7 1,9 0,6 3,6 0,0 100,0 21.12.2018 р. розірвано Мирову угоду на суму 976,6 тис.грн.
3 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД “ТИСА” 88011 УЖГОРОД ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ б. 4/ 14313211 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 709,4 0,0 792,0 0,0 74,9 0,0 717,1 82,6 111,6  
4 ПАТ “МУКАЧIВПРИЛАД” 89600 МУКАЧЕВО ВУЛИЦЯ МИРУ б.151/ 226282 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 594,9 0,0 679,6 0,0 0,0 0,0 679,6 84,7 114,2  
5 СОЛОТВИНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ВОДОПОСТАЧАННЮ 90575 ТЯЧIВСЬКИЙ р-н. СОЛОТВИНО 30 РОКIВ ВОЗ”ЄДНАННЯ б. 1/ 32076285 35.(система місц.самоврядування) 373,4 373,4 373,4 373,4 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 21.12.2018 р. розірвано Мирову угоду на суму 373,4 тис.грн.
6 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТЕХНОМАШ” 90400 Хустський р-н. ХУСТ IВАНА ФРАНКА б.207/ 14309712 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 364,2 0,0 392,2 0,0 0,0 0,0 392,2 28,0 107,7  
7 БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ  21 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТА ФIРМА “НАФТОГАЗБУД” 88000 УЖГОРОД УРОЖАЙНА б.28А/ 1293984 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 210,2 0,0 261,2 0,0 0,0 0,0 261,2 51,0 124,3  
8 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УЖГОРОДСЬКА ПМК “АГРОБУД” 89412 УЖГОРОДСЬКИЙ р-н. ОНОКIВЦI ГОЛОВНА б. 2В/ 5391287 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 198,1 0,0 233,6 0,0 0,0 0,0 233,6 35,5 117,9  
9 ЗАТ ФIРМА “СВАЛЯВА-ЛХК” 89300 СВАЛЯВСЬКИЙ р-н. СВАЛЯВА МЕНДЕЛЕЄВА б. 1/ 274111 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 161,6 0,0 231,7 0,0 0,0 0,0 231,7 70,1 143,4  
10 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ВЕЛИКОЛАЗIВСЬКИЙ” 89414 УЖГОРОДСЬКИЙ р-н. СТРИПА Б/В б.Б/Б/ 413825 03.(аграрн.політики та прод.) 192,5 0,0 204,9 0,0 0,0 62,4 142,5 12,3 106,4  
11 ТОВ “УПРАВЛIННЯ ДОНБАССПЕЦСТРОЙ” 89611 МУКАЧЕВО ВУЛ. СВАЛЯВСЬКА б. 76/ 36616420 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 139,3 0,0 192,9 0,0 0,0 0,0 192,9 53,6 138,5  
12 ТОВ”ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ АГРОТОРГIВЕЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПРИКОРДОННИК” 90454 Хустський р-н. ВИШКОВО ЧЕРВОНА ПЛОЩА б. 1/ 3748437 40.(недерж  сіль.госп. п-ва ) 186,0 0,0 186,0 0,0 0,0 0,0 186,0 0,0 100,0  
13 РАДГОСП – ЗАВОД “МУЖIЇВСЬКИЙ” 90260 БЕРЕГIВСЬКИЙ р-н. МУЖIЄВО Вулиця ЛЕНIНА б.109/ 412240 03.(аграрн.політики та прод.) 175,2 0,0 180,9 0,0 0,0 0,0 180,9 5,7 103,3  
14 ВОЛОВЕЦЬКЕ ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО ЛIКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС “ПЛАЙ” ЗАКАРПАТСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСIЯХ “ЗАКАРПАТТУРИСТ” 89130 ВОЛОВЕЦЬКИЙ р-н. ВОЛОВЕЦЬ ВУЛИЦЯ КАРПАТСЬКА б.100/ 2649182 08.(Мін. охорони здоров”я України) 166,3 91,9 166,3 91,9 66,1 8,4 0,0 0,0 100,0  
  БЕЗНАДІЙНІ ПІДПРИЄМСТВА      
1 “ЗАКАРПАТСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД” 90620 РАХIВСЬКИЙ РАЙОН р-н. КОБИЛЕЦЬКА ПОЛЯНА ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ б. 2/ 218259 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 2470,8 0,0 2562,2 0,0 0,0 0,0 2562,2 91,4 103,7  
2 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АКЦIОНЕРНА ФIРМА “ЯВОРНИК” 89000 ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКИЙ р-н. ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНИЙ ВУЛ. ГАГАРIНА б. 1/ 273695 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 2352,9 245,4 2384,9 245,4 213,9 35,0 1890,7 32,0 101,4  
3 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕРСТЕД” 89000 ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКИЙ р-н. ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНИЙ ВУЛ. ЗАВОДСЬКА б. 14/ 14313790 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 683,6 0,0 730,1 0,0 0,0 0,0 730,1 46,4 106,8  
4 АТП “БОБОВИЩЕ” 89632 МУКАЧIВСЬКИЙ р-н. БОБОВИЩЕ ЛЕНIНА б.103/ 413895 03.(аграрн.політики та прод.) 675,0 0,0 686,6 0,0 623,0 31,4 32,2 11,5 101,7  
5 “ДОСЛIДНЕ ГОСПОДАРСТВО ЗАКАРПАТСЬКОГО IНСТИТУТУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НАЦIОНАЛЬНОЇ АКАДЕМIЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ” 90252 БЕРЕГIВСЬКИЙ р-н. ВЕЛИКА БАКТА ПРОСПЕКТ СВОБОДИ б.10-/ 724815 32.(Нац. академія аграрних наук України) 602,8 166,2 636,7 166,2 51,3 82,0 337,2 33,8 105,6  
6 “РАХIВСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА” 90600 РАХIВСЬКИЙ РАЙОН р-н. РАХIВ ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО б. 70/ 278741 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 444,6 0,0 463,7 0,0 0,0 0,0 463,7 19,0 104,3  
7 ДП “БАТЬОВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ” ДЕРЖАВНОГО КОМIТЕТУ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВНОГО МАТЕРIАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ 90212 БЕРЕГIВСЬКИЙ р-н. БАТЬОВО ВАШУТА б.132/ 954165 24.(Дер. агенство резерву України) 416,8 284,0 416,8 284,0 71,8 61,0 0,0 0,0 100,0  
8 ДП МОУ “МУКАЧIВСЬКА ГОСПРОЗРАХУНКОВА ДIЛЬНИЦЯ” 89600 МУКАЧЕВО БЕРЕГIВСЬКА-ОБ”ЇЗНА б.1-А/ 22995957 02. (Мін. оборони України) 395,4 0,0 395,4 0,0 380,1 15,3 0,0 0,0 100,0  
9 ТОВ  “ЗОЛОТИЙ КОЛОС” 90123 IРШАВСЬКИЙ р-н. С.ЗАРIЧЧЯ ВУЛИЦЯ МIЧУРIНА б. 92/ 415758 40.(недерж  сіль.госп. п-ва ) 361,7 0,0 363,0 0,0 0,0 0,0 363,0 1,3 100,4  
10 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “IНТЕР-ЄВРО-СЕРВIС” 88000 УЖГОРОД ГОЙДИ б. 8/ 34022488 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 333,6 136,0 333,6 136,0 42,8 154,9 0,0 0,0 100,0  
11 РАДГОСП “IСКРА” 90514 ТЯЧIВСЬКИЙ р-н. УГЛЯ ВУЛИЦЯ ЛЕНIНА б. 91/ 5528194 35.(система місц.самоврядування) 306,3 44,4 306,3 44,4 33,4 44,8 183,7 0,0 100,0  
12 ТОВ  АФ “ПРИКОРДОННИК” 90354 ВИНОГРАДIВСЬКИЙ р-н. ПЕТРОВО Вулиця ФЕРЕНЦА РАКОВЦI б.135/НЕМ 3748650 40.(недерж  сіль.госп. п-ва ) 281,1 0,0 281,1 0,0 0,0 0,0 281,1 0,0 100,0  
13 ПАТ “ЗАКАРПАТТЯГАЗБУД” 89643 МУКАЧIВСЬКИЙ р-н. ОБАВА ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА б. 2/ 2127331 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 222,7 0,0 292,8 0,0 0,0 0,0 292,8 70,0 131,4  
14 РАДГОСП IМЕНI ДЗЕРЖИНСЬКОГО 90511 ТЯЧIВСЬКИЙ р-н. КРИЧОВО ВУЛИЦЯ ГАГАРIНА б. 2/ 5528177 35.(система місц.самоврядування) 208,5 23,2 208,5 23,2 2,2 6,6 176,5 0,0 100,0  
15 СТОВ “ДОБРОБУТ” 89630 МУКАЧIВСЬКИЙ р-н. ПУЗНЯКIВЦI б.69″/ 30854327 40.(недерж  сіль.госп. п-ва ) 189,5 0,0 197,0 0,0 0,0 0,0 197,0 7,5 103,9  
16 СТОВ “ЗНЯЦIВСЬКЕ” 89650 МУКАЧIВСЬКИЙ р-н. ЗНЯЦЬОВО ГОЙДИ б. 70/ 30888969 40.(недерж  сіль.госп. п-ва ) 174,0 0,0 185,3 0,0 0,0 0,0 185,3 11,4 106,5  
17 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ТУР’Я” 89223 ПЕРЕЧИНСЬКИЙ р-н. ТУР’Я ПАСIКА ВУЛ. ТУРЯНСЬКА б. 33/0 кв.0 3748087 40.(недерж  сіль.госп. п-ва ) 168,0 0,0 174,4 0,0 0,0 0,0 174,4 6,4 103,8  
  СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “РУСЬ” 90363 ВИНОГРАДIВСЬКИЙ р-н. ЧОРНОТИСIВ ВУЛИЦЯ ГОЛОВНА б. 16/НЕМ 3747633 40.(недерж  сіль.госп. п-ва ) 175,7 0,0 175,7 0,0 0,0 0,0 175,7 0,0 100,0  
18 ТОВ “ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЗАВОД МАЛИХ АРХIТЕКТУРНИХ ФОРМ” 89600 МУКАЧЕВО ВУЛИЦЯ УЖГОРОДСЬКА б.165/ 1728956 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 145,2 10,2 145,2 10,2 12,5 11,2 111,4 0,0 100,0  
19 ЗАКАРПАТСЬКА ЛIСОПРОМИСЛОВА ДIЛЬНИЦЯ 89200 ПЕРЕЧИН ЧЕРВОНОАРМЫЙСЬКА б. 5/ 34077956 02. (Мін. оборони України) 135,0 26,2 135,0 26,2 84,3 24,5 0,0 0,0 100,0  
20 ВИНОГРАДIВСЬКА МIЖГАЛУЗЕВА ВИРОБНИЧО-ТОРГIВЕЛЬНА ФIРМА “РУНО” 90300 ВИНОГРАДIВСЬКИЙ р-н. ВИНОГРАДIВ ВУЛ.IВАНА ФРАНКА б.127/НЕМ 443476 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 128,9 0,0 128,9 0,0 0,0 0,0 128,9 0,0 100,0  
21 “ОБРIЙ” 90110 IРШАВСЬКИЙ р-н. С.К.МАРТИНКА – б. 1″/ 3747774 40.(недерж  сіль.госп. п-ва ) 126,6 10,4 126,6 10,4 35,6 16,0 64,6 0,0 100,0  
22 ДП АГРОТОРГОВИЙ ДIМ УРОЖАЙ 88000 УЖГОРОДСЬКИЙ р-н. УЖГОРОД СТАНЦIЙНА б. 56/ 32703293 03.(аграрн.політики та прод.) 114,9 0,0 125,2 0,0 0,0 0,0 125,2 10,3 109,0  
21 ТОВ “АВЕРС-ПЛЮС, ЛТД” 89600 МУКАЧЕВО ГОГОЛЯ б. 24/ 30015456 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 107,5 53,4 107,5 53,4 30,1 24,1 0,0 0,0 100,0  
20 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД” 89000 ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКИЙ р-н. ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНИЙ ВУЛ. ЗАВОДСЬКА б. 13/ 377822 03.(аграрн.політики та прод.) 103,7 82,9 103,7 82,9 17,7 3,1 0,0 0,0 100,0  
  БАНКРУТИ      
1 ТОВ “ЗАКАРПАТПОЛIМЕТАЛИ” 90260 БЕРЕГIВСЬКИЙ р-н. МУЖIЄВО ЧIПI б. 2/ 30350742 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 5666,2 1453,0 5666,2 1453,0 0,0 22,4 4190,8 0,0 100,0  
2 “АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМБIНАТ “УЖГОРОДСЬКИЙ” 89424 УЖГОРОДСЬКИЙ р-н. РОЗIВКА КОНЦIВСЬКА б. 38/ 5513709 34.(Держ.адм України) 844,2 0,0 844,2 0,0 628,7 44,7 170,8 0,0 100,0  
3 ФIЛIЯ “ХУСТСЬКЕ ЛIСОВЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО ДЕРЖАВНОГО ПIД-ВА “ЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР.ЛIСОГОСПОДАРСЬКИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ ГОСПОДАРСТВ” 90400 Хустський р-н. М.ХУСТ ПЕЧОВСЬКОГО б. 12/ 26396811 03.(аграрн.політики та прод.) 538,4 524,0 536,2 521,9 10,2 4,1 0,0 -2,2 99,6  
4 “ЗАТИСЯНСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД” 90332 ВИНОГРАДIВСЬКИЙ р-н. КОРОЛЕВО ВУЛ.ЗАВОДСЬКА б. 1/НЕМ 5792908 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 505,7 0,0 505,7 0,0 0,0 0,0 505,7 0,0 100,0  
5 ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ БУДIВНИЦТВА” 88000 М. УЖГОРОД, ВУЛ. ОГАРЬОВА Б.6/8 5433778 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 460,1 0,0 482,1 0,0 0,0 0,0 482,1 22,0 104,8  
6 КООПЕРАТИВ “ЗАРЯ” 88000 УЖГОРОД СОБРАНЕЦЬКА б.118/25 2133722 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 185,8 128,7 185,8 128,7 9,8 47,3 0,0 0,0 100,0  
7 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БЕРЕГIВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ” 88000 УЖГОРОД ОСТРIВНА б. 9/А кв. 954142 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 157,9 96,1 157,9 96,2 43,7 18,1 0,0 0,0 100,0  
8 ФIЛIЯ “ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКИЙДЕРЖСПЕЦЛIСГОСП” 89000 ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКИЙ р-н. ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНИЙ Вулиця ПАРТИЗАНСЬКА б. 55/- 26397414 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 141,3 141,3 141,3 141,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0  
9 ТОВ “МЖК “ЗАКАРПАТТЯ” 88000 УЖГОРОД ПЕРЕМОГИ б.132/24 22089549 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 83,7 67,2 83,7 67,2 9,7 6,8 0,0 0,0 100,0  
10 ГДС ЛАП ПЕРЕЧИНДЕРЖСПЕЦЛIСГОСП 89200 ПЕРЕЧИНСЬКИЙ р-н. ПЕРЕЧИН БУДIВЕЛЬНИКIВ б. 6/ 26397437 03.(аграрн.політики та прод.) 59,1 59,1 59,1 59,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0  
11 “МIЖГIРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 12138” 90000 МIЖГIРСЬКИЙ р-н. МIЖГIР’Я ВУЛ.НЕЗАЛЕЖНОСТI б. 72/ 3113963 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 56,7 0,0 56,7 0,0 0,0 0,0 56,7 0,0 100,0  
12 ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ЗАКАРПАТТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” 88000 УЖГОРОД БРЕСТСЬКА б.Б.3/ 5465241 34.(Держ.адм України) 53,8 0,0 53,8 0,0 35,4 18,4 0,0 0,0 100,0  
ПОРУШЕНО СПРАВУ ПРО БАНКРУТСТВО              
1 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО  “СОЛОТВИНСЬКИЙ СОЛЕРУДНИК” 90575 ТЯЧIВСЬКИЙ р-н. СОЛОТВИНО ВУЛИЦЯ ШАХТАРСЬКА б. 36/ 383544 03.(аграрн.політики та прод.) 25684,3 1630,5 26888,9 1630,5 409,5 518,7 24330,2 1204,6 104,7  
2 “АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА “ЗАКАРПАТСЬКИЙ САД” 90332 ВИНОГРАДIВСЬКИЙ р-н. КОРОЛЕВО ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМIЙС б. 54/НЕМ 413771 40.(недерж  сіль.госп. п-ва ) 472,5 162,3 480,3 162,3 49,2 52,5 216,3      
3 ТЗОВ”ФАКТОР ТОЙС” 90100 IРШАВСЬКИЙ р-н. М.IРШАВА ВУЛИЦЯ ФЕДОРОВА б. 36/ 32637320 41.(недерж п-ва без підпорядкув.) 329,1 255,2 329,1 255,2 59,5 14,5 0,0 0,0 100,0  
4 ФIЛIАЛ “ТЯЧIВДЕРЖСПЕЦЛIСГОСП” 90540 ТЯЧIВСЬКИЙ р-н. НЕРЕСНИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО б.160/ 26396805 03.(аграрн.політики та прод.) 186,2 183,3 186,2 183,3 2,9 0,0 0,0 0,0 100,0  
5 ДУБIВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛIННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 90531 ТЯЧIВСЬКИЙ р-н. ДУБОВЕ ГАГАРIНА б. 79/ 22074565 35.(система місц.самоврядування) 144,2 140,2 144,2 140,2 0,0 4,0 0,0 0,0 100,0  
6 ФIЛIЯ “ВОДОКАНАЛ” ДУБIВСЬКОГО ВУЖКГ 90531 ТЯЧIВСЬКИЙ р-н. ДУБОВЕ ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА б. 6/ 26098433 35.(система місц.самоврядування) 12,6 12,6 12,6 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0  
                             
background Layer 1