Результати проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В» у головному управлінні Пенсійного фонду України в Закарпатській області(22.10.2019)
Посада | П І Б
кандидата |
Результат (загальна сума балів) | Примітка |
головний спеціаліст Перечинського відділу обслуговування громадян ( сервісного центру) управління обслуговування громадян | Рота Вікторія Іванівна | 10,4 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст Великоберезнянського відділу обслуговування громадян ( сервісного центру) управління обслуговування громадян | Веселовська Катерина Вікторівна | 10,4 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст Ужгородського відділу обслуговування громадян ( сервісного центру) управління обслуговування громадян | Іванчо Мирослава Іванівна | 11,4 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст Ужгородського відділу обслуговування громадян ( сервісного центру) управління обслуговування громадян | Тимко Оксана Володимирівна | 11,1 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст Ужгородського відділу обслуговування громадян ( сервісного центру) управління обслуговування громадян | Субота Вікторія Михайлівна | 11,6 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 9 управління застосування пенсійного законодавства | Вогарь Наталія Михайлівна | 10,7 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 14 управління застосування пенсійного законодавства | Кубаш Мар’яна Іванівна | 11,1 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 14 управління застосування пенсійного законодавства | Мокрянин Галина Андріївна | 11,4 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 14 управління застосування пенсійного законодавства | Гавалець Євген Михайлович | 11,8 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій №15 управління застосування пенсійного законодавства | Добей Оксана Володимирівна | 10,0 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій №15 управління застосування пенсійного законодавства | Левчак Ірина Євгенівна | 10,7 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст сектору з питань виплати пенсій № 3 управління з питань виплати пенсій | Лабанич Тетяна Михайлівна | 10,7 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст сектору з питань виплати пенсій № 1 управління з питань виплати пенсій | Цинканич Ганна Іванівна | 11,3 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст відділу з питань виплати пенсій № 9 управління з питань виплати пенсій | Митровка Катерина Михайлівна | 11,7 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст відділу з питань виплати пенсій № 9 управління з питань виплати пенсій | Єрьоменко-Саргсян Інга Володимирівна | 10,4 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст відділу з питань виплати пенсій № 9 управління з питань виплати пенсій | Ганусин Рената Миколаївна | 10,9 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст Берегівського відділу обслуговування громадян ( сервісного центру) управління обслуговуання громадян | Сапсай Галина Анатоліївна | 10,4 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 1 управління застосування пенсійного законодавства | Феннич Віталія Михайлівна | 11,1 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 1 управління застосування пенсійного законодавства | Король Наталія Леонідівна | 10,1 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 3 управління застосування пенсійного законодавства | Устич Наталія Федорівна | 10,4 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 3 управління застосування пенсійного законодавства | Козушка Марія Іванівна | 10,4 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 3 управління застосування пенсійного законодавства | Ковальчук Ганна Франтішківна | 11,6 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст відділу з питань виплати пенсій № 1 управління з питань виплати пенсій | Скраль Світлана Дмитрівна | 11,1 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст відділу з питань виплати пенсій № 2 управління з питань виплати пенсій
|
Ревтій Кнстанція Михайлівна | 9,5 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст відділу з питань виплати пенсій № 2 управління з питань виплати пенсій | Оросі Наталія Іванівна | 10,8 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст відділу супроводження інформаційних систем та електронних ресєстрів управління інформаційних систем та електронних реєстрів | Ремета Наталія Олександрівна | 11,1 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст відділу супроводження інформаційних систем та електронних ресєстрів управління інформаційних систем та електронних реєстрів | Неймет Іван Іванович | 10,6 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст відділу адміністрування інформаційних систем та захисту інформації управління інформаційних ситсем та електронних реєстрів | Годван Василь Васильович | 11,9 | переможець конкурсу |
головний спеціаліст -юрисконсульт відділу представництва інтересів в судах та інших органах юридичного управління | Процька Олександра Петрівна | 11,8 | переможець конкурсу |