Пропустити навігацію

Інформація щодо підприємств області, що мають найбільші суми заборгованості до Пенсійного фонду України станом на 01.01.2020 р.

          в т.ч. недоїмка   недоїмка  пеня  фін.санкції пільгові пенсії        
ЕКОНОМІЧНО АКТИВНІ ПЛАТНИКИ                        
1 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ЗАКАРПАТСЬКЕ  ВЕРТОЛIТНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ” 90531 ТЯЧIВСЬКИЙ р-н. ДУБОВЕ ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА б. 8/ 14310804 1336,2 0,0 1612,9 0,0 0,0 0,0 1612,9 276,7      
2 ТЯЧIВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛIННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 90500 ТЯЧIВСЬКИЙ р-н. ТЯЧIВ ВУЛ.ЛЕНIНА б. 15/ 3344183 989,9 983,7 989,9 983,7 1,9 0,6 3,6 0,0      
3 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД “ТИСА” 88011 УЖГОРОД ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ б. 4/ 14313211 709,4 0,0 859,2 0,0 74,9 0,0 784,3 149,8      
4 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТЕХНОМАШ” 90400 Хустський р-н. ХУСТ IВАНА ФРАНКА б.207/ 14309712 364,2 0,0 408,4 0,0 0,0 0,0 408,4 44,2      
5 7-76 СП “КЕРАМНАДРА” У ФОРМI ТОВ 90260 БЕРЕГIВСЬКИЙ р-н. МУЖIЄВО ЧIПI б. 3/ 20449073 24,2 0,0 329,0 0,0 0,0 0,0 329,0 304,9      
6 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УЖГОРОДСЬКА ПМК “АГРОБУД” 89412 УЖГОРОДСЬКИЙ р-н. ОНОКIВЦI ГОЛОВНА б. 2В/ 5391287 198,1 0,0 233,6 0,0 0,0 0,0 233,6 35,5      
7 ПАТ “МУКАЧIВПРИЛАД” 89600 МУКАЧЕВО ВУЛИЦЯ МИРУ б.151/ 226282 594,9 0,0 227,3 0,0 0,0 0,0 227,3 -367,6      
8 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ВЕЛИКОЛАЗIВСЬКИЙ” 89414 УЖГОРОДСЬКИЙ р-н. СТРИПА Б/В б.Б/Б/ 413825 192,5 0,0 214,8 0,0 0,0 62,4 152,4 22,2      
9 10-7 РАДГОСП – ЗАВОД “МУЖIЇВСЬКИЙ” 90260 БЕРЕГIВСЬКИЙ р-н. МУЖIЄВО Вулиця ЛЕНIНА б.109/ 412240 175,2 0,0 182,2 0,0 0,0 0,0 182,2 7,0      
10 БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ  21 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТА ФIРМА “НАФТОГАЗБУД” 88000 УЖГОРОД УРОЖАЙНА б.28А/ 1293984 210,2 0,0 173,5 0,0 0,0 0,0 173,5 -36,7      
11 ВОЛОВЕЦЬКЕ ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО ЛIКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС “ПЛАЙ” ЗАКАРПАТСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСIЯХ “ЗАКАРПАТТУРИСТ” 89130 ВОЛОВЕЦЬКИЙ р-н. ВОЛОВЕЦЬ ВУЛИЦЯ КАРПАТСЬКА б.100/ 2649182 166,3 91,9 166,3 91,9 66,1 8,4 0,0 0,0      
БЕЗНАДІЙНИЙ БОРГ                        
1 “ЗАКАРПАТСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД” 90620 РАХIВСЬКИЙ РАЙОН р-н. КОБИЛЕЦЬКА ПОЛЯНА ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ б. 2/ 218259 2470,8 0,0 2638,4 0,0 0,0 0,0 2638,4 167,6      
2 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АКЦIОНЕРНА ФIРМА “ЯВОРНИК” 89000 В.Березнянський р-н. ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНИЙ ВУЛ. ГАГАРIНА б. 1/ 273695 2352,9 245,4 2382,3 230,1 202,7 32,5 1917,0 29,4      
3 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕРСТЕД” 89000 В.Березнянський р-н. ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНИЙ ВУЛ. ЗАВОДСЬКА б. 14/ 14313790 683,6 0,0 769,5 0,0 0,0 0,0 769,5 85,8      
4 АТП “БОБОВИЩЕ” 89632 МУКАЧIВСЬКИЙ р-н. БОБОВИЩЕ ЛЕНIНА б.103/ 413895 675,0 0,0 698,3 0,0 623,0 31,4 44,0 23,3      
5 “ДОСЛIДНЕ ГОСПОДАРСТВО ЗАКАРПАТСЬКОГО IНСТИТУТУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НАЦIОНАЛЬНОЇ АКАДЕМIЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ” 90252 БЕРЕГIВСЬКИЙ р-н. ВЕЛИКА БАКТА ПРОСПЕКТ СВОБОДИ б.10-/ 724815 602,8 166,2 666,6 166,2 51,3 82,0 367,1 63,8      
6 “РАХIВСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА” 90600 РАХIВСЬКИЙ РАЙОН р-н. РАХIВ ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО б. 70/ 278741 444,6 0,0 481,2 0,0 0,0 0,0 481,2 36,5      
7 ДП “БАТЬОВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ” ДЕРЖАВНОГО КОМIТЕТУ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВНОГО МАТЕРIАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ 90212 БЕРЕГIВСЬКИЙ р-н. БАТЬОВО ВАШУТА б.132/ 954165 416,8 284,0 416,8 284,0 71,8 61,0 0,0 0,0      
8 ДП МОУ “МУКАЧIВСЬКА ГОСПРОЗРАХУНКОВА ДIЛЬНИЦЯ” 89600 МУКАЧЕВО БЕРЕГIВСЬКА-ОБ”ЇЗНА б.1-А/ 22995957 395,4 0,0 395,4 0,0 380,1 15,3 0,0 0,0      
9 СОЛОТВИНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ВОДОПОСТАЧАННЮ 90575 ТЯЧIВСЬКИЙ р-н. СОЛОТВИНО 30 РОКIВ ВОЗ”ЄДНАННЯ б. 1/ 32076285 373,4 373,4 373,4 373,4 0,0 0,0 0,0 0,0      
10 Товариство з Обмеженою Відповідальністю “ЗОЛОТИЙ КОЛОС” 90123 IРШАВСЬКИЙ р-н. С.ЗАРIЧЧЯ ВУЛИЦЯ МIЧУРIНА б. 92/ 415758 361,7 0,0 364,3 0,0 0,0 0,0 364,3 2,6      
11 ПАТ “ЗАКАРПАТТЯГАЗБУД” 89643 МУКАЧIВСЬКИЙ р-н. ОБАВА ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА б. 2/ 2127331 222,7 0,0 344,5 0,0 0,0 0,0 344,5 121,7      
12 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “IНТЕР-ЄВРО-СЕРВIС” 88000 УЖГОРОД ГОЙДИ б. 8/ 34022488 333,6 136,0 333,6 136,0 42,8 154,9 0,0 0,0      
13 ЗАКАРПАТСЬКА ЛIСОПРОМИСЛОВА ДIЛЬНИЦЯ 89200 ПЕРЕЧИН ЧЕРВОНОАРМЫЙСЬКА б. 5/ 34077956 135,0 26,2 321,5 26,2 264,7 30,5 0,0 186,5      
14 ЗАТ ФIРМА “СВАЛЯВА-ЛХК” 89300 СВАЛЯВСЬКИЙ р-н. СВАЛЯВА МЕНДЕЛЕЄВА б. 1/ 274111 161,6 0,0 297,7 0,0 0,0 0,0 297,7 136,2      
15 ТОВ  АФ “ПРИКОРДОННИК” 90354 ВИНОГРАДIВСЬКИЙ р-н. ПЕТРОВО Вулиця ФЕРЕНЦА РАКОВЦI б.135/НЕМ 3748650 281,1 0,0 281,1 0,0 0,0 0,0 281,1 0,0      
16 ТОВ “УПРАВЛIННЯ ДОНБАССПЕЦСТРОЙ” 89611 МУКАЧЕВО ВУЛ. СВАЛЯВСЬКА б. 76/ 36616420 139,3 0,0 244,5 0,0 0,0 0,0 244,5 105,2      
17 СТОВ “ДОБРОБУТ” 89630 МУКАЧIВСЬКИЙ р-н. ПУЗНЯКIВЦI б.69″/ 30854327 189,5 0,0 204,5 0,0 0,0 0,0 204,5 15,0      
18 СТОВ “ЗНЯЦIВСЬКЕ” 89650 МУКАЧIВСЬКИЙ р-н. ЗНЯЦЬОВО ГОЙДИ б. 70/ 30888969 174,0 0,0 190,8 0,0 0,0 0,0 190,8 16,8      
19 ТОВ”ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ АГРОТОРГIВЕЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПРИКОРДОННИК” 90454 Хустський р-н. ВИШКОВО ЧЕРВОНА ПЛОЩА б. 1/ 3748437 186,0 0,0 186,1 0,0 0,0 0,0 186,1 0,1      
20 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ТУР’Я” 89223 ПЕРЕЧИНСЬКИЙ р-н. ТУР’Я ПАСIКА ВУЛ. ТУРЯНСЬКА б. 33/0 кв.0 3748087 168,0 0,0 180,8 0,0 0,0 0,0 180,8 12,8      
21 СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “РУСЬ” 90363 ВИНОГРАДIВСЬКИЙ р-н. ЧОРНОТИСIВ ВУЛИЦЯ ГОЛОВНА б. 16/НЕМ 3747633 175,7 0,0 175,7 0,0 0,0 0,0 175,7 0,0      
22 ТОВ “ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЗАВОД МАЛИХ АРХIТЕКТУРНИХ ФОРМ” 89600 МУКАЧЕВО ВУЛИЦЯ УЖГОРОДСЬКА б.165/ 1728956 145,2 10,2 145,2 10,2 12,5 11,2 111,4 0,0      
23 ДП АГРОТОРГОВИЙ ДIМ УРОЖАЙ 88000 УЖГОРОДСЬКИЙ р-н. УЖГОРОД СТАНЦIЙНА б. 56/ 32703293 114,9 0,0 135,8 0,0 0,0 0,0 135,8 20,9      
24 ВИНОГРАДIВСЬКА МIЖГАЛУЗЕВА ВИРОБНИЧО-ТОРГIВЕЛЬНА ФIРМА “РУНО” 90300 ВИНОГРАДIВСЬКИЙ р-н. ВИНОГРАДIВ ВУЛ.IВАНА ФРАНКА б.127/НЕМ 443476 128,9 0,0 128,9 0,0 0,0 0,0 128,9 0,0      
25 Товариство з Обмеженою Відповідальністю “ОБРIЙ” 90110 IРШАВСЬКИЙ р-н. С.К.МАРТИНКА – б. 1″/ 3747774 126,6 10,4 126,6 10,4 35,6 16,0 64,6 0,0      
ПОРУШЕНО СПРАВУ ПРО БАНКРУТСТВО                        
1 “АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА “ЗАКАРПАТСЬКИЙ САД” 90332 ВИНОГРАДIВСЬКИЙ р-н. КОРОЛЕВО ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМIЙС б. 54/НЕМ 413771 472,5 162,3 481,7 162,3 49,2 52,5 217,7 9,2      
2 Товариство з Обмеженою Відповідальністю”ФАКТОР ТОЙС” 90100 IРШАВСЬКИЙ р-н. М.IРШАВА ВУЛИЦЯ ФЕДОРОВА б. 36/ 32637320 329,1 255,2 329,1 255,2 59,5 14,5 0,0 0,0      
3 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО  “СОЛОТВИНСЬКИЙ СОЛЕРУДНИК” 90575 ТЯЧIВСЬКИЙ р-н. СОЛОТВИНО ВУЛИЦЯ ШАХТАРСЬКА б. 36/ 383544 25684,3 1630,5 28081,0 1630,5 409,5 518,7 25522,3 2396,7      
4 ФIЛIАЛ “ТЯЧIВДЕРЖСПЕЦЛIСГОСП” 90540 ТЯЧIВСЬКИЙ р-н. НЕРЕСНИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО б.160/ 26396805 186,2 183,3 186,2 183,3 2,9 0,0 0,0 0,0      
5 ДУБIВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛIННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 90531 ТЯЧIВСЬКИЙ р-н. ДУБОВЕ ГАГАРIНА б. 79/ 22074565 144,2 140,2 144,2 140,2 0,0 4,0 0,0 0,0      
6 ФIЛIЯ “ВОДОКАНАЛ” ДУБIВСЬКОГО ВУЖКГ 90531 ТЯЧIВСЬКИЙ р-н. ДУБОВЕ ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА б. 6/ 26098433 12,6 12,6 12,6 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0      
ВИЗНАНІ  БАНКРУТАМИ                        
1 “АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМБIНАТ “УЖГОРОДСЬКИЙ” 89424 УЖГОРОДСЬКИЙ р-н. РОЗIВКА КОНЦIВСЬКА б. 38/ 5513709 844,2 0,0 844,2 0,0 628,7 44,7 170,8 0,0      
2 ФIЛIЯ “ХУСТСЬКЕ ЛIСОВЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО ДЕРЖАВНОГО ПIД-ВА “ЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР.ЛIСОГОСПОДАРСЬКИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ ГОСПОДАРСТВ” 90400 Хустський р-н. М.ХУСТ ПЕЧОВСЬКОГО б. 12/ 26396811 538,4 524,0 536,2 521,9 10,2 4,1 0,0 -2,2      
3 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ЧЕРВОНА ЗIРКА” 89450 УЖГОРОДСЬКИЙ р-н. КИБЛЯРИ 413831 515,5 124,9 519,5 124,9 0,5 47,6 346,5 3,9      
4 “ЗАТИСЯНСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД” 90332 ВИНОГРАДIВСЬКИЙ р-н. КОРОЛЕВО ВУЛ.ЗАВОДСЬКА б. 1/НЕМ 5792908 505,7 0,0 505,7 0,0 0,0 0,0 505,7 0,0      
5 ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ БУДIВНИЦТВА” 88000 УЖГОРОД ОГАРЬОВА б.6-8/8 кв. 5433778 460,1 0,0 482,1 0,0 0,0 0,0 482,1 22,1      
6 КООПЕРАТИВ “ЗАРЯ” 88000 УЖГОРОД СОБРАНЕЦЬКА б.118/25 2133722 185,8 128,7 185,8 128,7 9,8 47,3 0,0 0,0      
7 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БЕРЕГIВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ” 88000 УЖГОРОД ОСТРIВНА б. 9/А кв. 954142 157,9 96,2 157,9 96,2 43,7 18,1 0,0 0,0      
8 ФIЛIЯ “ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКИЙДЕРЖСПЕЦЛIСГОСП” 89000 ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКИЙ р-н. ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНИЙ Вулиця ПАРТИЗАНСЬКА б. 55/- 26397414 141,3 141,3 141,3 141,3 0,0 0,0 0,0 0,0      
9 ТОВ “МЖК “ЗАКАРПАТТЯ” 88000 УЖГОРОД ПЕРЕМОГИ б.132/24 22089549 83,7 67,2 83,7 67,2 9,7 6,8 0,0 0,0      
10 ГДС ЛАП ПЕРЕЧИНДЕРЖСПЕЦЛIСГОСП 89200 ПЕРЕЧИНСЬКИЙ р-н. ПЕРЕЧИН БУДIВЕЛЬНИКIВ б. 6/ 26397437 59,1 59,1 59,1 59,1 0,0 0,0 0,0 0,0      
background Layer 1