Про затвердження плану-графіка перевірок страхувальників на ІV квартал 2024 року
План-графік проведення документальних планових перевірок страхувальників щодо правильності використання страхових коштів соціального страхування Пенсійного фонду України на IV квартал 2024 року (згідно з додатком) затверджено наказом Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області №1280 від 17.09.2024 відповідно до пункту 5 частини 1 статті 5, пункту 4 частини 1 статті 6 та пункту 4 Розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 23.09.1999 року № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (в редакції Закону від 21.09.2022 року № 2620-ІХ), пункту 2.6 Порядку перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду соціального страхування України та застосування фінансових санкцій за порушення встановленого порядку їх використання, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України 02.10.2020 року № 23.
Додаток до наказу Головного управління
Пенсійного фонду України в Закарпатській області
від 17.09.2024 р. № 1280
№ з/п | Податковий номер | Назва страхувальника | Підстава для перевірки | Місяць |
1 | 0314017 | Акціонерне товариство «Ужгородське АТП» | абз 4 п.2.7 Порядку 23 | Жовтень |
2 | 32953730 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Ужгород П.С.Ю.» | абз 4 п.2.7 Порядку 23 | Жовтень |
3 | 22107388 | Великоберезнянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Жовтень |
4 | 22080910 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпромінвест – Мукачево» | абз 4 п.2.7 Порядку 23 | Жовтень |
5 | 05462165 | Комунальний заклад Берегівська школа мистецтв імені Золтана Кодая Берегівської міської ради | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Жовтень |
6 | 33129934 | Фермерське господарство «Ренет» | абз 4 п.2.7 Порядку 23 | Жовтень |
7 | 25452571 | Дубівська гімназія №1 Дубівської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | абз 4 п.2.7 Порядку 23 | Жовтень |
8 | 22114448 | Усть-Чорнянський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Усть-Чорнянської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | абз 4 п.2.7 Порядку 23 | Жовтень |
9 | 04351446 | Великобичківська селищна рада | абз 4 п.2.7 Порядку 23 | Жовтень |
10 | 36246184 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Флоріан ШУЗ» | абз 4 п.2.7 Порядку 23 | Жовтень |
11 | 43221703 | Комунальне некомерційне підприємство «Хустська центральна районна лікарня імені Віцинського Остапа Петровича.» Хустської міської ради | абз 4 п.2.7 Порядку 23 | Листопад |
12 | 34325992 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Дастор-Ужгород» | абз 4 п.2.7 Порядку 23 | Листопад |
13 | 03344326 | Комунальне підприємство виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода | пп. 1 п.2.7 Порядку 23
абз. 4 п.2.7 Порядку 23 |
Листопад |
14 | 26326638 | Берегівський лійей імені Ілони Зріні Берегівської міської ради Закарпатської області | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Листопад |
15 | 02143413 | Управління освіти, культури молоді та спорту Мукачівської міської ради | абз 4 п.2.7 Порядку 23 | Листопад |
16 | 33129840 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Багатопрофільний санаторій «Теплиця» | абз 4 п.2.7 Порядку 23 | Листопад |
17 | 25452507 | Добрянський ліцей Вільховецької сільської ради Тячівського району Закарпатської області | абз 4 п.2.7 Порядку 23 | Листопад |
18 | 25452476 | Вільховецько-Лазівський ліцей Вільховецької сільської ради Тячівського району Закарпатської області | абз 4 п.2.7 Порядку 23 | Листопад |
19 | 30015655 | Товариство з обмеженою відповідальністю “ЗакарпатЄвроТранс” | абз 4 п.2.7 Порядку 23 |
Листопад
|
20 | 32836226 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖЕЙБІЛ СЬОРКІТ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД» | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Грудень |
21 | 31960143 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Трансофгрупа” | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Грудень |
22 | 02010735 | Комунальний заклад Берегівський медичний фаховий коледж Закарпатської обласної ради | абз 4 п.2.7 Порядку 23 | Грудень |
23 | 36246420 | Відокремлений структурний підрозділ Виноградівський фаховий коледж Мукачівського державного університету | абз 4 п.2.7 Порядку 23 | Грудень |
24 | 25452370 | Лазівський ліцей Тячівської міської ради Тячівського району Закарпатської област | абз 4 п.2.7 Порядку 23 | Грудень |
25 | 04351618 | Вільховецька сільська рада Тячівського району Закарпатської області | абз 4 п.2.7 Порядку 23 | Грудень |
26 | 44087578 | Відділ освіти, молоді та спорту Драгівської сільської ради Хустського району Закарпатської області | абз 4 п.2.7 Порядку 23 | Грудень |
* Планові перевірки страхувальників здійснюються у відповідності до Порядку перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду соціального страхування України та застосування фінансових санкцій за порушення встановленого порядку їх використання затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України 02.10.2020 року № 23, який є чинний згідно ч.4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 21.09.2022 року № 2620-IX.
** На відносини у сфері здійснення контролю за своєчасністю подання та достовірністю поданих страхувальником відомостей щодо отримання страхових коштів та дотримання порядку їх використання не поширюється дія Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (ст. 7 Закону України 1105-XIV).