Про затвердження плану-графіка перевірок страхувальників на І квартал 2025 року
План-графік проведення документальних планових перевірок страхувальників щодо правильності використання страхових коштів соціального страхування Пенсійного фонду України на I квартал 2025 року (згідно з додатком) затверджено наказом Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області №1773 від 18.12.2024 відповідно до пункту 5 частини 1 статті 5, пункту 4 частини 1 статті 6 та пункту 4 Розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 23.09.1999 року № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (в редакції Закону від 21.09.2022 року № 2620-ІХ), пункту 2.6 Порядку перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду соціального страхування України та застосування фінансових санкцій за порушення встановленого порядку їх використання затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України 02.10.2020 року № 23.
Додаток до наказу Головного управління
Пенсійного фонду України в Закарпатській області
від 18.12.2024 р. № 1773
№ з/п | Податковий номер | Назва страхувальника | Підстава для перевірки | Місяць |
1 | 00412122 | Орендне Підприємство Ужгородський коньячний завод | пп. 1 п.2.7 Порядку 23 | Січень |
2 | 22110114 | Ужгородський ліцей №8 Ужгородської міської ради Закарпатської області | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Січень |
3 | 44109014 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костринської сільської ради | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Січень |
4 | 03001939 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Аріадна» | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Січень |
5 | 03188530 | Комунальна установа Мукачівський психоневрологічний інтернат Закарпатської обласної ради | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Січень |
6 | 30005041 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Платі Юкрейн Лімітед» | абз 4 п.2.7 Порядку 23 | Січень |
7 | 44131160 | Відділ освіти культури молоді та спорту Косоньської сільської ради | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Січень |
8 | 26327098 | Тячівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 Тячівської міської ради Закарпатської області | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Січень |
9 | 26327106 | Тячівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5 Тячівської міської ради Закарпатської області | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Січень |
10 | 02010706 | Комунальний заклад «Хустський базовий медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної ради | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Січень |
11 | 04349113 | Вишківська селищна рада | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Січень |
12 | 34022671 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРФІЛ» | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Лютий |
13 | 04350211 | Сюртівська сільська рада Ужгородського району Закарпатської області | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Лютий |
14 | 31394293 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Березнянка» | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Лютий |
15 | 01992268 | Комунальне некомерційне підприємство «Обласна дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Лютий |
16 | 01992506 | Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської міської ради Закарпатської області | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Лютий |
17 | 30015414 | Товариство з обмеженою відповідальністю «БОН ТОН» | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Лютий |
18 | 04053683 | Берегівська міська рада Закарпатської області | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Лютий |
19 | 25446062 | Руськополівський заклад дошкільної освіти ясла-садок №1 Тячівської міської ради Закарпатської області | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Лютий |
20 | 26395390 | Грушівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Тересвянської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Лютий |
21 | 26326940 | Тересвянський ліцей імені Віталія Бенчака Тересвянської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Лютий |
22 | 33123608 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Майр-Хольцварен-Тересва” | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Лютий |
23 | 04053861 | Хустська районна державна військова адміністрація | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Лютий |
24 | 39903225 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Гама ВБ» | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Лютий |
25 | 41022785 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Ѓама ВБ» | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Лютий |
26 | 02070832 | Державний вищий навчальний заклад «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» | пп. 1 п.2.7 Порядку 23 | Березень |
27 | 03192980 | Управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Березень |
28 | 43229131 | Комунальна установа «Центр з обслуговування закладів освіти» Виноградівської міської ради Закарпатської області | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Березень |
29 | 20457014 | Товариство з обмеженою відповідальністю Спільне українсько-німецьке підприємство «Хох Берег ЛТД» | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Березень |
30 | 26395214 | Руськополівський заклад дошкільної освіти ясла-садок №2 Тячівської міської ради Закарпатської області | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Березень |
31 | 26395533 | Калинівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 Дубівської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Березень |
32 | 26395541 | Калинівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 Дубівської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Березень |
33 | 25452358 | Калинівський ліцей Дубівської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Березень |
34 | 25443460 | Брустурянський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Усть-Чорнянської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Березень |
35 | 33763070 | Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Березень |
36 | 04351452 | Ясінянська селищна рада | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | Березень |
* Планові перевірки страхувальників здійснюються у відповідності до Порядку перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду соціального страхування України та застосування фінансових санкцій за порушення встановленого порядку їх використання затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України 02.10.2020 року № 23, який є чинний згідно ч.4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 21.09.2022 року № 2620-IX.
** На відносини у сфері здійснення контролю за своєчасністю подання та достовірністю поданих страхувальником відомостей щодо отримання страхових коштів та дотримання порядку їх використання не поширюється дія Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (ст. 7 Закону України 1105-XIV).