Про затвердження плану-графіка перевірок страхувальників на ІІІ квартал 2025 року
План-графік проведення документальних планових перевірок страхувальників щодо правильності використання страхових коштів соціального страхування Пенсійного фонду України на III квартал 2025 року (згідно з додатком) затверджено наказом Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області №862 від 19.06.2025 відповідно до пункту 5 частини 1 статті 5, пункту 4 частини 1 статті 6 та пункту 4 Розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 23.09.1999 року № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (в редакції Закону від 21.09.2022 року № 2620-ІХ), пункту 2.6 Порядку перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду соціального страхування України та застосування фінансових санкцій за порушення встановленого порядку їх використання затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України 02.10.2020 року №23.
Додаток до наказу Головного управління
Пенсійного фонду України в Закарпатській області
від 19.06.2025 р. № 862
| № з/п | Податковий номер | Назва страхувальника | Підстава для перевірки | Місяць |
| 1 | 32269989 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ЯДЗАКІ УКРАЇНА» | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | липень |
| 2 | 34850918 | Мукачівське міське комунальне підприємство «Ремонтно-будівельне управління» | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | липень |
| 3 | 03068903 | Заклад професійної (професійно — технічної) освіти Виноградівський професійний коледж | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | липень |
| 4 | 26098539 | Бадалівська гімназія імені Йожефа Гводані Берегівської міської ради Закарпатської області | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | липень |
| 5 | 39939602 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ПР Груп» | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | липень |
| 6 | 22079373 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Виноробна компанія Шато Чизай» | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | липень |
| 7 | 00292540 | Приватне акціонерне товариство «Закарпатнерудпром» | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | липень |
| 8 | 43930360 | Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Углянської сільської ради Тячівського району Закарпатської області | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | липень |
| 9 | 04349633 | Дубівська селищна Рада Тячівського району Закарпатської області | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | липень |
| 10 | 32240425 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕВК» | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | липень |
| 11 | 22096259 | Холмківська сільська рада Ужгородського району Закарпатської області | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | серпень |
| 12 | 38415136 | Ужгородський мистецький ліцей «ПЕРСПЕКТИВА» Ужгородської міської ради Закарпатської області | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | серпень |
| 13 | 39695043 | Товариство з обмеженою відповідальністю «САЛАМАНДРА – ЗАКАРПАТТЯ» | пп. 1 п.2.7 Порядку 23 | серпень |
| 14 | 36523372 | Товариство з обмеженою відповідальністю «АВЕ Мукачево» | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | серпень |
| 15 | 22114939 | Чинадіївський дошкільний навчальний заклад (дитячий будинок) інтернатного типу Закарпатської обласної ради | абз. 4 п.2.7 Порядку 23
пп. 1 п.2.7 Порядку 23 |
серпень |
| 16 | 22089851 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Ортекс ЛТД» | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | серпень |
| 17 | 35056062 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Водоканал Карпатвіз» | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | серпень |
| 18 | 44069687 | Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Великобийганської сільської ради | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | серпень |
| 19 | 39048956 | Комунальне некомерційне підприємство «Хустський центр первинної медико — санітарної допомоги» Хустської міської ради Закарпатської області | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | серпень |
| 20 | 25452387 | Новоселицький ліцей Нересницької сільської ради Тячівського району Закарпатської області | пп. 1 п.2.7 Порядку 23 | серпень |
| 21 | 35678024 | Закарпатська філія Товариство з обмеженою відповідальністю «ГОТІС» «САНАТОРІЙ ГІРСЬКА ТИСА» | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | серпень |
| 22 | 34154698 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Бліцарт Продукціон» | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | вересень |
| 23 | 34305892 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ТГФ Закарпатська фабрика виробів з деревини» | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | вересень |
| 24 | 01992587 | Комунальне некомерційне підприємство «Іршавська міська лікарня» Іршавської міської ради Закарпатської області | пп. 1 п.2.7 Порядку 23 | вересень |
| 25 | 32482579 | Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛЕН» | абз. 4 п.2.7 Порядку 23
пп. 1 п.2.7 Порядку 23 |
вересень |
| 26 | 34747552 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Міка-07» | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | вересень |
| 27 | 22093410 | Батівська селищна рада Берегівського району Закарпатської області | абз. 4 п.2.7 Порядку 23
пп. 1 п.2.7 Порядку 23 |
вересень |
| 28 | 22094289 | Берегівський ліцей імені Габора Бетлена Берегівської міської ради Закарпатської області’ | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | вересень |
| 29 | 43218512 | Комунальне некомерційне підприємство лікувально — профілактична установа Міжгірська районна лікарня Міжгірської селищної ради Закарпатської області | абз. 4 п.2.7 Порядку 23
пп. 1 п.2.7 Порядку 23 |
вересень |
| 30 | 00432283 | Хустське Виробниче управління водопровідно — каналізаційного господарства | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | вересень |
| 31 | 25452401 | Тернівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Нересницької сільської ради Тячівського району Закарпатської області | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | вересень |
| 32 | 41661922 | Комунальна установа «Соціально -абілітаційно – реабілітаційний центр «ПАРАСОЛЬКА» Закарпатської обласної ради | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | вересень |
| 33 | 03192879 | Управління соціального захисту населення та надання соціальних послуг Рахівської районної державної адміністрації | абз. 4 п.2.7 Порядку 23 | вересень |