Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій станом на 01.10.2019
Назва показників | №№ рядків | Чисельність пенсіонерів усіх категорій (осіб) | Сума призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (тис. грн.) |
Середні розміри призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (грн.коп.) (гр.2:гр.1) |
А | Б | 1 | 2 | 3 |
Всього пенсіонерів (02-22)
у тому числi одержують пенсії у загальній сумі: |
01 | 260 336 | 601 256,60 | 2309,54 |
до 800 грн. Включно | 02 | 1 063 | 714,30 | 671,97 |
від 801 грн. до 1000 грн. | 03 | 1 483 | 1 435,50 | 967,97 |
від 1001 грн. до 1100 грн. | 04 | 174 | 178,50 | 1025,86 |
від 1101 грн. до 1200 грн. | 05 | 62 | 71,50 | 1153,23 |
від 1201 грн. до 1300 грн. | 06 | 65 | 81,10 | 1247,69 |
від 1301 грн. до 1400 грн. | 07 | 52 | 70,00 | 1346,15 |
від 1401 грн. до 1500 грн. | 08 | 44 | 63,70 | 1447,73 |
від 1501 грн. до 2000 грн. | 09 | 151 132 | 267 292,10 | 1768,60 |
від 2001 грн. до 3000 грн. | 10 | 69 596 | 164 912,40 | 2369,57 |
від 3001 грн. до 4000 грн. | 11 | 19 678 | 67 439,50 | 3427,15 |
від 4001 грн. до 5000 грн. | 12 | 8 037 | 35 638,10 | 4434,25 |
від 5001 грн. до 10000 грн. | 13 | 8 124 | 51 588,70 | 6350,16 |
понад 10000 грн. | 14 | 826 | 11 771,20 | 14250,85 |
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:
– за віком |
15 | 199 347 | 473 460,60 | 2375,06 |
– по інвалідності | 16 | 37 284 | 78 522,90 | 2106,07 |
– у разі втрати годувальника | 17 | 12 377 | 22 652,80 | 1830,23 |
– за вислугу років | 18 | 7 113 | 17 677,60 | 2485,25 |
– соціальні пенсії | 19 | 4 160 | 6 507,90 | 1564,40 |
– довічне утримання суддів | 20 | 55 | 2 434,80 | 44269,09 |
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:
– нижче прожиткового мінімуму |
21 | 3 161 | 2 955,20 | 934,89 |
– у розмірі прожиткового мінімуму | 22 | 56 113 | 87 760,70 | 1564,00 |
– вище прожиткового мінімуму | 23 | 201 062 | 510 540,70 | 2539,22 |
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) – працюючі пенсіонери | 24 | 50 388 | 129 816,10 | 2576,33 |
Довідково: ті, які працюють на спец посадах «виплата пенсій припинена» | 25 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Інформація надана без даних АРК, м.Севастополя, по Луганській та Донецькій областях без врахування даних по районах, які непідконтрольні українській владі |