Реквізити рахунків для обліку доходів державного бюджету від сплати збору на обовя’зкове державне пенсійне страхування при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю
Реквізити рахунків
для обліку доходів державного бюджету
від сплати збору на обовя’зкове державне пенсійне страхування при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю
№ | Код обл. |
Населений пункт | Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Код класифікації доходів бюджету |
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ | |||||||
1 | 15 | КИЇВСЬКИЙ | УК у м.Одесі/Київський р-н/24140200 | 38016923 | Казначейство України (ЕАП) | UA658999980000031115154015005 | 24140200 |
2 | 15 | МАЛИНОВСЬКИЙ | УК у м.Одесі/Малиновськ. р-н/24140200 | 38016923 | Казначейство України (ЕАП) | UA048999980000031113154015007 | 24140200 |
3 | 15 | ПРИМОРСЬКИЙ | УК у м.Одесі/Приморський р-н/24140200 | 38016923 | Казначейство України (ЕАП) | UA228999980000031112154015008 | 24140200 |
4 | 15 | СУВОРIВСЬКИЙ | УК у м.Одесі/Суворівський р-н/24140200 | 38016923 | Казначейство України (ЕАП) | UA408999980000031111154015009 | 24140200 |
5 | 15 | БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ | УК в Б.-Дн. р-ні/м.Б.-Дністр./24140200 | 37894104 | Казначейство України (ЕАП) | UA318999980000031110154015011 | 24140200 |
6 | 15 | IЗМАЇЛ | УК в Iзм. р-ні/м.Ізмаїл/24140200 | 37977316 | Казначейство України (ЕАП) | UA238999980000031117154015014 | 24140200 |
7 | 15 | Чорноморськ | УК у м.Чорном./м.Чорноморськ/24140200 | 37914041 | Казначейство України (ЕАП) | UA418999980000031116154015015 | 24140200 |
8 | 15 | ПОДІЛЬСЬК | УК у Подільс.р-ні/м.Подільськ/24140200 | 37984302 | Казначейство України (ЕАП) | UA168999980000031112154015019 | 24140200 |
9 | 15 | ТЕПЛОДАР | ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/24140200 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA868999980000031112154015020 | 24140200 |
10 | 15 | ЮЖНЕ | УК у м.Южному/м.Южне/24140200 | 37894235 | Казначейство України (ЕАП) | UA078999980000031111154015021 | 24140200 |
11 | 15 | АНАНЬЇВСЬКИЙ РАЙОН/М.АНАНЬЇВ | УК в Анан.р-ні/Анан.р-н/24140200 | 37880348 | Казначейство України (ЕАП) | UA258999980000031110154015022 | 24140200 |
12 | 15 | АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН/М.АРЦИЗ | УК в Арц.р-ні/Арцизськ.р-н/24140200 | 38019107 | Казначейство України (ЕАП) | UA478999980000031115154015038 | 24140200 |
13 | 15 | БАЛТСЬКИЙ РАЙОН/М.БАЛТА | УК у Балт.р-ні/Балтський р-н/24140200 | 37343087 | Казначейство України (ЕАП) | UA788999980000031118154015057 | 24140200 |
14 | 15 | БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ РАЙОН/М.БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ | УК в Б.-Дн.р-ні/Б.-Дн.р-н/24140200 | 37894104 | Казначейство України (ЕАП) | UA938999980000031115154015083 | 24140200 |
15 | 15 | БIЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОН/М.БIЛЯЇВКА | УК у Бiляїв.р-ні/Біляївс. р-н/24140200 | 37913781 | Казначейство України (ЕАП) | UA238999980000031117154015111 | 24140200 |
16 | 15 | БЕРЕЗIВСЬКИЙ РАЙОН/М.БЕРЕЗIВКА | УК у Берез.р-ні/Берез.р-н/24140200 | 37983953 | Казначейство України (ЕАП) | UA298999980000031116154015134 | 24140200 |
17 | 15 | БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОН/М.БОЛГРАД | УК у Болгр.р-ні/Болгр. р-н/24140200 | 37801706 | Казначейство України (ЕАП) | UA968999980000031117154015155 | 24140200 |
18 | 15 | ВЕЛИКОМИХАЙЛIВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ВЕЛИКА МИХАЙЛIВКА | УК у В-мих.р-ні/В-михайл.р-н/24140200 | 37838652 | Казначейство України (ЕАП) | UA488999980000031119154015175 | 24140200 |
19 | 15 | IВАНIВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ IВАНIВКА | УК в Iванів.р-ні/Іванівс. р-н/24140200 | 37801601 | Казначейство України (ЕАП) | UA838999980000031114154015200 | 24140200 |
20 | 15 | IЗМАЇЛЬСЬКИЙ РАЙОН/М.IЗМАЇЛ | УК в Iзмаїл.р-ні/Ізмаїл.р-н/24140200 | 37977316 | Казначейство України (ЕАП) | UA348999980000031111154015214 | 24140200 |
21 | 15 | КIЛIЙСЬКИЙ РАЙОН/М.КIЛIЯ | УК у Кiлiйск.р-ні/Кілійс. р-н/24140200 | 37905000 | Казначейство України (ЕАП) | UA838999980000031113154015234 | 24140200 |
22 | 15 | КОДИМСЬКИЙ РАЙОН/М.КОДИМА | УК у Кодим.р-ні/Кодим.р-н/24140200 | 37343459 | Казначейство України (ЕАП) | UA608999980000031119154015250 | 24140200 |
23 | 15 | ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ДОБРОСЛАВ | УК у Лиман.р-ні/Лиманськ.р-н/24140200 | 37984056 | Казначейство України (ЕАП) | UA748999980000031111154015270 | 24140200 |
24 | 15 | ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН/М.ПОДІЛЬСЬК | УК у Поділ.р-ні/Подільськ.р-н/24140200 | 37984302 | Казначейство України (ЕАП) | UA368999980000031119154015294 | 24140200 |
25 | 15 | ОКНЯНСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ОКНИ | УК у Окнян.р-ні/Окнянськ.р-н/24140200 | 38029450 | Казначейство України (ЕАП) | UA088999980000031119154015313 | 24140200 |
26 | 15 | ЛЮБАШIВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ЛЮБАШIВКА | УК у Любаш.р-ні/Любашів.р-н/24140200 | 37914235 | Казначейство України (ЕАП) | UA928999980000031114154015329 | 24140200 |
27 | 15 | МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ МИКОЛАЇВКА | УК у Микол.р-ні/Микол.р-н/24140200 | 37958466 | Казначейство України (ЕАП) | UA878999980000031119154015346 | 24140200 |
28 | 15 | ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ОВIДIОПОЛЬ | УК в Овiд.р-ні/Овідіоп.р-н/24140200 | 37929461 | Казначейство України (ЕАП) | UA908999980000031117154015360 | 24140200 |
29 | 15 | РОЗДIЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН/М.РОЗДIЛЬНА | УК у Розд.р-ні/Розділ.р-н/24140200 | 37958382 | Казначейство України (ЕАП) | UA608999980000031118154015381 | 24140200 |
30 | 15 | РЕНIЙСЬКИЙ РАЙОН/М.РЕНI | УК у Рен.р-ні/Ренійський р-н/24140200 | 37564933 | Казначейство України (ЕАП) | UA688999980000031116154015402 | 24140200 |
31 | 15 | САВРАНСЬКИЙ РАЙОН/СМТ САВРАНЬ | УК у Савр.р-ні/Савран.р-н/24140200 | 37015447 | Казначейство України (ЕАП) | UA268999980000031118154015411 | 24140200 |
32 | 15 | САРАТСЬКИЙ РАЙОН/СМТ САРАТА | УК у Сарат.р-ні/Саратськ. р-н/24140200 | 38037959 | Казначейство України (ЕАП) | UA388999980000031117154015423 | 24140200 |
33 | 15 | ТАРУТИНСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ТАРУТИНЕ | УК у Тарут. р-ні/Тарутин.р-н/24140200 | 37907783 | Казначейство України (ЕАП) | UA628999980000031115154015447 | 24140200 |
34 | 15 | ТАТАРБУНАРСЬКИЙ РАЙОН/М.ТАТАРБУНАРИ | УК у Татарб.р-ні/Татарбун.р-н/24140200 | 38012170 | Казначейство України (ЕАП) | UA168999980000031110154015475 | 24140200 |
35 | 15 | ЗАХАРІВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ЗАХАРIВКА | УК у Захар.р-ні/Захарів.р-н/24140200 | 37564760 | Казначейство України (ЕАП) | UA658999980000031112154015495 | 24140200 |
36 | 15 | ШИРЯЇВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ШИРЯЄВЕ | УК у Ширяїв.р-ні/Ширяївс.р-н/24140200 | 37977060 | Казначейство України (ЕАП) | UA898999980000031116154015509 | 24140200 |
Найменування коду класифікації доходів бюджету 24140200 – “Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю” |