Пропустити навігацію

Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.12.2019 року

Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках 19580,1 12822,0 6758,1 333,8 121,7 212,1 9236,1 7091,0 2145,1 10010,2 5609,3 4400,9
Заборгованість по пільгових пенсіях 66687,6 4292,9 43159,3 19235,4
Заборгованість по наукових пенсіях 763,7 80,8 128,0 554,9
Заборгованість по регресних пенсіях 242,9 0,0 220,2 22,7
Всього 87274,3 12822,0 6758,1 4707,5 121,7 212,1 52743,6 7091,0 2145,1 29823,2 5609,3 4400,9
                         
Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.01.2019 року
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках 23491,9 16591,8 6900,1 435,1 161,9 273,2 12005,3 9794,3 2211,0 11051,5 6635,6 4415,9
Заборгованість по пільгових пенсіях 65492,9 4230,2 43909,6 17353,1
Заборгованість по наукових пенсіях 983,5 88,9 320,9 573,7
Заборгованість по регресних пенсіях 245,2 0,0 220,2 25,0
Всього 90213,5 16591,8 6900,1 4754,2 161,9 273,2 56456,0 9794,3 2211,0 29003,3 6635,6 4415,9
                         
Відхилення за січень — листопад 2019 р.
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках -3911,8 -3769,8 -142,000000000001 -101,3 -40,2 -61,1 -2769,2 -2703,3 -65,9000000000001 -1041,3 -1026,3 -15
Заборгованість по пільгових пенсіях 1194,7 62,6999999999998 -750,299999999996 1882,3
Заборгованість по наукових пенсіях -219,8 -8,10000000000001 -192,9 -18,8000000000001
Заборгованість по регресних пенсіях -2,30000000000001 0 0 -2,3
Всього -2939,20000000001 -3769,8 -142,000000000001 -46,6999999999998 -40,2 -61,1 -3712,4 -2703,3 -65,9000000000001 819,900000000001 -1026,3 -15
                         
Відхилення за листопад 2019 р.
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках -20,3 -15,6000000000004 -4,70000000000164 0,100000000000023 -0,099999999999994 0,199999999999989 -14,7 -13 -1,70000000000027 -5,70000000000073 -2,5 -3,20000000000073
Заборгованість по пільгових пенсіях -21,7999999999884 316,9 -491,899999999994 153,200000000001
Заборгованість по наукових пенсіях 0 0 0 0
Заборгованість по регресних пенсіях 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього -42,1000000000058 -15,6000000000004 -4,70000000000164 317 -0,099999999999994 0,199999999999989 -506,599999999999 -13 -1,70000000000027 147,5 -2,5 -3,20000000000073
                         
                         
Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.11.2019 року
                         
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках 19600,4 12837,6 6762,8 333,7 121,8 211,9 9250,8 7104,0 2146,8 10015,9 5611,8 4404,1
Заборгованість по пільгових пенсіях 66709,4 3976 43651,2 19082,2
Заборгованість по наукових пенсіях 763,7 80,8 128,0 554,9
Заборгованість по регресних пенсіях 242,9 0,0 220,2 22,7
Всього 87316,4 12837,6 6762,8 4390,5 121,8 211,9 53250,2 7104,0 2146,8 29675,7 5611,8 4404,1

 

background Layer 1