Реквізити для сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій
Реквізити для сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування
з операцій з відчуження легкових автомобілів
Код обл. |
Населений пункт | Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Код класифікації доходів бюджету | Найменування коду класифікації доходів бюджету | Наявність відомчої ознаки |
15 | Балтська міська ТГ | ГУК в Од.обл./отг м.Балта/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA828999980313040155000015572 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Новокальчевська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./отг с.Новокальч.24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA578999980313080155000015574 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Розквітівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./отг с.Розквіт/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA088999980313020155000015576 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Біляївська міська ТГ | ГУК в Од.обл./отг м.Біляївка/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA808999980313060155000015578 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Маразліївська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./отг с.Маразліїв.24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA728999980313090155000015580 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Великомихайлівська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./отг смт В.Мих./24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA238999980313030155000015582 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Красносільська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./отг с.Краснос./24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA958999980313070155000015584 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Тузлівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./отг с.Тузли/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA468999980313010155000015586 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Затишанська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./отг смт Затишшя/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA218999980313050155000015588 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Ширяївська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./отг смт Ширяєве/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA138999980313080155000015590 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Коноплянська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./отг с.Конопляне/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA618999980313020155000015592 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Березівська міська ТГ | ГУК в Од.обл./отг м.Берез./24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA368999980313060155000015594 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Вилківська міська ТГ | ГУК в Од.обл./отг м.Вилк./24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA848999980313000155000015596 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Авангардівська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./отг смт Аванг./24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA598999980313040155000015598 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Таїровська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./отг смт Таїр./24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA348999980313080155000015600 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Цебриківська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./отг смт.Цебр./24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA828999980313020155000015602 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Дальницька сільська ТГ | ГУК в Од.обл./отг с.Дальник/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA578999980313060155000015604 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Знам’янська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./отг с. Знам./24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA088999980313000155000015606 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Куяльницька сільська ТГ | ГУК в Од.обл./отг с.Куял./24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA808999980313040155000015608 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Лиманська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./отг с.Лиман/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA728999980313070155000015610 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Маяківська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./отг с.Маяки/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA238999980313010155000015612 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Мологівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./отг с.Молога/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA958999980313050155000015614 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Старокозацька сільська ТГ | ГУК в Од.обл./отг с.Старок./24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA708999980313090155000015616 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Шабівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./оттг с.Шабо/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA218999980313030155000015618 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Яськівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./отг с.Яськи/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA138999980313060155000015620 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Кілійська міська ТГ | ГУК в Од.обл./отг м.Кілія24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA618999980313000155000015622 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Любашівська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./отг смт Любаш./24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA368999980313040155000015624 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Окнянська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./отг смт Окни/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA118999980313080155000015626 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Великоплосківська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./Великоплосківськ24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA598999980313020155000015628 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Великобуялицька сільська ТГ | ГУК в Од.обл./Великобуялицька 24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA518999980313050155000015630 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Визирська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./Визирська сільсь24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA268999980313090155000015632 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Ананьївська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Ананьїв/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA748999980313030155000015634 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Долинська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Долинське/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA498999980313070155000015636 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Арцизька міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Арциз/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA978999980313010155000015638 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Павлівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Павлівка/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA898999980313040155000015640 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Теплицька сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Теплиця/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA648999980313080155000015642 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Піщанська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Піщана/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA158999980313020155000015644 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Раухівська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Раухівка/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA878999980313060155000015646 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Сергіївська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт. Сергіївка24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA388999980313000155000015648 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Великодальницька сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.В.Дальник/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA308999980313030155000015650 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Вигодянська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Вигода/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA058999980313070155000015652 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Дачненська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Дачне/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA538999980313010155000015654 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Нерубайська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Нерубайск./24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA288999980313050155000015656 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Усатівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Усатове/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA038999980313090155000015658 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Болградська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Болград/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA688999980313020155000015660 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Василівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Василівка/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA438999980313060155000015662 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Городненська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Городнє/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA918999980313000155000015664 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Криничненська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Криничне/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA668999980313040155000015666 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Кубейська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Кубей/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA418999980313080155000015668 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Новоборисівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Новоборисів./24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA098999980313010155000015670 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Захарівська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Захарівка/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA818999980313050155000015672 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Іванівська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Іванівка/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA568999980313090155000015674 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Саф’янівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Саф`яни/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA078999980313030155000015676 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Суворовська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Суворове/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA798999980313070155000015678 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Кодимська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Кодима/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA478999980313000155000015680 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Слобідська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Слобідка/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA228999980313040155000015682 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Доброславська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Доброслав/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA948999980313080155000015684 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Курісовська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Курісове/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA458999980313020155000015686 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Фонтанська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Фонтанка/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA208999980313060155000015688 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Чорноморська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Чорном./24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA128999980313090155000015690 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Зеленогірська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Зеленог./24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA608999980313030155000015692 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Андрієво-Іванівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./С.Андр.-Іван./24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA358999980313070155000015694 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Миколаївська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Миколаїв./24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA838999980313010155000015696 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Стрюківська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Стрюкове/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA588999980313050155000015698 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Великодолинська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Великодол./24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA338999980313090155000015700 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Кароліно-Бугазька сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.К.-Бугаз/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA818999980313030155000015702 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Овідіопольська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Овідіополь/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA568999980313070155000015704 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Ренійська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Рені/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA078999980313010155000015706 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Лиманська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Лиманське/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA798999980313050155000015708 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Роздільнянська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Роздільна/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA718999980313080155000015710 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Степанівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Степанівка/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA228999980313020155000015712 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Савранська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Саврань/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA948999980313060155000015714 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Кулевчанська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Кулевча/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA458999980313000155000015716 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Петропавлівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Петропавл./24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA208999980313040155000015718 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Плахтіївська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Плахтіївка/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA128999980313070155000015720 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Саратська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Сарата/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA608999980313010155000015722 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Успенівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Успенівка/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA358999980313050155000015724 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Бородінська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Бородіно/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA108999980313090155000015726 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Тарутинська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Тарутине/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA588999980313030155000015728 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Дивізійська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Дивізія/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA508999980313060155000015730 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Татарбунарська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Татарбун./24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA988999980313000155000015732 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Петровірівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Петровір./24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA738999980313040155000015734 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Старомаяківська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Ст.Маяки/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA488999980313080155000015736 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Чогодарівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Чогодарів./24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA968999980313020155000015738 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Білгород-Дністровська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Б.-Дністр./24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA888999980313050155000015740 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Ізмаїльська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Ізмаїл/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA638999980313090155000015742 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Одеська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Одеса/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA148999980313030155000015744 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Подільська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Подільськ/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA868999980313070155000015746 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Теплодарська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Теплодар/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA378999980313010155000015748 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Чорноморська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Чорноморськ/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA298999980313040155000015750 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Южненська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Южне/24140300 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA048999980313080155000015752 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
Реквізити для сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування
з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку
Код обл. |
Населений пункт | Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Код класифікації доходів бюджету | Найменування коду класифікації доходів бюджету | Наявність відомчої ознаки |
15 | Балтська міська ТГ | ГУК в Од.обл./отг м.Балта/24140600 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA218999980313080157000015572 | 24140600 | Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Новокальчевська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./отг с.Новокальч.24140600 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA698999980313020157000015574 | 24140600 | Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Розквітівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./отг с.Розквіт/24140600 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA448999980313060157000015576 | 24140600 | Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Біляївська міська ТГ | ГУК в Од.обл./отг м.Біляївка/24140600 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA928999980313000157000015578 | 24140600 | Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Маразліївська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./отг с.Маразліїв.24140600 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA848999980313030157000015580 | 24140600 | Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Великомихайлівська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./отг смт В.Мих./24140600 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA598999980313070157000015582 | 24140600 | Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Красносільська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./отг с.Краснос./24140600 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA108999980313010157000015584 | 24140600 | Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Тузлівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./отг с.Тузли/24140600 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA828999980313050157000015586 | 24140600 | Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Затишанська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./отг смт Затишшя/24140600 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA578999980313090157000015588 | 24140600 | Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Ширяївська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./отг смт Ширяєве/24140600 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA258999980313020157000015590 | 24140600 | Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Коноплянська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./отг с.Конопляне/24140600 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA978999980313060157000015592 | 24140600 | Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Березівська міська ТГ | ГУК в Од.обл./отг м.Берез./24140600 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA488999980313000157000015594 | 24140600 | Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Вилківська міська ТГ | ГУК в Од.обл./отг м.Вилк./24140600 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA238999980313040157000015596 | 24140600 | Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Авангардівська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./отг смт Аванг./24140600 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA958999980313080157000015598 | 24140600 | Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Таїровська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./отг смт Таїр./24140600 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA468999980313020157000015600 | 24140600 | Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Цебриківська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./отг смт.Цебр./24140600 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA218999980313060157000015602 | 24140600 | Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
15 | Дальницька сільська ТГ | ГУК в Од.обл./отг с.Дальник/24140600 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA698999980313000157000015604 | 24140600 | Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
