Результати моніторингу категорій заявників та результатів розгляду звернень, до Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області за 9 місяців 2020 року
ПЗ-16(3) | ||||||
Результати моніторингу категорій заявників та результатів розгляду звернень, | ||||||
до Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області | ||||||
за 9 місяців 2020 року | ||||||
№ з/п | За звітний перод | За відповідний звітний період минулого року | +,- | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Категорії | 6112 | 18060 | -8243 | 54 | |
Учасник війни | 9 | 172 | -163 | 5 | ||
Дитина війни | 274 | 991 | -717 | 28 | ||
Особа з інвалідністю внаслідок Другої світової війни | 3 | 48 | -45 | 6 | ||
Особа з інвалідністю внаслідок війни | 56 | 516 | -460 | 11 | ||
Учасник бойових дій | 59 | 271 | -212 | 22 | ||
Ветеран праці | 424 | 573 | -149 | 74 | ||
Ветеран військової служби | 393 | 1113 | -720 | 35 | ||
Особа з інвалідністю І групи | 102 | 233 | -131 | 44 | ||
Особа з інвалідністю ІІ групи | 418 | 411 | 7 | 102 | ||
Особа з інвалідністю ІІІ групи | 152 | 401 | -249 | 38 | ||
Дитина з інвалідністю | 10 | 127 | -104 | 8 | ||
Одинока мати | 3 | 4 | -1 | 75 | ||
Мати-героїня | 7 | 56 | -49 | 13 | ||
Багатодітна сім’я | 17 | 124 | -107 | 14 | ||
Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи | 15 | 399 | -384 | 4 | ||
Учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС | 37 | 243 | -206 | 15 | ||
Герой України | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Герой Радянського Союзу | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Герой Соціалістичної Праці | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дитина | 2 | 1 | 1 | 200 | ||
Інші категорії | 7818 | 12344 | -4526 | 63 | ||
Сім’ї загиблих військовослужбовців | 9 | 15 | -6 | 60 | ||
Учасник АТО | 9 | 18 | -9 | 50 | ||
2 | Результати розгляду | 9817 | 18060 | -8243 | 54 | |
Вирішено позитивно | 0 | 24 | -24 | 0 | ||
Відмовлено у задоволенні | 0 | 7 | -7 | 0 | ||
Дано роз’яснення | 9275 | 17894 | -8619 | 52 | ||
Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України “Про звернення громадян” |
2 | 0 | 2 | 0 | ||
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” | 7 | 34 | -27 | 21 | ||
Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян” |
3 | 0 | 3 | 0 | ||
В стадії розгляду | 530 | 101 | 429 | 525 | ||
3 | Розглянуто, надано відповідь з порушенням термінів виконання |
0 | 0 | 0 | 0 |