Пропустити навігацію

Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.06.2021

                                                               Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.06.2021 року
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках 18519,4 11411,5 7107,9 2169,1 282,8 1886,3 3615,7 2808,3 807,4 12734,6 8320,4 4414,2
Заборгованість по пільгових пенсіях 92761,8 6891,6 29636,7 56233,5
Заборгованість по наукових пенсіях 711,2 27,4 113,7 570,1
Заборгованість по регресних пенсіях 136,7 0,0 77,0 59,7
Всього 112129,1 11411,5 7107,9 9088,1 282,8 1886,3 33443,1 2808,3 807,4 69597,9 8320,4 4414,2
                         
Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.01.2021 року
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках 19517,6 11440 8077,6 2178,2 291,5 1886,7 4571,3 2808,3 1763,0 12768,0 8340,2 4427,8
Заборгованість по пільгових пенсіях 101291,4 7090,5 38820,4 55380,5
Заборгованість по наукових пенсіях 717,9 55,1 92,7 570,1
Заборгованість по регресних пенсіях 139,7 0,0 80,0 59,7
Всього 121666,6 11440,0 8077,6 9323,8 291,5 1886,7 43564,4 2808,3 1763,0 68778,3 8340,2 4427,8
                         
Відхилення за січень — травень 2021 р.
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках -998,199999999997 -28,5 -969,7 -9,09999999999991 -8,69999999999999 -0,4 -955,6 0 -955,6 -33,3999999999996 -19,8000000000011 -13,6000000000004
Заборгованість по пільгових пенсіях -8529,59999999999 -198,9 -9183,7 853
Заборгованість по наукових пенсіях -6,69999999999993 -27,7 21 0
Заборгованість по регресних пенсіях -3 0 -3 0
Всього -9537,5 -28,5 -969,7 -235,699999999999 -8,69999999999999 -0,4 -10121,3 0 -955,6 819,599999999991 -19,8000000000011 -13,6000000000004
відхилення у % 92,2     97,5     76,8     101,2    
                         
Відхилення за травень 2021 р.
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках -5,7 -3,4 -2,3 -1,8 -1,80000000000001 0 0,0 0 0 -3,9 -1,6 -2,30000000000018
Заборгованість по пільгових пенсіях 994,400000000009 561,8 342,299999999999 90,3000000000029
Заборгованість по наукових пенсіях 0 0 0 0
Заборгованість по регресних пенсіях 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього 988,700000000012 -3,4 -2,3 560 -1,80000000000001 0 342,299999999996 0 0 86,3999999999942 -1,6 -2,30000000000018
відхилення у % 100,9     106,6     101,0     100,1    
background Layer 1