Результати моніторингу категорій заявників та результатів розгляду звернень, до Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області за 6 місяців 2021 року
| Додаток до наказу | ||||||
| Пенсійного фонду України | ||||||
| від 11.06.2020 № 45 | ||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||
| Наказ Пенсійного фонду України | ||||||
| від 30.04.2020 № 36 (у редакції наказу | ||||||
| Пенсійного фонду України | ||||||
| від 11.06.2020 № 45) | ||||||
| ПЗ-16(3) | ||||||
| Результати моніторингу категорій заявників та результатів розгляду звернень, | ||||||
| до Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області | ||||||
| за 6 місяців 2021 року | ||||||
| № з/п | За звітний перод | За відповідний звітний період минулого року | +,- | % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Категорії | 11959 | 6112 | 5847 | 196 | |
| Учасник війни | 8 | 6 | 2 | 133 | ||
| Дитина війни | 71 | 74 | -3 | 96 | ||
| Особа з інвалідністю внаслідок Другої світової війни | 1 | 2 | -1 | 50 | ||
| Особа з інвалідністю внаслідок війни | 69 | 40 | 29 | 173 | ||
| Учасник бойових дій | 34 | 48 | -14 | 71 | ||
| Ветеран праці | 21 | 25 | -4 | 84 | ||
| Ветеран військової служби | 1059 | 364 | 695 | 291 | ||
| Особа з інвалідністю І групи | 58 | 74 | -16 | 78 | ||
| Особа з інвалідністю ІІ групи | 359 | 284 | 75 | 126 | ||
| Особа з інвалідністю ІІІ групи | 131 | 107 | 24 | 122 | ||
| Дитина з інвалідністю | 3 | 8 | -5 | 38 | ||
| Одинока мати | 5 | 2 | 3 | 250 | ||
| Мати-героїня | 8 | 6 | 2 | 133 | ||
| Багатодітна сім’я | 9 | 9 | 0 | 100 | ||
| Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи | 27 | 11 | 16 | 246 | ||
| Учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС | 15 | 29 | -14 | 52 | ||
| Герой України | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Герой Радянського Союзу | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Герой Соціалістичної Праці | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дитина | 4 | 2 | 2 | 200 | ||
| Інші категорії | 10072 | 5004 | 5068 | 201 | ||
| Сім’ї загиблих військовослужбовців | 5 | 8 | -3 | 63 | ||
| Учасник АТО | 0 | 9 | -9 | 0 | ||
| 2 | Результати розгляду | 11959 | 6112 | 5847 | 196 | |
| Вирішено позитивно | 111 | 0 | 111 | 0 | ||
| Відмовлено у задоволенні | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Дано роз’яснення | 10339 | 5824 | 4515 | 177 | ||
| Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України “Про звернення громадян” |
0 | 2 | -2 | 0 | ||
| Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” | 6 | 5 | 1 | 120 | ||
| Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян” |
6 | 1 | 5 | 600 | ||
| В стадії розгляду | 1496 | 280 | 1216 | 534 | ||
| 3 | Розглянуто, надано відповідь з порушенням термінів виконання |
0 | 0 | 0 | 0 | |