Пропустити навігацію

Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.10.2021

Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.10.2021 року
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках 18479,1 11386,0 7093,1 2156,0 275,2 1880,8 3615,7 2808,3 807,4 12707,4 8302,5 4404,9
Заборгованість по пільгових пенсіях 94740,0 7376,3 30472,3 56891,4
Заборгованість по наукових пенсіях 709,6 27,4 112,1 570,1
Заборгованість по регресних пенсіях 81,3 0,0 21,6 59,7
Всього 114010,0 11386,0 7093,1 9559,7 275,2 1880,8 34221,7 2808,3 807,4 70228,6 8302,5 4404,9
                         
Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.01.2021 року
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках 19517,6 11440 8077,6 2178,2 291,5 1886,7 4571,3 2808,3 1763,0 12768,0 8340,2 4427,8
Заборгованість по пільгових пенсіях 101291,4 7090,5 38820,4 55380,5
Заборгованість по наукових пенсіях 717,9 55,1 92,7 570,1
Заборгованість по регресних пенсіях 139,7 0,0 80,0 59,7
Всього 121666,6 11440,0 8077,6 9323,8 291,5 1886,7 43564,4 2808,3 1763,0 68778,3 8340,2 4427,8
                         
Відхилення за січень — вересень 2021 р.
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках -1038,5 -54 -984,5 -22,1999999999998 -16,3 -5,9 -955,6 0 -955,6 -60,6000000000004 -37,7000000000007 -22,9000000000005
Заборгованість по пільгових пенсіях -6551,39999999999 285,8 -8348,1 1510,9
Заборгованість по наукових пенсіях -8,29999999999995 -27,7 19,4 0
Заборгованість по регресних пенсіях -58,4 0 -58,4 0
Всього -7656,60000000001 -54 -984,5 235,900000000001 -16,3 -5,9 -9342,7 0 -955,6 1450,3 -37,7000000000007 -22,9000000000005
                         
Відхилення за вересень 2021 р.
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках -19,2 -10,0 -9,2 -12,3 -7,30000000000001 -5 0,0 0 0 -6,9 -2,7 -4,20000000000073
Заборгованість по пільгових пенсіях -1264 -1626,9 226,899999999998 136
Заборгованість по наукових пенсіях 0 0 0 0
Заборгованість по регресних пенсіях 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього -1283,2 -10,0 -9,2 -1639,2 -7,30000000000001 -5 226,899999999994 0 0 129,100000000006 -2,7 -4,20000000000073
background Layer 1