Пропустити навігацію

Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.11.2021

Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.11.2021 року
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках 18471,5 11380,6 7090,9 223,6 43,6 180,0 3614,4 2808,3 806,1 14633,5 8528,7 6104,8
Заборгованість по пільгових пенсіях 96324,3 7988,4 30631,3 57704,6
Заборгованість по наукових пенсіях 709,6 27,4 112,1 570,1
Заборгованість по регресних пенсіях 81,3 0,0 21,6 59,7
Всього 115586,7 11380,6 7090,9 8239,4 43,6 180,0 34379,4 2808,3 806,1 72967,9 8528,7 6104,8
                         
Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.01.2021 року
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках 19517,6 11440 8077,6 2178,2 291,5 1886,7 4571,3 2808,3 1763,0 12768,0 8340,2 4427,8
Заборгованість по пільгових пенсіях 101291,4 7090,5 38820,4 55380,5
Заборгованість по наукових пенсіях 717,9 55,1 92,7 570,1
Заборгованість по регресних пенсіях 139,7 0,0 80,0 59,7
Всього 121666,6 11440,0 8077,6 9323,8 291,5 1886,7 43564,4 2808,3 1763,0 68778,3 8340,2 4427,8
                         
Відхилення за січень — жовтень 2021 р.
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках -1046,1 -59,3999999999996 -986,7 -1954,6 -247,9 -1706,7 -956,9 0 -956,9 1865,5 188,5 1677
Заборгованість по пільгових пенсіях -4967,09999999999 897,9 -8189,1 2324,1
Заборгованість по наукових пенсіях -8,29999999999995 -27,7 19,4 0
Заборгованість по регресних пенсіях -58,4 0 -58,4 0
Всього -6079,90000000001 -59,3999999999996 -986,7 -1084,4 -247,9 -1706,7 -9185 0 -956,9 4189,59999999999 188,5 1677
                         
Відхилення за жовтень 2021 р.
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках -7,6 -5,4 -2,2 -1932,4 -231,6 -1700,8 -1,3 0 -1,29999999999995 1926,1 226,2 1699,9
Заборгованість по пільгових пенсіях 1584,3 612,1 159 813,199999999997
Заборгованість по наукових пенсіях 0 0 0 0
Заборгованість по регресних пенсіях 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього 1576,7 -5,4 -2,2 -1320,3 -231,6 -1700,8 157,700000000004 0 -1,29999999999995 2739,29999999999 226,2 1699,9
background Layer 1