Пропустити навігацію

Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.12.2021

 

Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.12.2021 року
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках 18238,8 11372,3 6866,5 214,9 43,4 171,5 3394,4 2808,3 586,1 14629,5 8520,6 6108,9
Заборгованість по пільгових пенсіях 89374,3 8195,3 23325,7 57853,3
Заборгованість по наукових пенсіях 625,2 27,4 27,7 570,1
Заборгованість по регресних пенсіях 59,7 0,0 0,0 59,7
Всього 108298,0 11372,3 6866,5 8437,6 43,4 171,5 26747,8 2808,3 586,1 73112,6 8520,6 6108,9
                         
Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.01.2021 року
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках 19517,6 11440 8077,6 2178,2 291,5 1886,7 4571,3 2808,3 1763,0 12768,0 8340,2 4427,8
Заборгованість по пільгових пенсіях 101291,4 7090,5 38820,4 55380,5
Заборгованість по наукових пенсіях 717,9 55,1 92,7 570,1
Заборгованість по регресних пенсіях 139,7 0,0 80,0 59,7
Всього 121666,6 11440,0 8077,6 9323,8 291,5 1886,7 43564,4 2808,3 1763,0 68778,3 8340,2 4427,8
                         
Відхилення за січень — листопад 2021 р.
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках -1278,8 -67,7000000000007 -1211,1 -1963,3 -248,1 -1715,2 -1176,9 0 -1176,9 1861,5 180,4 1681,1
Заборгованість по пільгових пенсіях -11917,1 1104,8 -15494,7 2472,8
Заборгованість по наукових пенсіях -92,6999999999999 -27,7 -65 0
Заборгованість по регресних пенсіях -80 0 -80 0
Всього -13368,6 -67,7000000000007 -1211,1 -886,199999999999 -248,1 -1715,2 -16816,6 0 -1176,9 4334,3 180,4 1681,1
                         
Відхилення за листопад 2021 р.
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках -232,7 -8,3 -224,4 -8,7 -0,200000000000003 -8,5 -220,0 0 -220 -4,0 -8,1 4,09999999999945
Заборгованість по пільгових пенсіях -6950 206,9 -7305,6 148,700000000004
Заборгованість по наукових пенсіях -84,4 0 -84,4 0
Заборгованість по регресних пенсіях -21,6 0,0 -21,6 0,0
Всього -7288,7 -8,3 -224,4 198,200000000001 -0,200000000000003 -8,5 -7631,6 0 -220 144,700000000012 -8,1 4,09999999999945
background Layer 1