Пропустити навігацію

Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.01.2022

 

Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.01.2022 року
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках 18274,9 11370,9 6904,0 269,2 43,3 225,9 3394,5 2808,4 586,1 14611,2 8519,2 6092,0
Заборгованість по пільгових пенсіях 88916,2 7327,9 23603,2 57985,1
Заборгованість по наукових пенсіях 625,2 27,4 27,7 570,1
Заборгованість по регресних пенсіях 59,7 0,0 0,0 59,7
Всього 107876,0 11370,9 6904,0 7624,5 43,3 225,9 27025,4 2808,4 586,1 73226,1 8519,2 6092,0
                         
Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.01.2021 року
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках 19517,6 11440 8077,6 2178,2 291,5 1886,7 4571,3 2808,3 1763,0 12768,0 8340,2 4427,8
Заборгованість по пільгових пенсіях 101291,4 7090,5 38820,4 55380,5
Заборгованість по наукових пенсіях 717,9 55,1 92,7 570,1
Заборгованість по регресних пенсіях 139,7 0,0 80,0 59,7
Всього 121666,6 11440,0 8077,6 9323,8 291,5 1886,7 43564,4 2808,3 1763,0 68778,3 8340,2 4427,8
                         
Відхилення за січень — грудень 2021 р.
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках -1242,7 -69,1000000000004 -1173,6 -1909 -248,2 -1660,8 -1176,8 0,099999999999909 -1176,9 1843,2 179 1664,2
Заборгованість по пільгових пенсіях -12375,2 237,4 -15217,2 2604,6
Заборгованість по наукових пенсіях -92,6999999999999 -27,7 -65 0
Заборгованість по регресних пенсіях -80 0 -80 0
Всього -13790,6 -69,1000000000004 -1173,6 -1699,3 -248,2 -1660,8 -16539 0,099999999999909 -1176,9 4447,8 179 1664,2
                         
Відхилення за грудень 2021 р.
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках 36,1 -1,4 37,5 54,3 -0,100000000000001 54,4 0,1 0,099999999999909 0 -18,3 -1,4 -16,8999999999996
Заборгованість по пільгових пенсіях -458,100000000006 -867,4 277,5 131,799999999996
Заборгованість по наукових пенсіях 0 0 0 0
Заборгованість по регресних пенсіях 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього -422 -1,4 37,5 -813,1 -0,100000000000001 54,4 277,600000000002 0,099999999999909 0 113,5 -1,4 -16,8999999999996
background Layer 1