Пропустити навігацію

Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.04.2025 року

Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.04.2025 року /тис грн/
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках 16845,0 10072,3 6772,7 42,5 25,7 16,8 5091,5 4394,7 696,8 11711,0 5651,9 6059,1
Заборгованість по пільгових пенсіях 205386,8 104503,2 42972,2 57911,4
Заборгованість по наукових пенсіях 592,6 22,5 26,1 544,0
Заборгованість по регресних пенсіях 58,3 0,0 37,0 21,3
Всього 222882,7 10072,3 6772,7 104568,2 25,7 16,8 48126,8 4394,7 696,8 70187,7 5651,9 6059,1
                         
Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.01.2025 року
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках 17581,0 10073,1 7507,9 766,5 24,2 742,3 5091,5 4394,7 696,8 11723,0 5654,2 6068,8
Заборгованість по пільгових пенсіях 194268,0 94440,5 42203,2 57624,3
Заборгованість по наукових пенсіях 591,0 20,9 26,1 544,0
Заборгованість по регресних пенсіях 58,3 0,0 37,0 21,3
Всього 212498,3 10073,1 7507,9 95227,9 24,2 742,3 47357,8 4394,7 696,8 69912,6 5654,2 6068,8
                         
Відхилення за січень — березень 2025 р.
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках -736,0 -0,800000000001091 -735,2 -724 1,5 -725,5 0 0 0 -12,0 -2,3 -9,7
Заборгованість по пільгових пенсіях 11118,8 10062,7 769,0 287,1
Заборгованість по наукових пенсіях 1,60000000000002 1,6 0,0 0,0
Заборгованість по регресних пенсіях 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього 10384,4 -0,800000000001091 -735,2 9340,3 1,5 -725,5 769 0 0 275,1 -2,3 -9,7
                         
Відхилення за березень 2025 р.
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках -735,6 -0,8 -734,8 -725,5 0 -725,5 0,0 0 0 -10,1 -0,8 -9,3
Заборгованість по пільгових пенсіях 3413,39999999999 3083,2 249,2 81,0
Заборгованість по наукових пенсіях 1,60000000000002 1,6 0,0 0,0
Заборгованість по регресних пенсіях 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього 2679,40000000002 -0,8 -734,8 2359,3 0 -725,5 249,2 0 0 70,9 -0,8 -9,3

background Layer 1