Пропустити навігацію

Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.06.2025 року

Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.06.2025 року /тис грн/
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках 16835,3 10068,5 6766,8 41,0 24,2 16,8 5091,5 4394,7 696,8 11702,8 5649,6 6053,2
Заборгованість по пільгових пенсіях 212265,0 109354,1 43994,0 58916,9
Заборгованість по наукових пенсіях 592,6 20,9 26,1 545,6
Заборгованість по регресних пенсіях 58,3 0,0 37,0 21,3
Всього 229751,2 10068,5 6766,8 109416,0 24,2 16,8 49148,6 4394,7 696,8 71186,6 5649,6 6053,2
                         
Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.01.2025 року
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках 17581,0 10073,1 7507,9 766,5 24,2 742,3 5091,5 4394,7 696,8 11723,0 5654,2 6068,8
Заборгованість по пільгових пенсіях 194268,0 94440,5 42203,2 57624,3
Заборгованість по наукових пенсіях 591,0 20,9 26,1 544,0
Заборгованість по регресних пенсіях 58,3 0,0 37,0 21,3
Всього 212498,3 10073,1 7507,9 95227,9 24,2 742,3 47357,8 4394,7 696,8 69912,6 5654,2 6068,8
                         
Відхилення за січень — травень 2025 р.
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках -745,7 -4,60000000000036 -741,1 -725,5 0 -725,5 0 0 0 -20,2 -4,6 -15,6
Заборгованість по пільгових пенсіях 17997 14913,6 1790,8 1292,6
Заборгованість по наукових пенсіях 1,60000000000002 0 0,0 1,6
Заборгованість по регресних пенсіях 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього 17252,9 -4,60000000000036 -741,1 14188,1 0 -725,5 1790,8 0 0 1274,0 -4,6 -15,6
                         
Відхилення за травень 2025 р.
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках -9,4 -3,8 -5,6 -1,5 -1,5 0 0,0 0 0 -7,9 -2,3 -5,6
Заборгованість по пільгових пенсіях 1880,39999999999 1413,5 311,3 155,6
Заборгованість по наукових пенсіях 0 0 0,0 0,0
Заборгованість по регресних пенсіях 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього 1871 -3,8 -5,6 1412,0 -1,5 0 311,3 0 0 147,7 -2,3 -5,6
                         
background Layer 1