| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Перелік підприємств-боржникв станом на 01.01.2026 (Додаток К 5) (грн) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Повна назва боржника | МІсце знаходження | код ЄДРПОУ | ПІдпорядкованІсть | Код форми власності | Сума боргу на початок року | у т. ч. недоїмка по страхових внесках | Сума боргу станом на звітну дату | у т.ч. | | | | | | Заборгованість по страхових внесках термін сплати яких не настав | Визнано кредиторських вимог на суму | % заб до ПФУ | Всього надійшло в рах погашення боргу | у т.ч. за звітний рік | дата визнання підприємства банкрутом | П.І.Б. керівника | ознака | ознака додаткова | Середньооблікова чисельність шт прац облікового складу станом на зв дату |
| | | | | | | | | недоїмка по страховим внескам | борг по пені | борг по фінансовим санкціям | заборгованість по пільговим пенсіям | заборгованість по регр. позовах | заборгованість по наукових пенсіях | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД" | - | - | 26. | 1 | 89574265.37 | 0.00 | 126935066.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126935066.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | КОВАЛЬСЬКИЙ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 0 | | 0.00 |
| 2 | "ЛУКОЙЛ-ОДЕСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД" | - | - | 41. | 3 | 29655012.19 | 0.00 | 32495643.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32495643.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32495643.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ЧАХЄЄВ ВАЛЕРIЙ ПЕТРОВИЧ | 1 | | 0.00 |
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВЕНТ ЕНЕРДЖИ" | - | - | 41. | 3 | 28752386.91 | 0.00 | 28752386.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28752386.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ГАЛАМАГА НАТАЛЬЯ ЕФIМОВНА | 5 | | 0.00 |
| 4 | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ХОЛДIНГОВА КОМПАНIЯ "КРАЯН" | - | - | 26. | 4 | 7603458.56 | 2800645.74 | 7603458.56 | 2800645.74 | 0.00 | 0.00 | 4739712.08 | 36966.17 | 26134.57 | 0.00 | 8717039.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.12.2021 | ПРИСТУПА МИКОЛАЙ ПИЛИПОВИЧ | 1 | | 0.00 |
| 5 | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВIАКОМПАНIЯ "ОДЕСЬКI АВIАЛIНIЇ" | - | - | 26. | 1 | 7014463.83 | 1713587.35 | 7062095.26 | 1713587.35 | 362786.20 | 42642.11 | 4943079.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.09.2013 | КОЛОСОВ ВАЛЕРIЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 6 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО ПО ВИРОБНИЦТВУ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ З ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ"ГЕМОПЛАСТ" | - | - | 41. | 3 | 3255799.33 | 0.00 | 4335299.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4335299.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469732.38 | 0.00 | | ЗАКРЕВСЬКИЙ АРТУР МИРОНОВИЧ | 2 | | 16.00 |
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АМЛ-МЛ" | - | - | 41. | 3 | 1735935.65 | 0.00 | 2017314.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2017314.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ЗАБУДСЬКИЙ IГОР ЮРIЙОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 8 | "ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ МОБIЛЬНОЇ ТЕХНIКИ" | - | - | 26. | 1 | 1932296.12 | 231535.44 | 1932296.12 | 231535.44 | 0.00 | 1700760.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | БЕСПАЛЬКО АНДРIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 9 | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | - | - | 02. | 1 | 1655728.58 | 1300977.11 | 1655728.58 | 1300977.11 | 70893.27 | 116770.72 | 167087.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1811136.13 | 27.55 | 152407.55 | 0.00 | 25.11.2013 | БУЧИНСЬКИЙ В. Т. | 1 | | 0.00 |
| 10 | СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "КУБЕЙ" | - | - | 40. | 4 | 1601779.86 | 0.00 | 1601779.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1601779.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1601779.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2018 | САКАЛИ IЛЛЯ КОСТЯНТИНОВИЧ | 1 | | 0.00 |
| 11 | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЧОРНОМОРСЬКО-АЗОВСЬКЕ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНЕ УПРАВЛIННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХIВ" | - | - | 26. | 1 | 1574601.85 | 0.00 | 1574601.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1573529.29 | 0.00 | 1072.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | БУЛДАКОВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 12 | ВАТ"НАСIННИЦЬКИЙ РАДГОСП "ПЕРЕМОГА" | - | - | 40. | 3 | 1555180.30 | 0.00 | 1555180.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1555180.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | УЗУН ЄВГЕН ОЛЕКСIЙОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 13 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОМ-IНВЕСТ-БУД" | - | - | 41. | 4 | 1126296.43 | 0.00 | 1133710.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1133710.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | КОРЮК ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 14 | ДП "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД БАКТЕРIЙНИХ I ВIРУСНИХ ПРЕПАРАТIВ" (ЗАВОД "БIОПРОМ - ОДЕСА") | - | - | 08. | 1 | 898065.11 | 8944.32 | 898065.11 | 8944.32 | 8402.56 | 1738.92 | 878979.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905605.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.04.2017 | МЕЛЬНИЧУК ЛЕОНIД ВАСИЛЬОВИЧ | 1 | | 0.00 |
| 15 | ГРУПА ПIДВОДНО-ТЕХНIЧНИХ РОБIТ,КОЛЕКТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО | - | - | 41. | 4 | 887291.98 | 0.00 | 887291.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 887291.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | КАНДIТ ВЯЧЕСЛАВ СТЕПАНОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 16 | ОДЕСЬКЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ УПРАВЛIННЯ"БУРВОД" 583 ТОВ"БК"УКРБУРВОД" | - | - | 41. | 4 | 873090.35 | 0.00 | 873090.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873090.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | СТАШУК ОЛЕКСАНД БОРИСОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 17 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАЦIОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПО РОЗВИТКУ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ" | - | - | 41. | 3 | 0.00 | 0.00 | 810252.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 808693.62 | 0.00 | 1558.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | КОВАЛЬЧУК МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 18 | ДП ДАК "ХЛIБ УКРАIНИ" "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ЕЛЕВАТОР" | - | - | 30. | 1 | 793090.41 | 154159.62 | 808174.76 | 154159.62 | 121366.20 | 176357.50 | 356291.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ТУДАН БОРIС ВАСIЛЬОВIЧ | 5 | | 0.00 |
| 19 | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ" | - | - | 41. | 3 | 618490.82 | 0.00 | 721892.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721892.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | КУЛIК СЕРГIЙ ФЕДОРОВИЧ | 0 | | 0.00 |
| 20 | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДИКО-IНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД" | - | - | 41. | 4 | 646105.35 | 0.00 | 683579.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683579.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | СТРЕЛЬНIКОВ БОРИС ФЕДОРОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 21 | МОСТОБУДIВЕЛЬНИЙ ЗАГIН 23 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОСТОБУД" | - | - | 41. | 4 | 625143.26 | 0.00 | 625143.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625143.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625068.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ГЛУБОКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 2 | | 0.00 |
| 22 | БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ N10 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГАЗБУД" | - | - | 41. | 4 | 571651.51 | 0.00 | 578457.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578457.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 917344.83 | 0.00 | 301531.09 | 0.00 | | БОРЗИХ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | 0 | | 0.00 |
| 23 | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ХОЛОДМАШ" | - | - | 41. | 4 | 414230.93 | 0.00 | 546496.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546496.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ЯРИЧ ХРИСТИНА СВЯТОСЛАВІВНА | 0 | | 0.00 |
| 24 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВIТЛОВОДСЬКИЙ ЗАВОД "СПЕЦЗАЛIЗОБЕТОН" | - | - | 41. | 3 | 476829.01 | 0.00 | 527203.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527203.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ХОВАНСЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСIЙОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 25 | "АРТМОУШН" | - | - | 41. | 4 | 505594.37 | 0.00 | 505594.37 | 0.00 | 28340.54 | 2136.45 | 475117.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ЯЛИЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 26 | "УКРАЇНСЬКИЙ IНСТИТУТ КРАНОБУДУВАННЯ" | - | - | 41. | 4 | 414101.53 | 0.00 | 414101.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414101.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ЧЕРНЕГА ОЛЕКСАНДР АНАТОЛIЙОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 27 | ТОВ ПРОГРЕС | - | - | 40. | 3 | 410835.54 | 0.00 | 410550.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410550.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.80 | 284.80 | | КОЗАК НАДіЯ СЕМЕНіВНА | 5 | | |
| 28 | IЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕТАЛОН" УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ КОРПОРАЦIЇ "УКРЗАКОРДОННАФТОГАЗБУД" | - | - | 37. | 1 | 405555.54 | 104668.66 | 405555.54 | 104668.66 | 120080.65 | 66732.47 | 114073.76 | 0.00 | 0.00 | 5543.55 | 405555.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.06.2013 | КАРДАШЕВСЬКIЙ ВАСИЛЬ ОЛЕКСIЙОВИЧ | 1 | | 0.00 |
| 29 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛIНКСЕРВIС" | - | - | 41. | 4 | 313516.71 | 0.00 | 391484.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391484.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | АСТАПЕНКО ОЛЕКСАНДР . | 5 | | 0.00 |
| 30 | СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "НИВА" | - | - | 40. | 4 | 389307.98 | 0.00 | 389307.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389307.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ВАКАР ВIКТОР ВАСИЛЬОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 31 | ПРИВАТНО ОРЕНДНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОНЕЛЬСЬКА ПОПIВКА" | - | - | 41. | 3 | 387520.47 | 0.00 | 387520.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387520.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | БАБIЧ ОЛЕГ МIКОЛАЙОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 32 | ДП "ОДЕСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" | - | - | 26. | 1 | 378651.88 | 74276.57 | 378651.88 | 74276.57 | 0.00 | 170.00 | 304205.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | МОРIЙ АНДРIЙ ГРИГОРОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 33 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВАДIТА" | - | - | 41. | 3 | 377743.05 | 255501.08 | 377743.05 | 255501.08 | 53974.71 | 68267.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ШЕЛУДЧЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 34 | "БУДГIДРАВЛIКА" | - | - | 41. | 4 | 375844.00 | 0.00 | 375844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ФЕДОТОВ ВОЛОДИМИР ВЕНIАМИНОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 35 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОВКАБЕЛЬ" | - | - | 41. | 3 | 331717.43 | 0.00 | 370991.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370991.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370991.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | НОВОСАДЕНКО СЕРГIЙ IВАНОВИЧ | 2 | | 0.00 |
| 36 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СМУ-10" | - | - | 41. | 4 | 369385.76 | 0.00 | 369385.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369385.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | МIХАЙЛОВ ОЛЕКСАНДР ЮРIЙОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 37 | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СIЛЬКОМУНГОСП" | - | - | 41. | 2 | 201541.05 | 0.00 | 362709.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362709.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | АНГЕЛУЦОВ ОЛЕКСАНДР IВАНОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 38 | "УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ ТА ТРАНСПОРТУ" ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТРАНСПОРТНОГО БУДIВНИЦТВА "ОДЕСТРАНСБУД" | - | - | 41. | 3 | 362290.99 | 0.00 | 362290.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362290.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | КОЛОПЕНЮК IВАН ФЕДОРОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 39 | ВАТ " ПIВДЕНЕНЕРГОБУД" | - | - | 41. | 4 | 357687.12 | 0.00 | 357687.12 | 0.00 | 14929.77 | 3284.15 | 339473.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | БАРАНЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛIЙОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 40 | ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНIЗАЦIЯ ПОЛIТИЧНОЇ ПАРТIЇ "НАША УКРАЇНА" | - | - | 41. | 3 | 346055.75 | 345531.39 | 346055.75 | 345531.39 | 230.75 | 293.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | СЕРДЮК МИКОЛА ДМИТРОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 41 | СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ПРОГРЕС" | - | - | 40. | 4 | 0.00 | 0.00 | 341937.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341937.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | УЗУН ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 42 | СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРАЇНА" | - | - | 40. | 3 | 340875.99 | 2908.98 | 340875.99 | 2908.98 | 6183.02 | 15954.86 | 315829.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ТIТАРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 43 | СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"ВЕКТОР" | - | - | 40. | 4 | 340282.91 | 47927.10 | 340282.91 | 47927.10 | 1931.49 | 3126.84 | 272096.20 | 15201.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ОЛIЙНИК ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 44 | "ПIВДЕНГIДРОСПЕЦБУД" | - | - | 41. | 4 | 316865.44 | 0.00 | 316865.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316865.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ЖУРАВЛЬОВ ВIКТОР МИХАЙЛОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 45 | СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "IМ. ДИМИТРОВА" | - | - | 40. | 4 | 316519.85 | 0.00 | 316519.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316519.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | СТОЙКОВА ОЛЕКСАНДРА IВАНIВНА | 5 | | 0.00 |
| 46 | ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПIВДЕНЬПIДЗЕМБУД" | - | - | 41. | 3 | 301174.67 | 33375.88 | 301174.67 | 33375.88 | 0.00 | 90.51 | 267708.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ВАХРУШЕВ МИКОЛА ВIКТОРОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 47 | ПРИВАТНЕ БАГАТОПРОФIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОСВIТ" | - | - | 40. | 4 | 297021.74 | 0.00 | 297021.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297021.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ТКАЧ ОЛЕНА СЕРГIЇВНА | 5 | | 0.00 |
| 48 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | - | - | 52 | 4 | 264167.38 | 0.00 | 290304.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290304.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | КІКТЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА | 0 | | 114.00 |
| 49 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"ПРОМIНЬ" | - | - | 40. | 4 | 288294.19 | 0.00 | 288294.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288294.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ДЄЧЄВ МИКОЛА ГЕОРГIЙОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 50 | ПАТ "IЛЛIЧIВСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМIНАЛ" | - | - | 41. | 3 | 20833.66 | 0.00 | 286217.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286217.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | КIГIТОВ ВОЛОДИМИР IВАНОВИЧ | 0 | | 0.00 |
| 51 | КОЛЕКТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ОДЕСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 8 | - | - | 41. | 4 | 273189.98 | 0.00 | 273189.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273189.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ЩОТКЕВИЧ ЕВГЕН ПЕТРОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 52 | СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "СВIТАНОК" | - | - | 40. | 3 | 256980.47 | 0.00 | 272166.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272166.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | КОЛЕСНИК ОЛЕНА IГНАТIВНА | 5 | | 0.00 |
| 53 | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДОСЛIДНЕ ГОСПОДАРСТВО ЯЛПУГ НАЦIОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ "IНСТИТУТ ВИНОГРАДАРСТВА I ВИНОРОБСТВА IМЕНI В.Є.ТАЇРОВА " | - | - | 32. | 1 | 201574.13 | 0.00 | 265101.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265101.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201574.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2024 | БЕЛОУС АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 2 | | 0.00 |
| 54 | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЕЛЕКТРОНМАШ | - | - | 41. | 4 | 259489.76 | 0.00 | 259489.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259489.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ЛАТА МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 55 | СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЕМАУС" | - | - | 40. | 4 | 232342.96 | 0.00 | 254031.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254031.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ЄВЧЕВ ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВИЧ | 5 | | 0.00 |
| 56 | "ЗЛАТОГРАД" | - | - | 41. | 3 | 247645.02 | 233168.78 | 247645.02 | 233168.78 | 5937.33 | 8538.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ЛЕБЕДЄВА ЛАРИСА ВIКТОРIВНА | 5 | | 0.00 |
| 57 | ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ АКЦIОНЕРНОЇ КОМПАНIЇ "ХЛIБ УКРАЇНИ" "ОДЕСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ " | - | - | 30. | 1 | 241974.92 | 23421.90 | 241974.92 | 23421.90 | 174966.41 | 43586.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241974.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 | ТУДАН БОРИС ВАСИЛЬОВИЧ | 1 | | 0.00 |
| 58 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОДЕСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД" | - | - | 41. | 4 | 232996.64 | 0.00 | 232996.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232996.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232996.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2021 | БЕРКУТОВ МАКСИМ СЕРГIЙОВИЧ | 1 | | 0.00 |
| 59 | СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ IМ.МIЧУРIНА | - | - | 40. | 3 | 208317.74 | 0.00 | 208317.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208317.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | КРАСНЯНИК IВАН IВАНОВИЧ | 5 | | 0.00 |
