| Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.08.2018 року | 
| Види заборгованості | Всього | Дієвий | В процедурах банкрутства | Безнадійний борг | 
| Всього | в т.ч. по | Всього | в т.ч. по | Всього | в т.ч. по | Всього | в т.ч. по | 
| внесках | пені та ф/с | внесках | пені та ф/с | внесках | пені та ф/с | внесках | пені та ф/с | 
| Борг по страхових внесках | 24897,3 | 16672,8 | 8224,5 | 1744,0 | 174,5 | 1569,5 | 12062,6 | 9816,1 | 2246,5 | 11090,7 | 6682,2 | 4408,5 | 
| Заборгованість по пільгових пенсіях | 61896,4 | – | – | 2873,8 | – | – | 43086,8 | – | – | 15935,8 | – | – | 
| Заборгованість по наукових пенсіях | 1019,7 | – | – | 125,1 | – | – | 322,5 | – | – | 572,1 | – | – | 
| Заборгованість по регресних пенсіях | 245,2 | – | – | 0,0 | – | – | 220,2 | – | – | 25,0 | – | – | 
| Всього | 88058,6 | 16672,8 | 8224,5 | 4742,9 | 174,5 | 1569,5 | 55692,1 | 9816,1 | 2246,5 | 27623,6 | 6682,2 | 4408,5 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.01.2018 року | 
| Види заборгованості | Всього | Дієвий | В процедурах банкрутства | Безнадійний борг | 
| Всього | в т.ч. по | Всього | в т.ч. по | Всього | в т.ч. по | Всього | в т.ч. по | 
| внесках | пені та ф/с | внесках | пені та ф/с | внесках | пені та ф/с | внесках | пені та ф/с | 
| Борг по страхових внесках | 23346,7 | 17151,4 | 6195,3 | 618,3 | 196,5 | 421,8 | 12525,5 | 10187,4 | 2338,1 | 10202,9 | 6767,5 | 3435,4 | 
| Заборгованість по пільгових пенсіях | 59389,7 |  |  | 2130,6 |  |  | 42115,7 |  |  | 15143,4 |  |  | 
| в т.ч. сп1 | 0,0 |  |  | 0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 
| сп2 | 0,0 |  |  | 0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 
| Заборгованість по наукових пенсіях | 1140,4 |  |  | 264,6 |  |  | 320,9 |  |  | 554,9 |  |  | 
| Заборгованість по регресних пенсіях | 246,4 |  |  | 0,0 |  |  | 220,2 |  |  | 26,2 |  |  | 
| Всього | 84123,2 | 17151,4 | 6195,3 | 3013,5 | 196,5 | 421,8 | 55182,3 | 10187,4 | 2338,1 | 25927,4 | 6767,5 | 3435,4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Відхилення за січень — липень 2018 р. | 
| Види заборгованості | Всього | Дієвий | В процедурах банкрутства | Безнадійний борг | 
| Всього | в т.ч. по | Всього | в т.ч. по | Всього | в т.ч. по | Всього | в т.ч. по | 
| внесках | пені та ф/с | внесках | пені та ф/с | внесках | пені та ф/с | внесках | пені та ф/с | 
| Борг по страхових внесках | 1550,6 | -478,6 | 2029,2 | 1125,7 | -22 | 1147,7 | -462,9 | -371,3 | -91,6 | 887,8 | -85,3 | 973,1 | 
| Заборгованість по пільгових пенсіях | 2506,7 | – | – | 743,2 | – | – | 971,1 | – | – | 792,4 | – | – | 
| Заборгованість по наукових пенсіях | -120,7 | – | – | -139,5 | – | – | 1,6 | – | – | 17,2 | – | – | 
| Заборгованість по регресних пенсіях | -1,2 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | -1,2 | – | – | 
| Всього | 3935,4 | -478,6 | 2029,2 | 1729,4 | -22 | 1147,7 | 509,8 | -371,3 | -91,6 | 1696,2 | -85,3 | 973,1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Відхилення за липень 2018 р. | 
| Види заборгованості | Всього | Дієвий | В процедурах банкрутства | Безнадійний борг | 
| Всього | в т.ч. по | Всього | в т.ч. по | Всього | в т.ч. по | Всього | в т.ч. по | 
| внесках | пені та ф/с | внесках | пені та ф/с | внесках | пені та ф/с | внесках | пені та ф/с | 
| Борг по страхових внесках | -66,9 | -24,7 | -42,2 | -46,5 | -4,8 | -41,7 | 0,0 | 0 | 0 | -20,4 | -19,9 | -0,5 | 
| Заборгованість по пільгових пенсіях | 217 | – | – | 135,7 | – | – | -78,1 | – | – | 159,4 | – | – | 
| в т.ч. сп1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 
| Заборгованість по регресних пенсіях | 0,0 | – | – | 0,0 | – | – | 0,0 | – | – | 0,0 | – | – | 
| Всього | 150,1 | -24,7 | -42,2 | 89,2 | -4,8 | -41,7 | -78,1 | 0 | 0 | 139 | -19,9 | -0,5 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.07.2018 року | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Види заборгованості | Всього | Дієвий | В процедурах банкрутства | Безнадійний борг | 
| Всього | в т.ч. по | Всього | в т.ч. по | Всього | в т.ч. по | Всього | в т.ч. по | 
| внесках | пені та ф/с | внесках | пені та ф/с | внесках | пені та ф/с | внесках | пені та ф/с | 
| Борг по страхових внесках | 24964,2 | 16697,5 | 8266,7 | 1790,5 | 179,3 | 1611,2 | 12062,6 | 9816,1 | 2246,5 | 11111,1 | 6702,1 | 4409 | 
| Заборгованість по пільгових пенсіях | 61679,4 | – | – | 2738,1 | – | – | 43164,9 | – | – | 15776,4 | – | – | 
| Заборгованість по наукових пенсіях | 1019,7 | – | – | 125,1 | – | – | 322,5 | – | – | 572,1 | – | – | 
| Заборгованість по регресних пенсіях | 245,2 | – | – | 0,0 | – | – | 220,2 | – | – | 25,0 | – | – | 
| Всього | 87908,5 | 16697,5 | 8266,7 | 4653,7 | 179,3 | 1611,2 | 55770,2 | 9816,1 | 2246,5 | 27484,6 | 6702,1 | 4409 |