Структура Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області
| № з\п | Назва структурного підрозділу | Кількість штатних посад | |
| 1 | 2 | 3 | |
| І. | Керівництво | 5 | |
| І.1 | Начальник головного управління | 1 | |
| І.2 | Перший заступник начальника головного управління | 1 | |
| І.3 | Заступник начальника головного управління | 2 | |
| І.4 | Заступник начальника головного управління – начальник управління обслуговування громадян | 1 | |
| ІІ. | Управління обслуговування громадян | 213 | |
| ІІ.1 | Відділ методології та організації роботи з обслуговування громадян | 5 | |
| ІІ.2 | Арцизький відділ обслуговування громадян (сервісний центр) | 7 | |
| ІІ.3 | Балтський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) | 7 | |
| ІІ.4 | Березівський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) | 4 | |
| ІІ.5 | Білгород-Дністровський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) | 10 | |
| ІІ.6 | Біляївський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) | 9 | |
| ІІ.7 | Болградський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) | 6 | |
| ІІ.8 | Великомихайлівський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) | 4 | |
| ІІ.9 | Ізмаїльський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) | 15 | |
| ІІ.10 | Київський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) | 18 | |
| ІІ.11 | Кілійський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) | 5 | |
| ІІ.12 | Лиманський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) | 6 | |
| ІІ.13 | Любашівський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) | 8 | |
| ІІ.14 | Малиновський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) | 10 | |
| ІІ.15 | Овідіопольський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) | 6 | |
| ІІ.16 | Подільський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) | 7 | |
| ІІ.17 | Приморський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) | 15 | |
| ІІ.18 | Прохоровський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) | 7 | |
| ІІ.19 | Роздільнянський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) | 7 | |
| ІІ.20 | Саратський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) | 4 | |
| ІІ.21 | Суворовський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) | 23 | |
| ІІ.22 | Татарбунарський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) | 4 | |
| ІІ.23 | Чорноморський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) | 6 | |
| ІІ.24 | Ширяївський сектор обслуговування громадян (сервісний центр) | 3 | |
| ІІ.25 | Відділ обслуговування військовослужбовців та деяких інших категорій громадян (сервісний центр) | 9 | |
| ІІ.26 | Відділ розгляду звернень | 8 | |
| ІІІ. | Управління застосування пенсійного законодавства | 315 | |
| ІІІ.1 | Відділ методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства | 6 | |
| ІІІ.2 | Відділ з питань призначення пенсій | 27 | |
| ІІІ.3 | Відділ з питань перерахунків пенсій № 1 | 8 | |
| ІІІ.4 | Відділ з питань перерахунків пенсій № 2 | 7 | |
| ІІІ.5 | Відділ з питань перерахунків пенсій № 3 | 5 | |
| ІІІ.6 | Відділ з питань перерахунків пенсій № 4 | 10 | |
| ІІІ.7 | Відділ з питань перерахунків пенсій № 5 | 9 | |
| ІІІ.8 | Відділ з питань перерахунків пенсій № 6 | 6 | |
| ІІІ.9 | Відділ з питань перерахунків пенсій № 7 | 5 | |
| ІІІ.10 | Відділ з питань перерахунків пенсій № 8 | 16 | |
| ІІІ.11 | Відділ з питань перерахунків пенсій № 9 | 19 | |
| ІІІ.12 | Відділ з питань перерахунків пенсій № 10 | 5 | |
| ІІІ.13 | Відділ з питань перерахунків пенсій № 11 | 6 | |
| ІІІ.14 | Відділ з питань перерахунків пенсій № 12 | 8 | |
| ІІІ.15 | Відділ з питань перерахунків пенсій № 13 | 18 | |
| ІІІ.16 | Відділ з питань перерахунків пенсій № 14 | 6 | |
| ІІІ.17 | Відділ з питань перерахунків пенсій № 15 | 8 | |
| ІІІ.18 | Відділ з питань перерахунків пенсій № 16 | 18 | |
| ІІІ.19 | Відділ з питань перерахунків пенсій № 17 | 8 | |
| ІІІ.20 | Відділ з питань перерахунків пенсій № 18 | 4 | |
| ІІІ.21 | Відділ з питань перерахунків пенсій № 19 | 24 | |
| ІІІ.22 | Відділ з питань перерахунків пенсій № 20 | 7 | |
| ІІІ.23 | Відділ з питань перерахунків пенсій № 21 | 4 | |
| ІІІ.24 | Сектор з питань перерахунків пенсій | 3 | |
| ІІІ.25 | Відділ з питань призначення та перерахунків пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян № 1 | 8 | |
| ІІІ.26 | Відділ з питань призначення та перерахунків пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян № 2 | 7 | |
| ІІІ.27 | Відділ контролю за додержанням законодавства з питань пенсійного забезпечення | 12 | |
| ІІІ.28 | Відділ з ретроконверсії № 1 | 23 | |
| ІІІ.29 | Відділ з ретроконверсії № 2 | 24 | |
| ІІІ.30 | Сектор виконання міжнародних договорів | 3 | |
| ІV. | Управління з питань виплати пенсій | 201 | |
| ІV.1 | Відділ з питань організації роботи з виплати пенсій | 12 | |
| ІV.2 | Відділ з питань виплати пенсій № 1 | 7 | |
| ІV.3 | Відділ з питань виплати пенсій № 2 | 7 | |
| ІV.4 | Відділ з питань виплати пенсій № 3 | 4 | |
| ІV.5 | Відділ з питань виплати пенсій № 4 | 9 | |
| ІV.6 | Відділ з питань виплати пенсій № 5 | 9 | |
| ІV.7 | Відділ з питань виплати пенсій № 6 | 5 | |
| ІV.8 | Відділ з питань виплати пенсій № 7 | 4 | |
| ІV.9 | Відділ з питань виплати пенсій № 8 | 13 | |
| ІV.10 | Відділ з питань виплати пенсій № 9 | 18 | |
| ІV.11 | Відділ з питань виплати пенсій № 10 | 5 | |
| ІV.12 | Відділ з питань виплати пенсій № 11 | 5 | |
| ІV.13 | Відділ з питань виплати пенсій № 12 | 7 | |
| ІV.14 | Відділ з питань виплати пенсій № 13 | 16 | |
| ІV.15 | Відділ з питань виплати пенсій № 14 | 6 | |
| ІV.16 | Відділ з питань виплати пенсій № 15 | 6 | |
| ІV.17 | Відділ з питань виплати пенсій № 16 | 15 | |
| ІV.18 | Відділ з питань виплати пенсій № 17 | 7 | |
| ІV.19 | Відділ з питань виплати пенсій № 18 | 4 | |
| ІV.20 | Відділ з питань виплати пенсій № 19 | 21 | |
| ІV.21 | Відділ з питань виплати пенсій № 20 | 6 | |
| ІV.22 | Сектор з питань виплати пенсій № 1 | 3 | |
| ІV.23 | Сектор з питань виплати пенсій № 2 | 3 | |
| ІV.24 | Відділ з питань виплати пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян | 8 | |
| V. | Фінансово-економічне управління | 112 | |
| V.1 | Відділ виконання бюджету та бюджетно-фінансової звітності | 14 | |
| V.2 | Відділ забезпечення наповнення бюджету № 1 | 33 | |
| V.3 | Відділ забезпечення наповнення бюджету № 2 | 9 | |
| V.4 | Відділ забезпечення наповнення бюджету № 3 | 12 | |
| V.5 | Відділ забезпечення наповнення бюджету № 4 | 5 | |
| V.6 | Відділ забезпечення наповнення бюджету № 5 | 6 | |
| V.7 | Відділ забезпечення наповнення бюджету № 6 | 4 | |
| V.8 | Відділ забезпечення наповнення бюджету № 7 | 6 | |
| V.9 | Відділ бухгалтерського обліку № 1 | 15 | |
| V.10 | Відділ бухгалтерського обліку № 2 | 7 | |
| VI. | Управління інформаційних систем та електронних реєстрів | 159 | |
| VI.1 | Відділ адміністрування інформаційних систем та захисту інформації | 55 | |
| VI.2 | Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та використання електронних реєстрів | 6 | |
| VI.3 | Відділ супроводження інформаційних систем та електронних реєстрів № 1 | 8 | |
| VI.4 | Відділ супроводження інформаційних систем та електронних реєстрів № 2 | 17 | |
| VI.5 | Відділ супроводження інформаційних систем та електронних реєстрів № 3 | 10 | |
| VI.6 | Відділ супроводження інформаційних систем та електронних реєстрів № 4 | 18 | |
| VI.7 | Відділ супроводження інформаційних систем та електронних реєстрів № 5 | 13 | |
| VI.8 | Відділ супроводження інформаційних систем та електронних реєстрів № 6 | 7 | |
| VI.9 | Відділ супроводження інформаційних систем та електронних реєстрів № 7 | 12 | |
| VI.10 | Відділ супроводження інформаційних систем та електронних реєстрів № 8 | 12 | |
| VII. | Управління по роботі з персоналом | 28 | |
| VII.1 | Відділ проходження державної служби | 15 | |
| VII.2 | Відділ планування та обліку персоналу | 12 | |
| VIII. | Юридичне управління | 65 | |
| VIII.1 | Відділ організації правової роботи | 10 | |
| VIII.2 | Відділ представництва інтересів в судах та інших органах № 1 | 10 | |
| VIII.3 | Відділ представництва інтересів в судах та інших органах № 2 | 14 | |
| VIII.4 | Відділ представництва інтересів в судах та інших органах № 3 | 13 | |
| VIII.5 | Відділ представництва інтересів в судах та інших органах № 4 | 11 | |
| VIII.6 | Відділ договірної роботи | 6 | |
| IX. | Управління внутрішнього аудиту | 10 | |
| IX.1 | Відділ фінансового аудиту | 5 | |
| IX.2 | Відділ контролю операційних процесів | 4 | |
| X. | Управління контрольно-перевірочної роботи | 69 | |
| X.1 | Відділ організації та координації контрольно-перевірочної роботи | 5 | |
| X.2 | Відділ контрольно-перевірочної роботи № 1 | 33 | |
| X.3 | Відділ контрольно-перевірочної роботи № 2 | 9 | |
| X.4 | Відділ контрольно-перевірочної роботи № 3 | 7 | |
| X.5 | Відділ контрольно-перевірочної роботи № 4 | 7 | |
| X.6 | Відділ контрольно-перевірочної роботи № 5 | 7 | |
| XІ. | Управління адміністративного забезпечення | 78 | |
| XІ.1 | Загальний відділ | 15 | |
| XІ.2 | Відділ господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення № 1 | 10 | |
| XІ.3 | Відділ господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення № 2 | 11 | |
| XІ.4 | Відділ господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення № 3 | 9 | |
| XІ.5 | Відділ господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення № 4 | 8 | |
| XІ.6 | Відділ господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення № 5 | 5 | |
| XІ.7 | Відділ господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення № 6 | 6 | |
| XІ.8 | Відділ господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення №7 | 7 | |
| XІ.9 | Відділ обробки звернень громадян | 6 | |
| XIІ. | Відділ організаційно-інформаційної роботи | 5 | |
| XIIІ. | Сектор з питань запобігання та виявлення
корупції |
2 | |
| XIV. | Головний спеціаліст з питань режимно-секретної роботи | 1 | |
| РАЗОМ | 1263 | ||