Пропустити навігацію

Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.03.2025 року

Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.03.2025 року /тис грн/
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках 17580,6 10073,1 7507,5 768,0 25,7 742,3 5091,5 4394,7 696,8 11721,1 5652,7 6068,4
Заборгованість по пільгових пенсіях 201973,4 101420,0 42723,0 57830,4
Заборгованість по наукових пенсіях 591,0 20,9 26,1 544,0
Заборгованість по регресних пенсіях 58,3 0,0 37,0 21,3
Всього 220203,3 10073,1 7507,5 102208,9 25,7 742,3 47877,6 4394,7 696,8 70116,8 5652,7 6068,4
                         
Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.01.2025 року
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках 17581,0 10073,1 7507,9 766,5 24,2 742,3 5091,5 4394,7 696,8 11723,0 5654,2 6068,8
Заборгованість по пільгових пенсіях 194268,0 94440,5 42203,2 57624,3
Заборгованість по наукових пенсіях 591,0 20,9 26,1 544,0
Заборгованість по регресних пенсіях 58,3 0,0 37,0 21,3
Всього 212498,3 10073,1 7507,9 95227,9 24,2 742,3 47357,8 4394,7 696,8 69912,6 5654,2 6068,8
                         
Відхилення за січень — лютий 2025 р.
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках -0,4 0 -0,4 1,5 1,5 0,0 0 0 0 -1,9 -1,5 -0,4
Заборгованість по пільгових пенсіях 7705,39999999999 6979,5 519,8 206,1
Заборгованість по наукових пенсіях 0 0 0 0,0
Заборгованість по регресних пенсіях 0 0 0,0 0,0
Всього 7705 0 -0,4 6981 1,5 0,0 519,799999999996 0 0 204,2 -1,5 -0,4
                         
Відхилення за лютий 2025 р.
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках -0,4 0,0 -0,4 1,5 1,5 0 0,0 0 0 -1,9 -1,5 -0,4
Заборгованість по пільгових пенсіях 3811,89999999999 3437,7 244,8 129,400000000001
Заборгованість по наукових пенсіях 0 0 0 0
Заборгованість по регресних пенсіях 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього 3811,5 0,0 -0,4 3439,2 1,5 0 244,8 0 0 127,5 -1,5 -0,4

background Layer 1