Пропустити навігацію

Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.05.2025 року

Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.05.2025 року /тис грн/
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках 16844,7 10072,3 6772,4 42,5 25,7 16,8 5091,5 4394,7 696,8 11710,7 5651,9 6058,8
Заборгованість по пільгових пенсіях 210384,6 107940,6 43682,7 58761,3
Заборгованість по наукових пенсіях 592,6 20,9 26,1 545,6
Заборгованість по регресних пенсіях 58,3 0,0 37,0 21,3
Всього 227880,2 10072,3 6772,4 108004,0 25,7 16,8 48837,3 4394,7 696,8 71038,9 5651,9 6058,8
                         
Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.01.2025 року
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках 17581,0 10073,1 7507,9 766,5 24,2 742,3 5091,5 4394,7 696,8 11723,0 5654,2 6068,8
Заборгованість по пільгових пенсіях 194268,0 94440,5 42203,2 57624,3
Заборгованість по наукових пенсіях 591,0 20,9 26,1 544,0
Заборгованість по регресних пенсіях 58,3 0,0 37,0 21,3
Всього 212498,3 10073,1 7507,9 95227,9 24,2 742,3 47357,8 4394,7 696,8 69912,6 5654,2 6068,8
                         
Відхилення за січень — квітень 2025 р.
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках -736,3 -0,800000000001091 -735,5 -724 1,5 -725,5 0 0 0 -12,3 -2,3 -10,0
Заборгованість по пільгових пенсіях 16116,6 13500,1 1479,5 1137,0
Заборгованість по наукових пенсіях 1,60000000000002 0 0,0 1,6
Заборгованість по регресних пенсіях 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього 15381,9 -0,800000000001091 -735,5 12776,1 1,5 -725,5 1479,5 0 0 1126,3 -2,3 -10,0
                         
Відхилення за квітень 2025 р.
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках -0,3 0,0 -0,3 0,0 0 0 0,0 0 0 -0,3 0,0 -0,3
Заборгованість по пільгових пенсіях 4997,80000000002 3437,4 710,5 849,9
Заборгованість по наукових пенсіях 0 -1,6 0,0 1,6
Заборгованість по регресних пенсіях 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього 4997,5 0,0 -0,3 3435,8 0 0 710,5 0 0 851,2 0,0 -0,3
background Layer 1