Пропустити навігацію

Інформація щодо чисельності отримувачів пенсій через банки та виплатні об’єкти поштового зв’язку станом на 01.07.2019 року

 

тис. осіб
  №  з/п Головне управління Пенсійного фонду України Чисельність отримувачів пенсій через банківські установи Чисельність отримувачів пенсій через об’єкти ПАТ “Укрпошта”
1 Автономна Республіка Крим
2 Вінницька 238,2 224,0
3 Волинська 144,6 119,1
4 Дніпропетровська 763,4 183,3
5 Донецька 623,6 189,3
6 Житомирська 233,3 141,9
7 Закарпатська 127,6 142,4
8 Запорізька 375,1 158,2
9 Івано-Франківська 207,7 141,5
10 Київська 329,9 207,7
11 Кіровоградська 163,5 111,2
12 Луганська 247,6 93,4
13 Львівська 391,2 288,5
14 Миколаївська 216,0 96,6
15 Одеська  390,4 209,9
16 Полтавська  279,2 151,8
17 Рівненська  177,0 114,4
18 Сумська  215,0 118,2
19 Тернопільська  141,7 142,1
20 Харківська  513,9 276,0
21 Херсонська  179,7 104,4
22 Хмельницька 244,3 156,8
23 Черкаська  259,7 142,6
24 Чернівецька  122,2 98,2
25 Чернігівська  187,8 142,1
26 м. Київ 510,1 225,2
27 м. Севастополь  –  –

 

background Layer 1