Пропустити навігацію

Інформація щодо чисельності отримувачів пенсій через банки та виплатні об’єкти поштового зв’язку на січень 2020 року

Інформація
щодо чисельності отримувачів пенсій через банки  та виплатні об’єкти поштового зв’язку
за січень 2020 року
      тис. осіб
  №  з/п Головне управління Пенсійного фонду України Чисельність отримувачів пенсій через банківські установи Чисельність отримувачів пенсій через об’єкти ПАТ “Укрпошта”
1 Автономна Республіка Крим
2 Вінницька 245,3 214,1
3 Волинська 148,2 115,2
4 Дніпропетровська 768,0 174,0
5 Донецька 645,6 178,7
6 Житомирська 237,8 135,7
7 Закарпатська 130,2 138,1
8 Запорізька 380,3 150,6
9 Івано-Франківська 212,6 136,3
10 Київська 355,0 198,5
11 Кіровоградська 167,5 105,1
12 Луганська 254,7 88,8
13 Львівська 402,1 279,4
14 Миколаївська 218,3 92,3
15 Одеська  397,2 200,4
16 Полтавська  285,0 145,6
17 Рівненська  180,0 111,0
18 Сумська  218,1 112,5
19 Тернопільська  146,0 137,1
20 Харківська  525,6 262,0
21 Херсонська  182,2 100,2
22 Хмельницька 250,3 151,5
23 Черкаська  269,1 136,8
24 Чернівецька  124,6 94,8
25 Чернігівська  190,0 137,4
26 м. Київ 560,2 208,7
27 м. Севастополь  –  –
background Layer 1