Пропустити навігацію

Показник середньої заробітної плати за 2020 рік

 

Дата затвердження  Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії Період
17.03.2020 9 581 гривня 38 копійок січень 2020 року
15.04.2020 9 658 гривень 03 копійки лютий 2020 року
13.05.2020 9 905 гривень 39 копійок березень 2020 року
11.06.2020 9 325 гривень 93 копійки  квітень 2020 року
13.07.2020 9 546 гривень 32 копійки травень 2020 року
13.08.2020 11 197 гривень 38 копійок червень 2020 року
09.09.2020 9 837 гривень 35 копійок липень 2020 року
13.10.2020 9 608 гривень 67 копійок серпень 2020 року
13.11.2020 10 570 гривень 56 копійок вересень 2020 року
11.12.2020 10 887 гривень 46 копійок жовтень 2020 року
15.01.2021 10 634 гривні 72 копійки листопад 2020 року
08.02.2021 13 320 гривень 55 копійок  грудень 2020 року
08.02.2021 10 340 гривень 35 копійок за 2020 рік

 

 

background Layer 1