Моніторинг руху коштів по рахунках Пенсійного фонду України за 03.11.2020
млрд. грн. | |||||||
Назва | Залишок коштів на поточних рахунках для виплати пенсій на початок дня | Надійшло коштів | Повернуто позику | Профінансовано | Залишок коштів на поточних рахунках для виплати пенсій на кінець дня | ||
власних | з державного бюджету | з єдиного казначейського рахунку (позика) | |||||
Пенсійний фонд України | 0,0 | 0,38 | 0,57 | 0,00 | 0,38 | 0,57 | 0,00 |
Розподіл фінансування по регіонам | ||
млрд. грн | ||
№ з/п |
Назва | Профінансовано |
2 | Вінницька | 0,03 |
3 | Волинська | 0,02 |
4 | Дніпропетровська | 0,04 |
5 | Донецька | 0,04 |
6 | Житомирська | 0,01 |
7 | Закарпатська | 0,02 |
8 | Запорізька | 0,03 |
9 | Івано-Франківська | 0,02 |
10 | Київська | 0,03 |
11 | Кіровоградська | 0,01 |
12 | Луганська | 0,01 |
13 | Львівська | 0,04 |
14 | Миколаївська |
0,01 |
15 | Одеська | 0,02 |
16 | Полтавська | 0,02 |
17 | Рівненська | 0,02 |
18 | Сумська | 0,01 |
19 | Тернопільська | 0,02 |
20 | Харківська | 0,03 |
21 | Херсонська | 0,02 |
22 | Хмельницька | 0,02 |
23 | Черкаська | 0,02 |
24 | Чернівецька | 0,01 |
25 | Чернігівська | 0,02 |
26 | м.Київ | 0,05 |
Пенсійний фонд | 0,00 | |
Разом | 0,57 |