Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій станом на 01.07.2021 (форма № 5-ПФ)
Назва показників | №№ рядків | Чисельність пенсіонерів усіх категорій (осіб) | Сума призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (тис.грн) |
Середні розімри призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (грн.коп.) |
А | Б | 1 | 2 | 3 |
Всього пенсіонерів (02-22)
у тому числi одержують пенсії у загальній сумі: |
01 | 10 968 143 | 41 446 204,0 | 3 778,78 |
до 800 грн. Включно | 02 | 7 798 | 4 839,7 | 620,63 |
від 801 грн. до 1000 грн. | 03 | 14 378 | 13 321,7 | 926,53 |
від 1001 грн. до 1100 грн. | 04 | 1 125 | 1 210,8 | 1 076,27 |
від 1101 грн. до 1200 грн. | 05 | 40 134 | 44 745,3 | 1 114,90 |
від 1201 грн. до 1300 грн. | 06 | 2 295 | 2 866,7 | 1 249,11 |
від 1301 грн. до 1400 грн. | 07 | 1 842 | 2 485,2 | 1 349,19 |
від 1401 грн. до 1500 грн. | 08 | 1 694 | 2 448,7 | 1 445,51 |
від 1501 грн. до 2000 грн. | 09 | 1 646 323 | 3 086 466,1 | 1 874,76 |
від 2001 грн. до 3000 грн. | 10 | 4 195 315 | 10 396 761,8 | 2 478,18 |
від 3001 грн. до 4000 грн. | 11 | 2 130 807 | 7 332 828,9 | 3 441,34 |
від 4001 грн. до 5000 грн. | 12 | 1 016 995 | 4 526 213,3 | 4 450,58 |
від 5001 грн. до 10000 грн. | 13 | 1 475 579 | 9 946 630,0 | 6 740,83 |
понад 10000 грн. | 14 | 433 858 | 6 085 385,8 | 14 026,22 |
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:
– за віком |
15 | 8 192 249 | 31 311 700,6 | 3 822,11 |
– по інвалідності | 16 | 1 479 456 | 4 507 992,9 | 3 047,06 |
– у разі втрати годувальника | 17 | 625 078 | 2 201 496,6 | 3 521,95 |
– за вислугу років | 18 | 597 183 | 2 996 305,5 | 5 017,40 |
– соціальні пенсії | 19 | 70 615 | 132 108,9 | 1 870,83 |
– довічне утримання суддів | 20 | 3 562 | 296 599,5 | 83 267,69 |
Із загального числапенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:
– нижче прожиткового мінімуму |
21 | 74 055 | 79 924,3 | 1 079,26 |
– у розмірі прожиткового мінімуму | 22 | 1 163 550 | 2 157 222,2 | 1 854,00 |
– вище прожиткового мінімуму | 23 | 9 730 538 | 39 209 057,5 | 4 029,49 |
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) – працюючі пенсіонери | 24 | 2 661 719 | 10 371 830,0 | 3 896,67 |
Довідково: ті які працюють на спец посадах «виплата пенсій припинена» | 25 | |||
Інформація надана без даних АРК, м.Севастополя, по Луганській та Донецькій областях без врахування даних по районах, які непідконтрольні українській владі |
Виконавець _________________________________ (прізвище, номер телефону) |
Керівник _________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
|||
“___” __________________ 20 р. |