Пропустити навігацію

Інформацію щодо чисельності отримувачів пенсій через банки та виплатні об’єкти поштового зв’язку за листопад 2021 року

 

 

тис. осіб
  №  з/п Головне управління Пенсійного фонду України Чисельність отримувачів пенсій через банківські установи Чисельність отримувачів пенсій через об’єкти ПАТ “Укрпошта”
1 Автономна Республіка Крим
2 Вінницька 259,8 182,4
3 Волинська 155,7 101,7
4 Дніпропетровська 768,1 137,1
5 Донецька 652,0 142,0
6 Житомирська 247,6 113,4
7 Закарпатська 137,1 121,2
8 Запорізька 386,6 123,4
9 Івано-Франківська 220,3 118,4
10 Київська 379,7 161,2
11 Кіровоградська 173,6 86,6
12 Луганська 261,9 73,9
13 Львівська 423,9 241,3
14 Миколаївська 220,2 77,4
15 Одеська  409,8 164,0
16 Полтавська  297,7 119,2
17 Рівненська  183,6 101,6
18 Сумська  226,6 91,4
19 Тернопільська  155,9 118,0
20 Харківська  539,8 216,1
21 Херсонська  186,8 81,9
22 Хмельницька 263,4 129,3
23 Черкаська  284,4 116,0
24 Чернівецька  128,9 80,1
25 Чернігівська  199,5 114,4
26 м. Київ 600,3 152,9
27 м. Севастополь  –  –

 

 

background Layer 1